Projet à Aartrijke à partir de € 219.000
(Code Zimmo: 1004OOF)
Dorpwegel 1, 8211 Aartrijke
Code Zimmo: 1004OOF
Prix
€ 219.000
- Prix € 219.000
- Adresse Dorpwegel 1, 8211 Aartrijke
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 65 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 01.01 | € 290.000 * | 2 | 91,58 m² | 12 m² | - | KVEB9 | ||
|
Appartement | 01.01 | € 320.000 * | 3 | 105,61 m² | 14 m² | - | KVEB1 | ||
|
Appartement | 01.01 | € 320.000 * | 3 | 103,88 m² | 7,37 m² | - | KVEBM | ||
Appartement | 01.02 | Vendu | 2 | 85,74 m² | 11 m² | - | - | |||
Appartement | 01.02 | Vendu | 2 | 85 m² | 11,70 m² | - | - | |||
|
Appartement | 01.02 | € 219.000 * | 1 | 65,32 m² | 9 m² | - | KVEB0 | ||
Appartement | 01.03 | Vendu | 2 | 92,97 m² | 10,99 m² | - | - | |||
|
Appartement | 01.03 | € 280.000 * | 2 | 88,29 m² | 12,26 m² | - | KVEB8 | ||
|
Appartement | 01.03 | € 335.000 * | 3 | 105,24 m² | 14 m² | - | KVEAS |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 02.01 | Vendu | 2 | 90,61 m² | 11,20 m² | - | - | |||
|
Appartement | 02.01 | € 325.000 * | 3 | 106,36 m² | 7 m² | - | KVEBT | ||
|
Appartement | 02.01 | € 340.000 * | 2 | 110,03 m² | 14 m² | - | KVEAX | ||
|
Appartement | 02.02 | € 260.000 * | 2 | 75,50 m² | 11 m² | - | KVEB4 | ||
|
Appartement | 02.02 | € 260.000 * | 2 | 74,76 m² | 11,70 m² | - | KVEBI | ||
|
Appartement | 02.02 | € 345.000 * | 3 | 117,81 m² | 7 m² | - | KVEAY | ||
|
Appartement | 02.03 | € 345.000 * | 3 | 117,81 m² | 7 m² | - | KVEAW | ||
Appartement | 02.04 | Vendu | 2 | 93,19 m² | 11 m² | - | - | |||
|
Appartement | 02.04 | € 290.000 * | 2 | 86,67 m² | 12 m² | - | KVEB6 | ||
|
Appartement | 02.04 | € 340.000 * | 2 | 110,03 m² | 14 m² | - | KVEAT |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 02.03 | € 395.000 * | 4 | 164,16 m² | 25 m² | - | KVEBC | ||
|
Appartement | 02.03 | € 435.000 * | 3 | 183,63 m² | 37 m² | - | KVEBF |
Étage inconnu
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 00.01 | € 290.000 * | 2 | 91,58 m² | 19 m² | - | KVEBG | ||
|
Appartement | 00.01 | € 320.000 * | 3 | 105,61 m² | 16 m² | - | KVEB5 | ||
|
Appartement | 00.01 | € 320.000 * | 3 | 103,88 m² | 13,99 m² | Oui | KVEBL | ||
Appartement | 00.02 | Vendu | 2 | 85 m² | 20,70 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | 00.02 | € 219.000 * | 1 | 65,32 m² | 19 m² | - | KVEB3 | ||
|
Appartement | 00.02 | € 280.000 * | 2 | 85,74 m² | 20 m² | - | KVEBE | ||
Appartement | 00.03 | Vendu | 2 | 87,83 m² | 18 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | 00.03 | € 260.000 * | 1 | 79,76 m² | 19 m² | - | KVEBD | ||
|
Appartement | 00.03 | € 295.000 * | 2 | 96,56 m² | 16 m² | - | KVEB2 | ||
|
Maison | D | € 345.000 * | 3 | 168,52 m² | - | Oui | KVEAR | ||
|
Maison | E | € 355.000 * | 3 | 171,49 m² | - | Oui | KVEAU | ||
|
Maison | F | € 365.000 * | 3 | 174,20 m² | - | Oui | KVEAV |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.