2 DERNIERS terrains à vendre! à Dinant à partir de € 79.998
(Code Zimmo: 10049X7)
Tienne Hubaille, 5500 Dinant
Code Zimmo: 10049X7
Prix
€ 79.998
- Prix € 79.998
- Adresse Tienne Hubaille, 5500 Dinant
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 1.234 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrain | Vendu | - | 1.400 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.180 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 968 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.302 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.302 m² | - | Oui | - | ||||
|
Terrain | € 84.997 * | - | 1.327 m² | - | Oui | KAAEP | |||
|
Terrain | € 84.997 * | - | 1.327 m² | - | Oui | KAAEQ | |||
Terrain | Vendu | - | 684 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 684 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.025 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.025 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.022 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.022 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.180 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 952 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.232 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.232 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.407 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.407 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.440 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.440 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.230 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.230 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.404 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.404 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.117 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 939 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 968 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 952 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.400 m² | - | Oui | - | ||||
|
Terrain | € 98.498 * | - | 1.556 m² | - | Oui | KAAEM | |||
Terrain | Vendu | - | 810 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 810 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 988 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 988 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 575 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 575 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 564 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 564 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 565 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 565 m² | - | Oui | - | ||||
|
Terrain | € 98.498 * | - | 1.556 m² | - | Oui | KAAEL | |||
Terrain | Vendu | - | 981 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.292 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 981 m² | - | Oui | - | ||||
|
Terrain | € 79.998 * | - | 1.234 m² | - | Oui | KAAEN | |||
|
Terrain | € 79.998 * | - | 1.234 m² | - | Oui | KAAEO | |||
Terrain | Vendu | - | 1.195 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.195 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 2.242 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 2.242 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 855 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 855 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.694 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.694 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 1.292 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | 772 m² | - | Oui | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.