Un des bâtiments qui composent l'horizon d'Anvers à Antwerpen
(Code Zimmo: 10048KY)
- Prix Prix sur demande »
- Adresse De Keyserlei, 2000 Antwerpen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 63 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 1
- Construit en 2021
- PEB Voir info
Visitez notre APPARTEMENT MODÈLE le dimanche des nouvelles constructions (Nieuwbouwzondag), le 23 octobre de 10h à 16h. Inscrivez-vous sur Montrer l'adresse e-mail ou via le formulaire de contact. Nous vous contacterons pour fixer un rendez-vous.
Antwerp Tower - L'un des bâtiments emblématiques qui composent l'horizon d'Anvers.
Vivre au centre de la ville, sur la place de l'opéra rénovée, sur la couronne du Meir et à quelques minutes à vélo du Sud et de l'Eilandje.
Métropole d'Anvers : entre mode et diamants, entre "de Leien et de Kaaien", où l'ancien et le nouveau se rencontrent, le cœur de la ville est votre arrière-cour.
La durabilité et la qualité sont les pierres angulaires du Antwerp Tower. Par exemple, chaque appartement bénéficie d'un chauffage au sol grâce aux capteurs solaires en toiture, des protections solaires à l'intérieur augmentent votre confort de vie et une finition sur-mesure de qualité. De larges bétons cirés avec des fenêtres sans joint et du sol au plafond caractérisent les appartements.
Les appartements Serenity haut de gamme sont situés entre les 22ème et 26ème étages. Finition luxueuse optimale, panorama exclusif, surfaces vitrées généreuses : intimité inconditionnelle.
Disposition
Étage 25
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | * | 2 | 146 m² | 18 m² | - | K5QW6 | |||
Appartement | * | 2 | 146 m² | 18 m² | - | K5QWR | |||
Appartement | * | 2 | 191 m² | 21 m² | - | K5QWU |
Étage 26
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | * | 2 | 146 m² | 18 m² | - | K5QWB |
Étage 22
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | * | 1 | 63 m² | 5 m² | - | K5QWC | |||
Appartement | * | 1 | 63 m² | 5 m² | - | K5QWE | |||
Appartement | * | 2 | 90 m² | 5 m² | - | K5QWF | |||
Appartement | * | 2 | 146 m² | 18 m² | - | K5QWG | |||
Appartement | * | 2 | 146 m² | 18 m² | - | K5QWJ |
Étage 23
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | * | 2 | 90 m² | 6 m² | - | K5QWI | |||
Appartement | * | 2 | 63 m² | 6 m² | - | K5QWK | |||
Appartement | * | 2 | 145 m² | 18 m² | - | K5QWL | |||
Appartement | * | 2 | 146 m² | 18 m² | - | K5QWM |
Étage 24
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | * | 2 | 183 m² | 20 m² | - | K5QWO | |||
Appartement | * | 2 | 146 m² | 18 m² | - | K5QWN | |||
Appartement | * | 3 | 205 m² | 29 m² | - | K5QWP | |||
Appartement | * | 2 | 191 m² | 21 m² | - | K5QWQ | |||
Appartement | * | 2 | 146 m² | 18 m² | - | K5QWS |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.