Authentiek en comfortabel wonen in een groene oase in hartje Antwerpen à Antwerpen à partir de € 334.000
(Code Zimmo: 1004AFR)
Keizerstraat 65, 2000 Antwerpen
Code Zimmo: 1004AFR
Prix
€ 334.000
- Prix € 334.000
- Adresse Keizerstraat 65, 2000 Antwerpen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 74 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 1
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | 65/3001 | € 650.000 * | 2 | 123,40 m² | 44,46 m² | Oui | KBRXB | ||
Maison | 65/4001 | € 695.000 * | 2 | 176,62 m² | 35,63 m² | Oui | KBSWS | ||
Maison | 65/5001 | € 640.000 * | 2 | 119,30 m² | 58,18 m² | Oui | KBSX7 |
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 118,18 m² | 10,55 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 51,64 m² | 11,92 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 94,23 m² | 26,15 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 67,78 m² | 17,14 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 59,96 m² | 18,78 m² | - | - | |||
Appartement | 69/001 | € 599.000 * | 1 | 149,78 m² | 18,42 m² | Oui | KBU74 |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 148,70 m² | 3,71 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 94,30 m² | 10,31 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 84,37 m² | 3,53 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 67,84 m² | 8,98 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 81,32 m² | 12 m² | - | - | |||
Appartement | 69/101 | € 599.000 * | 3 | 127,51 m² | 20,58 m² | Oui | KBU7D | ||
Appartement | 69/102 | Vendu | 2 | 96,43 m² | 12,75 m² | Oui | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 89,74 m² | 6,60 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 115,29 m² | - | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 71,93 m² | - | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 80,37 m² | 7,53 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 67,82 m² | 8,98 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 81,32 m² | 12 m² | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 79,22 m² | 11,74 m² | - | - | |||
Appartement | 65/1201 | € 334.000 * | 2 | 74,42 m² | - | - | KCJNE | ||
Appartement | 69/202 | Vendu | 2 | 73,30 m² | 3,68 m² | Oui | - |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 69/301 | € 799.000 * | 3 | 130,43 m² | 62,30 m² | Oui | KBU7Z |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.