Campus Venusstraat à Antwerpen à partir de € 203.634
(Code Zimmo: 1004ITW)
Venusstraat 7, 2000 Antwerpen
Code Zimmo: 1004ITW
Prix
€ 203.634
- Prix € 203.634
- Adresse Venusstraat 7, 2000 Antwerpen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 46 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kot/Chambre | € 203.634 * | 1 | 36 m² | - | - | KQ6YH | |||
|
Kot/Chambre | € 211.466 * | 1 | 35 m² | - | - | KQ6Y9 | |||
|
Kot/Chambre | € 229.962 * | 1 | 32 m² | - | - | KQ6YA | |||
|
Kot/Chambre | € 250.626 * | 1 | 32 m² | - | - | KQ6YN | |||
|
Kot/Chambre | € 250.626 * | 1 | 32 m² | - | - | KQ6YV | |||
|
Appartement | € 260.290 * | 1 | 46 m² | - | - | KQ6Y7 | |||
|
Kot/Chambre | € 261.290 * | 1 | 37 m² | - | - | KQ6Z2 | |||
|
Kot/Chambre | € 261.290 * | 1 | 37 m² | - | - | KQ6YZ | |||
|
Kot/Chambre | € 266.290 * | 1 | 38 m² | - | - | KQ6Z3 | |||
|
Kot/Chambre | € 266.290 * | 1 | 37 m² | - | - | KQ6YT | |||
|
Kot/Chambre | € 266.290 * | 1 | 36 m² | - | - | KQ6YW | |||
|
Kot/Chambre | € 266.290 * | 1 | 38 m² | - | - | KQ6YK | |||
|
Kot/Chambre | € 266.290 * | 1 | 38 m² | - | - | KQ6YU | |||
|
Kot/Chambre | € 266.290 * | 1 | 36 m² | - | - | KQ6YL | |||
|
Kot/Chambre | € 266.290 * | 1 | 37 m² | - | - | KQ6YM | |||
|
Kot/Chambre | € 278.822 * | 1 | 46 m² | - | - | KQ6YO | |||
|
Kot/Chambre | € 278.822 * | 1 | 40 m² | - | - | KQ6Z4 | |||
|
Kot/Chambre | € 278.822 * | 1 | 40 m² | - | - | KQ6YY | |||
|
Kot/Chambre | € 286.353 * | 1 | 46 m² | - | - | KQ6YD | |||
|
Kot/Chambre | € 292.619 * | 1 | 48 m² | - | - | KQ6YX | |||
|
Kot/Chambre | € 292.619 * | 1 | 48 m² | - | - | KQ6YJ | |||
|
Kot/Chambre | € 295.751 * | 1 | 47 m² | - | - | KQ6YE | |||
|
Appartement | € 301.017 * | 1 | 58 m² | - | - | KQ6YF | |||
|
Kot/Chambre | € 305.150 * | 1 | 52 m² | - | - | KQ6Z0 | |||
|
Kot/Chambre | € 310.150 * | 1 | 52 m² | - | - | KQ6YS | |||
|
Appartement | € 339.611 * | 1 | 54 m² | - | - | KQ6YR | |||
|
Appartement | € 339.611 * | 1 | 54 m² | - | - | KQ6Z1 | |||
|
Appartement | € 344.611 * | 1 | 52 m² | - | - | KQ6YQ | |||
|
Appartement | € 354.275 * | 1 | 61 m² | - | - | KQ6YP | |||
|
Kot/Chambre | € 370.939 * | 1 | 88 m² | - | - | KQ6YB | |||
|
Appartement | € 386.604 * | 1 | 63 m² | - | - | KQ6Z5 | |||
|
Appartement | € 454.260 * | 2 | 106 m² | - | - | KQ6YC | |||
|
Appartement | € 746.879 * | 1 | 148 m² | - | - | KQ6Z6 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.