Woonerf De Confiserie à Antwerpen à partir de € 255.000
(Code Zimmo: 1004GKR)
Lange Leemstraat 374, 2018 Antwerpen
Code Zimmo: 1004GKR
Prix
€ 255.000
- Prix € 255.000
- Adresse Lange Leemstraat 374, 2018 Antwerpen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 171 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2021
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 109,50 m² | 8,30 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 61,10 m² | 10 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 118,26 m² | 27,88 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87,06 m² | 34,14 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,36 m² | 7,91 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 93,30 m² | 5,61 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 61,10 m² | 12,08 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 79,40 m² | 7,07 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 72 m² | 10 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,75 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 93,30 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 93,30 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 93,30 m² | 5,61 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 92,40 m² | 5,61 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 97,20 m² | 5,61 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87,86 m² | 18,22 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 102,90 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 80,12 m² | 6,69 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 117,80 m² | - | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 63,52 m² | 14,06 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 170,90 m² | 14,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 106,60 m² | 8,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 97,40 m² | 5,61 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 73,30 m² | 10 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 66 m² | 11,34 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 63 m² | 11,44 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 75,67 m² | 7,78 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 67 m² | 11,44 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 139 m² | 60,33 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 103,48 m² | 13,41 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 135 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 80,85 m² | 6,69 m² | - | - | ||||
|
Biens professionnels | € 255.000 * | - | 122,16 m² | - | - | KMJP6 | |||
|
Appartement | € 785.000 * | 2 | 171,21 m² | 18,40 m² | - | KMJOZ | |||
|
Appartement | € 975.000 * | 3 | 201 m² | 11,46 m² | - | KMJOY | |||
|
Appartement | € 999.000 * | 2 | 181,13 m² | 22,35 m² | - | KMJP2 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.