Parkdomein De Maeskens à Arendonk à partir de € 229.000
(Code Zimmo: 100475F)
De Maaskens 4, 2370 Arendonk
Code Zimmo: 100475F
Prix
€ 229.000
- Prix € 229.000
- Adresse De Maaskens 4, 2370 Arendonk
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 85 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 2
- Construit en 2021
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Documents / Fichiers
Disposition
Étage
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 272.000 * | 3 | 106,70 m² | 22,29 m² | - | K0LE5 | |||
Appartement | Vendu | 2 | 81,90 m² | 14,43 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 77,64 m² | 11,68 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 98,30 m² | 11,90 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 98,40 m² | 26,70 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 92,29 m² | 17,69 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 100,50 m² | 18,70 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 95,20 m² | 23,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 80,20 m² | 15,30 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 63,10 m² | 26,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 61,64 m² | 26,94 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 98,20 m² | 15,78 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 92,30 m² | 16,58 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 80,20 m² | 12,10 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 100,27 m² | 20,33 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 90,34 m² | 20,33 m² | - | K0LG5 | |||
Appartement | Vendu | 1 | 69,08 m² | 16,10 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 81,42 m² | 17,78 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 66,43 m² | 10,13 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 75,15 m² | 10,15 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 69,08 m² | 16,10 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 81,42 m² | 17,78 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 66,43 m² | 10,15 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 75,15 m² | 10,15 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 63,10 m² | 20,90 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 95,20 m² | 18,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 77,90 m² | 24,31 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 153,10 m² | 83,46 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 98,70 m² | 33,50 m² | - | KCP9O | |||
Appartement | Vendu | 1 | 70,75 m² | 8,11 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 100,84 m² | 25,41 m² | - | KCP9L | |||
|
Appartement | € 229.000 * | 2 | 84,71 m² | 29,38 m² | - | K9R9S | |||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 100,84 m² | 17,84 m² | - | K9R9Q | |||
Appartement | Vendu | 2 | 76,90 m² | 15,20 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 66,43 m² | 9,12 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 81,90 m² | 12,10 m² | - | - | ||||
Biens professionnels | Vendu | - | 209,70 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 67,23 m² | 9,12 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 146,87 m² | 26,12 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 100,50 m² | 23,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 80,10 m² | 14,05 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 63 m² | 19,90 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 80,20 m² | 22,10 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 63,10 m² | 21,90 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 63 m² | 19,92 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 76,90 m² | 31,16 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 80,30 m² | 22,10 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 63 m² | 22,12 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 143,50 m² | 150,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 96,50 m² | 12 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 67,91 m² | 21,96 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 75,15 m² | 9,12 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 134,22 m² | 24,81 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,27 m² | 26,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 101,47 m² | 19,45 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 111,37 m² | 24,12 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 97,95 m² | 18,60 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 275.000 * | 3 | 110,33 m² | 19,67 m² | - | K0LEU | |||
Appartement | Vendu | 2 | 98,56 m² | 18 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 105,45 m² | 24,69 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 101,84 m² | 25,41 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 90,88 m² | 20,10 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,27 m² | 20,74 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 90,88 m² | 20,25 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 135 m² | 18,19 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 75,90 m² | 28,02 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 114,16 m² | 16,35 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 90,88 m² | 20,10 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 106,22 m² | 24,23 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 107,99 m² | 21,90 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 329.000 * | 3 | 132,60 m² | 18,19 m² | - | K0LEC | |||
Appartement | Vendu | 3 | 114,18 m² | 16,35 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 92,20 m² | 20,10 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 99,68 m² | 25,41 m² | - | K0LE9 | |||
Appartement | Vendu | 2 | 100,35 m² | 24,23 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 299.000 * | 3 | 123,11 m² | 22,56 m² | - | K0LE7 | |||
Appartement | Vendu | 2 | 98,56 m² | 14,04 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 110,42 m² | 15,36 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 104,17 m² | 18,69 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 84,98 m² | 13,20 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 70,75 m² | 8,11 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 67,13 m² | 7,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 67,30 m² | 11,96 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 139,96 m² | 18,52 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 163,35 m² | 24,90 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 399.000 * | 3 | 139,96 m² | 18,52 m² | - | K0LFL | |||
Appartement | Vendu | 3 | 163,35 m² | 24,90 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 98,52 m² | 10,19 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 84,98 m² | 13,20 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 113,96 m² | 30,84 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 113,96 m² | 24,90 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 94,98 m² | 22,92 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 108,91 m² | 11,64 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 101,47 m² | 19,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 100,55 m² | 19 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 98,52 m² | 9,24 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 84,98 m² | 9,20 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 113,96 m² | 75,34 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 81,62 m² | 11,64 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 120,85 m² | 19,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 108,46 m² | 19 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 98,52 m² | 14,51 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 98,52 m² | 10,19 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.