Groene gezinsbuurt vlak bij Deinze à Astene à partir de € 407.500
(Code Zimmo: 1004CVN)
Beekstraat, 9800 Astene
Code Zimmo: 1004CVN
Prix
€ 407.500
- Prix € 407.500
- Adresse Beekstraat, 9800 Astene
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 244 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | Vendu | 3 | 269 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 196 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 247 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 300 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 296 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 244 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 351 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 236 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 249 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 257 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 274 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 278 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 444 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 247 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 169 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 169 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 169 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 247 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 240 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 174 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 174 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 254 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 169 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 169 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 169 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 242 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 269 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 196 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 196 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 196 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 325 m² | - | Oui | - | ||||
|
Maison | € 407.500 * | 3 | 244 m² | - | Oui | KQ9C2 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.