Petit immeuble de 16 appartements à Ath à partir de € 155.000
(Code Zimmo: 1004BN2)
Rue Des Sports, 7800 Ath
Code Zimmo: 1004BN2
Prix
€ 155.000
- Prix € 155.000
- Adresse Rue Des Sports, 7800 Ath
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 58 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 102,98 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 91 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 97 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 97 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | - | - | - | ||||
|
Appartement | € 175.000 * | 1 | 58 m² | - | - | KEVOC | |||
|
Appartement | € 186.000 * | 1 | 77 m² | - | - | KEVOA | |||
|
Appartement | € 228.500 * | 2 | 82 m² | - | - | KEVOB | |||
|
Appartement | € 239.500 * | 2 | 86 m² | - | - | KEVOD | |||
|
Appartement | € 252.479 * | 3 | 120,85 m² | - | - | KH3DE |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 67,69 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 68,03 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 86 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 89 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | - | - | - | ||||
|
Appartement | € 155.000 * | 1 | 58 m² | - | - | KEVO7 | |||
|
Appartement | € 169.500 * | 1 | 60 m² | - | - | KEVO9 | |||
|
Appartement | € 202.000 * | 2 | 82 m² | - | - | KEVO6 | |||
|
Appartement | € 210.000 * | 2 | 85 m² | - | - | KEVO5 | |||
|
Appartement | € 215.000 * | 2 | 86 m² | - | - | KEVO8 |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 88,71 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 68,03 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 89 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 86 m² | - | - | - | ||||
|
Appartement | € 163.000 * | 1 | 58 m² | - | - | KEVOI | |||
|
Appartement | € 177.500 * | 1 | 60 m² | - | - | KEVOK | |||
|
Appartement | € 210.000 * | 2 | 82 m² | - | - | KEVOH | |||
|
Appartement | € 215.000 * | 2 | 85 m² | - | - | KEVOG | |||
|
Appartement | € 225.000 * | 2 | 86 m² | - | - | KEVOJ |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 87,23 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 68,03 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87,29 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 89 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 122 m² | - | - | - | ||||
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 99 m² | - | - | KEVOF | |||
|
Appartement | € 289.000 * | 3 | 116 m² | - | - | KEVOE |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 106,91 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 109,85 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 144 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 97 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.