Park Helvetica Beringen à Beringen à partir de € 302.500
(Code Zimmo: 1004EKY)
Klaproosstraat 2, 3580 Beringen
Code Zimmo: 1004EKY
Prix
€ 302.500
- Prix € 302.500
- Adresse Klaproosstraat 2, 3580 Beringen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 106 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B.2.2 | Vendu | 2 | 154 m² | 37 m² | - | - | |||
Appartement | A.2.4 | Vendu | 2 | 99 m² | 25 m² | - | - | |||
Appartement | B.2.1 | Vendu | 2 | 117 m² | 55 m² | - | - | |||
Appartement | B.1.6 | Vendu | 2 | 118 m² | 16 m² | - | - | |||
Appartement | B.1.5 | Vendu | 2 | 98 m² | 14 m² | - | - | |||
Appartement | B.1.3 | Vendu | 2 | 108 m² | 30 m² | - | - | |||
Appartement | B.1.2 | Vendu | 2 | 102 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | B.1.1 | Vendu | 2 | 116 m² | 14 m² | - | - | |||
Appartement | B.0.6 | Vendu | 2 | 118 m² | 16 m² | Oui | - | |||
Appartement | B.0.5 | Vendu | 2 | 98 m² | 14 m² | Oui | - | |||
Appartement | B.0.4 | Vendu | 2 | 98 m² | 15 m² | Oui | - | |||
Appartement | B.0.3 | Vendu | 2 | 108 m² | 24 m² | Oui | - | |||
Appartement | B.0.2 | Vendu | 2 | 102 m² | 19 m² | Oui | - | |||
Appartement | B.0.1 | Vendu | 2 | 116 m² | 17 m² | Oui | - | |||
Appartement | A.3.3 | Vendu | 2 | 122 m² | 43 m² | - | - | |||
Appartement | A.3.1 | Vendu | 2 | 200 m² | 78 m² | - | - | |||
Appartement | A.2.3 | Vendu | 2 | 112 m² | 14 m² | - | - | |||
Appartement | A.0.4 | Vendu | 2 | 112 m² | 22 m² | Oui | - | |||
Appartement | A.0.2 | Vendu | 1 | 88 m² | 22 m² | Oui | - | |||
Appartement | A.0.5 | Vendu | 1 | 86 m² | 31 m² | Oui | - | |||
Appartement | A.1.4 | Vendu | 2 | 112 m² | 15 m² | - | - | |||
Appartement | A.1.6 | Vendu | 2 | 117 m² | 16 m² | - | - | |||
Appartement | B.1.4 | Vendu | 2 | 98 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | A.2.5 | Vendu | 2 | 117 m² | 16 m² | - | - | |||
Appartement | A.3.2 | Vendu | 2 | 97 m² | 27 m² | - | - | |||
Appartement | A.0.3 | Vendu | 2 | 114 m² | 56 m² | Oui | - | |||
Appartement | A.2.2 | Vendu | 2 | 113 m² | 50 m² | - | - | |||
Appartement | A.0.6 | Vendu | 2 | 118 m² | 29 m² | Oui | - | |||
Appartement | A.1.1 | Vendu | 2 | 106 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | A.1.2 | Vendu | 2 | 106 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | A.1.3 | Vendu | 2 | 113 m² | 50 m² | - | - | |||
Appartement | A.1.5 | Vendu | 2 | 99 m² | 26 m² | - | - | |||
Appartement | A.2.1 | Vendu | 2 | 107 m² | 53 m² | - | - | |||
|
Appartement | A.0.1 | € 302.500 * | 2 | 106 m² | 36 m² | Oui | KJS56 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.