Residentie Beverpark à Beverlo à partir de € 255.700
(Code Zimmo: 1004OPG)
Beverlo-Dorp 1, 3581 Beverlo
Code Zimmo: 1004OPG
Prix
€ 255.700
- Prix € 255.700
- Adresse Beverlo-Dorp 1, 3581 Beverlo
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 85,78 m² | 13,64 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 83,94 m² | 10,92 m² | - | - |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 83,20 m² | 10,02 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 82,01 m² | 14,20 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 64,78 m² | 9,14 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 97,94 m² | 46,75 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 73,96 m² | 9,14 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 61,12 m² | 8,38 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 76,57 m² | 13,13 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 86,25 m² | 14,93 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 73,96 m² | 9,14 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 67,60 m² | 10 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 64 m² | 9 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 255.700 * | 2 | 12 m² | - | KYASV |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 76 m² | 13 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 64,78 m² | 9,14 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 84,49 m² | 11,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 74 m² | 9 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 74 m² | 9 m² | - | - |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 86,95 m² | 21,58 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 77,66 m² | 23,64 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 77,66 m² | 23,64 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 63,20 m² | 22,59 m² | - | - |
Étage inconnu
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Biens professionnels | € 511.100 * | - | 177,07 m² | - | - | KYASU |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.