Villa Ter Holt à Beverst à partir de € 225.000
(Code Zimmo: 1004H6Z)
Holt 66, 3740 Beverst
Code Zimmo: 1004H6Z
Prix
€ 225.000
- Prix € 225.000
- Adresse Holt 66, 3740 Beverst
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 67 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Documents / Fichiers
- Overzichtsplan_blok_A_gelijkvloers.pdf
- Overzichtsplan_blok_A_verdiep_1.pdf
- Overzichtsplan_blok_A_Kelderplan.pdf
- Overzichtsplan_blok_A_verdiep_2.pdf
- Overzichtsplan_blok_B_gelijkvloers.pdf
- Overzichtsplan_blok_B_verdiep_1.pdf
- Overzichtsplan_blok_B_Kelderplan.pdf
- Overzichtsplan_blok_B_verdiep_2.pdf
- Overzichtsplan_Kelderplan.pdf
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 01 | * | 3 | 102,90 m² | 17,55 m² | - | KNZHL | ||
|
Appartement | 02 | * | 1 | 66,90 m² | 17,80 m² | - | KO7ZR | ||
|
Appartement | 03 | * | 2 | 72,10 m² | 15,90 m² | - | KO7ZS | ||
Appartement | 04 | Vendu | 2 | 85,60 m² | 15,65 m² | - | - | |||
|
Appartement | 05 | * | 2 | 105,70 m² | 17,50 m² | - | KO7ZQ | ||
Appartement | 06 | Vendu | 2 | 92,95 m² | 21 m² | - | - | |||
|
Appartement | 07 | * | 2 | 86,90 m² | 13,20 m² | - | KO7ZU | ||
|
Appartement | 08 | * | 2 | 88,50 m² | 18,95 m² | - | KO7ZW | ||
|
Appartement | 09 | * | 2 | 91 m² | 10,60 m² | - | KO800 | ||
|
Appartement | 10 | * | 2 | 93,50 m² | 18 m² | - | KO7ZX | ||
|
Appartement | 11 | * | 2 | 95 m² | 13,45 m² | - | KO802 |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 12 | Vendu | 2 | 96,20 m² | 13,70 m² | - | - | |||
|
Appartement | 13 | * | 2 | 98,95 m² | 25 m² | - | KO7ZY | ||
Appartement | 14 | Vendu | 2 | 94,60 m² | 15,10 m² | - | - | |||
|
Appartement | 15 | * | 3 | 107,90 m² | 23,10 m² | - | KO804 | ||
|
Appartement | 16 | * | 2 | 95,25 m² | 20 m² | - | KO80A | ||
|
Appartement | 17 | * | 2 | 94,14 m² | 23,60 m² | - | KO80C | ||
|
Appartement | 18 | € 225.000 * | 1 | 67,80 m² | 9,70 m² | - | KO805 | ||
|
Appartement | 19 | * | 2 | 86,80 m² | 14,40 m² | - | KO809 | ||
|
Appartement | 20 | * | 2 | 90,55 m² | 24 m² | - | KO80B |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 21 | * | 2 | 118,30 m² | 53,60 m² | - | KO806 | ||
|
Appartement | 22 | * | 2 | 102,40 m² | 24 m² | - | KO801 | ||
|
Appartement | 23 | * | 2 | 93,85 m² | 39,75 m² | - | KO808 | ||
|
Appartement | 24 | * | 2 | 96,65 m² | 25,45 m² | - | KO807 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.