Boechout Zuiderdal à Boechout à partir de € 441.568
(Code Zimmo: 1004CWJ)
Vremdesesteenweg 119, 2530 Boechout
Code Zimmo: 1004CWJ
Prix
€ 441.567,70
- Prix € 441.567,70
- Adresse Vremdesesteenweg 119, 2530 Boechout
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 193 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | Vendu | 4 | 376,05 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 284,21 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 5 | 192,94 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 206,36 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 294,51 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 286,27 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 243,91 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 231,55 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 290,39 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 296,71 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 284,04 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 283,76 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 244,99 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 395,97 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 236,68 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 339,85 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 201,04 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 250,98 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 229,19 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 166,85 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 5 | 166,85 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 362,53 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 211,82 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 237,73 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 224,03 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 235,51 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 199,25 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 197,13 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 300,14 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 362,45 m² | - | Oui | - | ||||
|
Maison | € 441.567,70 * | 3 | 234,59 m² | - | Oui | KRGAJ | |||
|
Maison | € 456.382,40 * | 3 | 235,55 m² | - | Oui | KGVJY | |||
|
Maison | € 456.920,80 * | 3 | 229,23 m² | - | Oui | KGVK0 | |||
|
Maison | € 461.890,20 * | 3 | 192,52 m² | - | Oui | KGVK8 | |||
|
Maison | € 466.492,60 * | 3 | 273,69 m² | - | Oui | KRGAL | |||
|
Maison | € 466.684 * | 3 | 272,92 m² | - | Oui | KRGAI | |||
|
Maison | € 470.097,90 * | 3 | 253,90 m² | - | Oui | KGVK6 | |||
|
Maison | € 475.164,80 * | 3 | 251,56 m² | - | Oui | KGVKH | |||
|
Maison | € 476.248,90 * | 3 | 279,10 m² | - | Oui | KGVKK | |||
|
Maison | € 478.705,70 * | 4 | 235,67 m² | - | Oui | KHIT0 | |||
|
Maison | € 481.424,50 * | 3 | 239,79 m² | - | Oui | KHISX | |||
|
Maison | € 487.931,90 * | 3 | 256,51 m² | - | Oui | KHISU | |||
|
Maison | € 492.095,40 * | 3 | 282,15 m² | - | Oui | KHIST | |||
|
Maison | € 500.147,40 * | 3 | 298,62 m² | - | Oui | KHISO | |||
|
Maison | € 529.781,10 * | 3 | 345,24 m² | - | Oui | KRGAB |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.