Projet "UNIQ" au coeur de Bruxelles - 28 logements neufs et écologiquement intéressants à Bruxelles à partir de € 265.000
(Code Zimmo: 1004R63)
Quai au Foin 59-65, 1000 Bruxelles
Code Zimmo: 1004R63
- Prix € 265.000
- Adresse Quai au Foin 59-65, 1000 Bruxelles
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 54 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Ce tout nouveau projet "UNIQ" écologiquement intéressant de 28 logements dont 2 maisons de ville, viendra simplanter Quai au Foin, proche du Marché aux Poissons, du quartier du Béguinage et de la rue de Flandre. Lensemble résidentiel avec son intérieur verdoyant , donnera limpression dun jardin habité, sécurisé mais ouvert sur la ville.Les unités réparties sur 6 étages iront du studio au 3 chambres avec cave et parkings (en supplément). La vie au quotidien, au coeur de Bruxelles  piétonnier et apaisé  qui bouge et se rénove à grands pas, vous invitera à la flânerie le long des anciens quais, à 2 pas de la place Ste Catherine et de ses nombreux restaurants. Les points dintérêt ou culturels tels que le Théâtre National, le KVS, le Théâtre Flamand ou encore les cinémas sont accessibles à pied. Le projet élaboré par e-maprod sera énergétiquement vert et économique tant par sa construction quau niveau des isolations thermiques et acoustiques, avec des PEB A- ou B+.Vente sous droits d'enregistrement sur le terrain (12,5 %) et sous régime TVA sur la construction (poss. 6 % sous conditions) + ABATTEMENT.Contactez-nous vite pour obtenir tous les détails sur cette nouvelle construction dexception.
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 107,90 m² | 20,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88,50 m² | 7,30 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 117,40 m² | 19,80 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 265.000 * | - | 53,70 m² | - | - | L1R94 | |||
|
Appartement | € 470.000 * | 2 | 104,50 m² | 7,60 m² | - | L1TKH |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | - | 54,60 m² | 4,70 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | - | 47 m² | 6 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 89 m² | 7,30 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 630.000 * | 3 | 130 m² | 18 m² | - | L1TK4 |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | - | 53 m² | 5 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 68 m² | 8 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 117 m² | 7 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | 8 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 485.000 * | 2 | 89,50 m² | 12,70 m² | - | L1TK1 |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | - | 53 m² | 5 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 68 m² | 8 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 117 m² | 7 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 89,50 m² | 12,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88 m² | 8 m² | - | - |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | - | 54 m² | 13 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 69 m² | 24 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 68 m² | 5 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 103,60 m² | 6,90 m² | - | - |
Étage 5
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | - | 54,30 m² | 3,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 68 m² | 5 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 385.000 * | - | 61,40 m² | 7,30 m² | - | L1TJZ | |||
|
Appartement | € 585.000 * | 2 | 103,60 m² | 6,90 m² | - | L1TK3 |
Étage 6
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 1.495.000 * | 3 | 197 m² | 69,50 m² | - | L1TK7 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.