Ruime appartementen in centrum Deerlijk - 6% btw! à Deerlijk à partir de € 363.000
(Code Zimmo: 1004S4P)
Harelbekestraat 4, 8540 Deerlijk
Code Zimmo: 1004S4P
Prix
€ 363.000
- Prix € 363.000
- Adresse Harelbekestraat 4, 8540 Deerlijk
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 113 m²
- Sup. du terrain à partir de 132 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2021
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 8/0002 | Vendu | 2 | 100 m² | 119,38 m² | 5,13 m² | Oui | - | ||
Appartement | 10/0002 | Vendu | 2 | 99 m² | 139,61 m² | 5,96 m² | Oui | - | ||
Appartement | 8/0001 | Vendu | 1 | 100 m² | - | - | - | |||
|
Appartement | 10/0001 | € 363.000 * | 3 | 140 m² | 181,93 m² | - | Oui | L3AIF |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 12/0101 | Vendu | 1 | 100 m² | - | - | - | |||
Appartement | 12/0103 | Vendu | 2 | 84 m² | 95 m² | 11 m² | - | - | ||
Appartement | 10/0101 | Vendu | 2 | 99 m² | 110,19 m² | 11,38 m² | - | - | ||
Appartement | 10/0102 | Vendu | 1 | 100 m² | - | - | - | |||
Appartement | 8/0103 | Vendu | 2 | 106 m² | 127,06 m² | 9,44 m² | - | - | ||
Appartement | 8/0102 | Vendu | 2 | 81 m² | 94,50 m² | 13,44 m² | - | - | ||
Appartement | 8/0101 | Vendu | 2 | 112 m² | 129,83 m² | 9,86 m² | - | - | ||
|
Appartement | 12/0102 | € 395.000 * | 3 | 125 m² | 133,92 m² | 8 m² | - | L3AIB |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 12/0201 | Vendu | 1 | 100 m² | - | - | - | |||
Appartement | 12/0203 | Vendu | 1 | 100 m² | - | - | - | |||
Appartement | 8/0202 | Vendu | 2 | 116 m² | 163,94 m² | 20,13 m² | - | - | ||
Appartement | 8/0201 | Vendu | 3 | 119 m² | 168,73 m² | 21,73 m² | - | - | ||
|
Appartement | 12/0202 | € 405.000 * | 3 | 122 m² | 131,86 m² | 9,50 m² | - | L3AID | |
|
Appartement | 10/0201 | € 460.000 * | 3 | 135 m² | 194,40 m² | Oui | - | L3AIJ |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 12/0302 | Vendu | 1 | 100 m² | - | - | - | |||
|
Appartement | 12/0301 | € 455.000 * | 2 | 113 m² | 158,35 m² | 28,48 m² | - | L3AIE |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.