Residentie "De Mousse" à Dessel à partir de € 242.000
(Code Zimmo: 1004ING)
Hofstraat 25, 2480 Dessel
Code Zimmo: 1004ING
Prix
€ 242.000
- Prix € 242.000
- Adresse Hofstraat 25, 2480 Dessel
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 65 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 77,65 m² | 8,82 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 81,71 m² | 8,88 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 82,98 m² | 9,19 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88,90 m² | 10,20 m² | Oui | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 99,80 m² | 10,80 m² | Oui | - | ||||
|
Appartement | € 242.000 * | 1 | 65,13 m² | 10,58 m² | Oui | KPXQG | |||
|
Appartement | € 292.000 * | 2 | 87,70 m² | 11,33 m² | Oui | KPXQI | |||
|
Appartement | € 341.000 * | 2 | 90,70 m² | 10,58 m² | Oui | KPXQP |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 77,65 m² | 7,91 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87,63 m² | 9,72 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 98,75 m² | 10,27 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87,78 m² | 13,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 108,75 m² | 11,61 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 109,34 m² | 10,88 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88,91 m² | 9,31 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 101,55 m² | 24,64 m² | - | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 197,45 m² | 48,39 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 331.000 * | 2 | 90,20 m² | 13,36 m² | - | KPXQU | |||
|
Appartement | € 370.000 * | 2 | 130,86 m² | 10,80 m² | - | KPXQH | |||
|
Appartement | € 410.000 * | 3 | 134,89 m² | 10,20 m² | - | KPXQO | |||
|
Appartement | € 462.000 * | 3 | 150,98 m² | 16,88 m² | - | KPXQR | |||
|
Appartement | € 645.000 * | 3 | 165,89 m² | 30,51 m² | - | KPXQQ |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.