Wonen in Diest, op een boogscheut van het centrum, aan de oever van de Demer. à Diest à partir de € 252.000
(Code Zimmo: 1004RE8)
Turnhoutsebaan 18, 3290 Diest
Code Zimmo: 1004RE8
Prix
€ 252.000
- Prix € 252.000
- Adresse Turnhoutsebaan 18, 3290 Diest
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 74 m²
- Sup. du terrain à partir de 89 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Een rustige parkoase, een groene woonomgeving. Dat is wat ons nieuwbouwproject LEY jou kan bieden. Penthouses en appartementen in een hedendaagse strakke architectuur. Ruim, met grote raampartijen voor een maximum aan lichtinval én mooie afgewerkte terrassen.
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 252.000 * | 1 | 74 m² | 89 m² | - | - | KS0BQ | ||
|
Appartement | € 289.000 * | 2 | 87 m² | 102 m² | - | - | KS0BU | ||
|
Appartement | € 297.000 * | 2 | 91 m² | 105 m² | - | - | L27LH | ||
|
Appartement | € 346.000 * | 2 | 105 m² | 128 m² | - | - | L2AXH |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 110 m² | 133 m² | - | - | - | |||
Appartement | Vendu | 3 | 113 m² | 136 m² | - | - | - | |||
|
Appartement | € 307.000 * | 2 | 91 m² | 103 m² | - | - | L25LB | ||
|
Appartement | € 402.000 * | 3 | 119 m² | 135 m² | - | - | L27NJ |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 87 m² | 102 m² | - | - | - | |||
Appartement | Vendu | 3 | 119 m² | 135 m² | - | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 110 m² | 133 m² | - | - | - | |||
Appartement | Vendu | 3 | 113 m² | 136 m² | - | - | - | |||
|
Appartement | € 318.000 * | 2 | 91 m² | 103 m² | - | - | L25LM | ||
|
Appartement | € 394.000 * | 2 | 113 m² | 132 m² | - | - | L27MA |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 119 m² | 135 m² | - | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 110 m² | 133 m² | - | - | - | |||
Appartement | Vendu | 3 | 113 m² | 136 m² | - | - | - |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 121 m² | 166 m² | - | - | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 95 m² | 138 m² | - | - | - | |||
Appartement | Vendu | 3 | 116 m² | 157 m² | - | - | - | |||
|
Appartement | € 401.000 * | 2 | 93 m² | 139 m² | - | - | KS0BT | ||
|
Appartement | € 521.000 * | 2 | 119 m² | 160 m² | - | - | KTUGO |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.