TATTENEJUM à Dilsen-Stokkem à partir de € 214.661
(Code Zimmo: 1004P1I)
Stadsgraaf 27, 3650 Dilsen-Stokkem
Code Zimmo: 1004P1I
Prix
€ 214.661,42
- Prix € 214.661,42
- Adresse Stadsgraaf 27, 3650 Dilsen-Stokkem
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 68 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Biens professionnels | * | - | 302,40 m² | 27,63 m² | - | KYT6Q | |||
|
Biens professionnels | * | - | 600 m² | 27,63 m² | - | KYT6V | |||
Appartement | Vendu | 2 | 102,98 m² | 26,57 m² | - | - | ||||
|
Biens professionnels | * | - | 366,66 m² | 25,76 m² | - | KYT7D | |||
Appartement | Vendu | 1 | 69,96 m² | 13,23 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 114,23 m² | 12,92 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 214.661,42 * | 1 | 68,35 m² | 13,31 m² | - | KYT7U | |||
|
Appartement | € 214.690,82 * | 1 | 68,36 m² | 13,31 m² | - | KYT7V | |||
|
Appartement | € 216.843,06 * | 1 | 69,12 m² | 13,23 m² | - | KYT7W | |||
|
Appartement | € 218.989,43 * | 1 | 69,85 m² | 13,23 m² | - | KYT7X | |||
|
Appartement | € 224.011,33 * | 1 | 71,53 m² | 13,31 m² | - | KYT7R | |||
|
Appartement | € 284.534,28 * | 2 | 102,49 m² | 26,45 m² | - | KYT7E | |||
|
Appartement | € 292.340,31 * | 2 | 90,94 m² | 15,38 m² | - | KZTP8 | |||
|
Appartement | € 405.450,68 * | 2 | 150,22 m² | 25,76 m² | - | KYT79 |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 111,82 m² | 32,98 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 111,82 m² | 32,98 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 91,16 m² | 17,37 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 91,47 m² | 17,37 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 99,49 m² | 21,05 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 111,69 m² | 32,98 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 68,92 m² | 13,73 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 224.839,97 * | 1 | 80,23 m² | 13,67 m² | - | KYT7G | |||
|
Appartement | € 254.584,43 * | 1 | 74,16 m² | 17,45 m² | - | KYT7Y | |||
|
Appartement | € 258.137,06 * | 2 | 91,28 m² | 18,07 m² | - | KYT6K | |||
|
Appartement | € 264.387,77 * | 2 | 95,32 m² | 13,28 m² | - | KYT7B | |||
|
Appartement | € 264.387,87 * | 2 | 95,32 m² | 13,28 m² | - | KYT7C | |||
|
Appartement | € 274.869,89 * | 2 | 97,50 m² | 24,01 m² | - | KYT6N | |||
|
Appartement | € 275.834,11 * | 2 | 97,70 m² | 24,50 m² | - | KYT6O | |||
|
Appartement | € 289.758,83 * | 2 | 103,45 m² | 23,40 m² | - | KYT7I | |||
|
Appartement | € 321.080,77 * | 2 | 111,27 m² | 16,50 m² | - | KYT7M | |||
|
Appartement | € 337.495,76 * | 2 | 124,06 m² | 24,25 m² | - | KYT75 | |||
|
Appartement | € 380.420,27 * | 2 | 126,56 m² | 27,63 m² | - | KYT6H | |||
|
Appartement | € 438.703,02 * | 3 | 158,84 m² | 20,11 m² | - | KYT7F | |||
|
Appartement | € 449.970,14 * | 3 | 143,61 m² | 34,39 m² | - | KYT7J |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 143,61 m² | 22,34 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 74,16 m² | 7,83 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 111,27 m² | 16,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 99,49 m² | 21,05 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 215.680,26 * | 1 | 68,92 m² | 13,73 m² | - | KYT76 | |||
|
Appartement | € 244.518,70 * | 1 | 80,23 m² | 13,67 m² | - | KYT72 | |||
|
Appartement | € 279.680,25 * | 2 | 91,16 m² | 17,37 m² | - | KYT6S | |||
|
Appartement | € 280.571,87 * | 2 | 91,47 m² | 17,37 m² | - | KYT6W | |||
|
Appartement | € 280.730,06 * | 2 | 91,28 m² | 18,07 m² | - | KYT6T | |||
|
Appartement | € 287.527,52 * | 2 | 95,32 m² | 13,28 m² | - | KYT77 | |||
|
Appartement | € 287.527,96 * | 2 | 95,32 m² | 13,28 m² | - | KYT7A | |||
|
Appartement | € 299.383,90 * | 2 | 97,50 m² | 24,01 m² | - | KYT6U | |||
|
Appartement | € 300.434,11 * | 2 | 97,70 m² | 24,50 m² | - | KYT6R | |||
|
Appartement | € 315.600,70 * | 2 | 103,45 m² | 23,40 m² | - | KYT78 | |||
|
Appartement | € 361.753,79 * | 2 | 111,69 m² | 21,44 m² | - | KZTPA | |||
|
Appartement | € 362.222,70 * | 2 | 111,82 m² | 21,51 m² | - | KZTP9 | |||
|
Appartement | € 363.401,80 * | 2 | 111,82 m² | 22,62 m² | - | KZTPB | |||
|
Appartement | € 368.177,19 * | 2 | 124,06 m² | 24,25 m² | - | KYT73 | |||
|
Appartement | € 411.954,22 * | 2 | 126,56 m² | 27,63 m² | - | KYT6M | |||
|
Appartement | € 477.099,74 * | 3 | 158,84 m² | 20,11 m² | - | KYT7P |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 144,01 m² | 47,21 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 131,16 m² | 38,74 m² | - | - |
Étage inconnu
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maison | € 357.184,43 * | 3 | 140,20 m² | - | Oui | KYT6F | |||
|
Maison | € 362.968,79 * | 3 | 142,77 m² | - | Oui | KYT6D | |||
|
Maison | € 362.968,79 * | 3 | 142,77 m² | - | Oui | KYT6L | |||
|
Maison | € 364.671,38 * | 3 | 148,87 m² | - | Oui | KYZFW | |||
|
Maison | € 372.726,81 * | 3 | 140,55 m² | - | Oui | KYT6E | |||
|
Maison | € 415.489,22 * | 3 | 188,10 m² | - | Oui | KYT6G | |||
|
Maison | € 452.579,84 * | 3 | 197,13 m² | - | Oui | KYT6I |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.