Residentie Ridder Karel, Grote appartementen in het centrum van Eeklo à Eeklo à partir de € 241.000
(Code Zimmo: 10041H4)
Heilig Grafstraat 2, 9900 Eeklo
Code Zimmo: 10041H4
Prix
€ 241.000
- Prix € 241.000
- Adresse Heilig Grafstraat 2, 9900 Eeklo
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 100 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 2
- Construit en 2020
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0.09 0.09 | Vendu | 2 | 91 m² | Oui | Oui | - | |||
Appartement | 0.1 0.01 | Vendu | 2 | 92 m² | 45,60 m² | Oui | - | |||
Appartement | 0.10 0.10 | Vendu | 2 | 92 m² | Oui | Oui | - | |||
Appartement | 0.2 0.02 | Vendu | 2 | 89,90 m² | 45,60 m² | Oui | - | |||
Appartement | 0.3 0.03 | Vendu | 2 | 89,50 m² | 45,60 m² | Oui | - | |||
Appartement | 0.4 0.04 | Vendu | 2 | 88,50 m² | 45,60 m² | Oui | - | |||
Appartement | 0.5 0.05 | Vendu | 2 | 92,70 m² | Oui | Oui | - | |||
Appartement | 0.6 0.06 | Vendu | 2 | 88,70 m² | Oui | Oui | - | |||
Appartement | 0.7 0.07 | Vendu | 2 | 92,20 m² | Oui | Oui | - | |||
Appartement | 0.8 0.08 | Vendu | 2 | 89,40 m² | Oui | Oui | - |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1.01 1.01 | Vendu | 2 | 92 m² | 13,40 m² | Oui | - | |||
Appartement | 1.02 1.02 | Vendu | 2 | 110,40 m² | 10 m² | Oui | - | |||
Appartement | 1.03 1.03 | Vendu | 2 | 100 m² | 9,70 m² | Oui | - | |||
Appartement | 1.04 1.04 | Vendu | 2 | 88,40 m² | 15,40 m² | Oui | - | |||
Appartement | 1.05 1.05 | Vendu | 2 | 92,70 m² | Oui | Oui | - | |||
Appartement | 1.06 1.06 | Vendu | 2 | 100,60 m² | 9,50 m² | Oui | - | |||
Appartement | 1.07 1.07 | Vendu | 2 | 90,80 m² | 6,70 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | 1.08 1.08 | € 241.000 * | 2 | 100,40 m² | 9,50 m² | Oui | KCKXU | ||
Appartement | 1.09 1.09 | Vendu | 2 | 90,30 m² | 6,70 m² | Oui | - | |||
Appartement | 1.10 1.10 | Vendu | 2 | 102,40 m² | 13,40 m² | Oui | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 2.01 2.01 | Vendu | 2 | 101,30 m² | 35,30 m² | Oui | - | |||
Appartement | 2.02 2.02 | Vendu | 2 | 100,60 m² | 36,20 m² | Oui | - | |||
Appartement | 2.03 2.03 | Vendu | 2 | 102 m² | 35,30 m² | Oui | - | |||
Appartement | 2.04 2.04 | Vendu | 2 | 115,80 m² | 41,10 m² | Oui | - | |||
Appartement | 2.05 2.05 | Vendu | 2 | 93,40 m² | 32,20 m² | Oui | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.