Willemskaai à Maasmechelen à partir de € 162.000
(Code Zimmo: 10048HC)
Scheepswerfweg, 3630 Maasmechelen
Code Zimmo: 10048HC
Prix
€ 162.000
- Prix € 162.000
- Adresse Scheepswerfweg, 3630 Maasmechelen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 63 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 67,14 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 66,65 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87,60 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 87,51 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 80,46 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 65,46 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 101,68 m² | - | - | - | ||||
|
Appartement | € 167.500 * | 1 | 66,65 m² | - | - | K5D4N | |||
|
Appartement | € 169.500 * | 1 | 67,13 m² | - | - | K5D4O | |||
|
Appartement | € 170.000 * | 1 | 67,13 m² | - | - | K5D3U | |||
|
Appartement | € 175.000 * | 1 | 66,65 m² | - | - | K5D3W | |||
|
Appartement | € 184.500 * | 1 | 65,44 m² | - | - | K5D38 | |||
|
Appartement | € 184.500 * | 1 | 62,96 m² | - | - | K5D3B | |||
|
Appartement | € 184.500 * | 1 | 62,93 m² | - | - | K5D49 | |||
|
Appartement | € 232.500 * | 2 | 87,57 m² | - | - | K5D41 | |||
|
Appartement | € 232.500 * | 2 | 87,53 m² | - | - | K5D4S | |||
|
Appartement | € 232.500 * | 2 | 86,35 m² | - | - | K5D33 | |||
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 87,57 m² | - | - | K5D4Q | |||
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 87,53 m² | - | - | K5D3Y | |||
|
Appartement | € 237.000 * | 2 | 88,06 m² | - | - | K5D34 | |||
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 80,33 m² | - | - | K5D3A | |||
|
Appartement | € 239.000 * | 2 | 78,64 m² | - | - | K5D3X | |||
|
Appartement | € 256.500 * | 2 | 91,84 m² | - | - | K5D28 | |||
|
Appartement | € 261.500 * | 2 | 88,54 m² | - | - | K5D3V | |||
|
Appartement | € 266.500 * | 2 | 88,19 m² | - | - | K5D2Z | |||
|
Appartement | € 266.500 * | 2 | 91,91 m² | - | - | K5D2V | |||
|
Appartement | € 281.500 * | 2 | 96,10 m² | - | - | K5D25 | |||
|
Appartement | € 295.000 * | 3 | 107,92 m² | - | - | K5D37 | |||
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 100,69 m² | - | - | K5D44 | |||
|
Appartement | € 299.000 * | 2 | 99,28 m² | - | - | K5D46 |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 88,19 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 80,33 m² | - | - | - | ||||
|
Appartement | € 165.000 * | 1 | 66,65 m² | - | - | K5D4U | |||
|
Appartement | € 165.000 * | 1 | 66,85 m² | - | - | K5D2P | |||
|
Appartement | € 165.000 * | 1 | 66,65 m² | - | - | K5D2T | |||
|
Appartement | € 170.000 * | 1 | 66,65 m² | - | - | K5D48 | |||
|
Appartement | € 187.000 * | 1 | 62,96 m² | - | - | K5D2B | |||
|
Appartement | € 187.000 * | 1 | 65,44 m² | - | - | K5D39 | |||
|
Appartement | € 204.500 * | 1 | 71,73 m² | - | - | K5D4R | |||
|
Appartement | € 225.000 * | 2 | 87,53 m² | - | - | K5D29 | |||
|
Appartement | € 225.000 * | 2 | 87,61 m² | - | - | K5D45 | |||
|
Appartement | € 226.000 * | 2 | 80,46 m² | - | - | K5D36 | |||
|
Appartement | € 227.000 * | 2 | 87,60 m² | - | - | K5D4V | |||
|
Appartement | € 227.000 * | 2 | 87,13 m² | - | - | K5D4B | |||
|
Appartement | € 227.000 * | 2 | 86,35 m² | - | - | K5D3D | |||
|
Appartement | € 230.000 * | 2 | 87,53 m² | - | - | K5D47 | |||
|
Appartement | € 230.000 * | 2 | 87,15 m² | - | - | K5D4W | |||
|
Appartement | € 230.000 * | 2 | 86,35 m² | - | - | K5D35 | |||
|
Appartement | € 230.000 * | 2 | 87,60 m² | - | - | K5D2S | |||
|
Appartement | € 234.500 * | 2 | 87,61 m² | - | - | K5D3C | |||
|
Appartement | € 259.000 * | 2 | 91,84 m² | - | - | K5D2F | |||
|
Appartement | € 264.000 * | 2 | 88,55 m² | - | - | K5D40 | |||
|
Appartement | € 264.000 * | 2 | 89,13 m² | - | - | K5D3Z | |||
|
Appartement | € 269.000 * | 2 | 91,91 m² | - | - | K5D31 | |||
|
Appartement | € 278.500 * | 3 | 101,68 m² | - | - | K5D3E | |||
|
Appartement | € 286.500 * | 2 | 96,10 m² | - | - | K5D2D | |||
|
Appartement | € 290.000 * | 3 | 104,22 m² | - | - | K5D3F | |||
|
Appartement | € 290.000 * | 3 | 104,18 m² | - | - | K5D2W | |||
|
Appartement | € 304.000 * | 3 | 100,69 m² | - | - | K5D4A | |||
|
Appartement | € 379.500 * | 3 | 116,74 m² | - | - | K5D4P |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 91,91 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 101,86 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 108,45 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 66,65 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 66,65 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 80,46 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 88,19 m² | - | - | - | ||||
|
Appartement | € 162.000 * | 1 | 66,77 m² | - | - | K5D2A | |||
|
Appartement | € 167.500 * | 1 | 66,65 m² | - | - | K5D2C | |||
|
Appartement | € 172.500 * | 1 | 66,65 m² | - | - | K5D4F | |||
|
Appartement | € 172.500 * | 1 | 66,65 m² | - | - | K5D4D | |||
|
Appartement | € 189.500 * | 1 | 65,44 m² | - | - | K5D3K | |||
|
Appartement | € 194.500 * | 1 | 68,32 m² | - | - | K5D2G | |||
|
Appartement | € 207.000 * | 1 | 71,73 m² | - | - | K5D4E | |||
|
Appartement | € 229.500 * | 2 | 86,35 m² | - | - | K5D3H | |||
|
Appartement | € 232.500 * | 2 | 86,35 m² | - | - | K5D3I | |||
|
Appartement | € 232.500 * | 2 | 87,81 m² | - | - | K5D2H | |||
|
Appartement | € 232.500 * | 2 | 87,68 m² | - | - | K5D4H | |||
|
Appartement | € 232.500 * | 2 | 87,61 m² | - | - | K5D2Y | |||
|
Appartement | € 235.000 * | 2 | 87,61 m² | - | - | K5D3L | |||
|
Appartement | € 282.500 * | 2 | 88,55 m² | - | - | K5D42 | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 3 | 103,96 m² | - | - | K5D4J | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 3 | 103,96 m² | - | - | K5D2E | |||
|
Appartement | € 292.500 * | 3 | 104,31 m² | - | - | K5D30 | |||
|
Appartement | € 292.500 * | 3 | 104,31 m² | - | - | K5D3O | |||
|
Appartement | € 295.000 * | 2 | 89,13 m² | - | - | K5D43 | |||
|
Appartement | € 309.000 * | 2 | 103,97 m² | - | - | K5D2J | |||
|
Appartement | € 334.000 * | 2 | 115,32 m² | - | - | K5D4T | |||
|
Appartement | € 384.500 * | 3 | 116,74 m² | - | - | K5D4C |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 99,28 m² | - | - | - | ||||
|
Appartement | € 197.000 * | 1 | 62,96 m² | - | - | K5D2M | |||
|
Appartement | € 211.500 * | 1 | 75,41 m² | - | - | K5D4I | |||
|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 86,63 m² | - | - | K5D3J | |||
|
Appartement | € 261.500 * | 2 | 88,80 m² | - | - | K5D2K | |||
|
Appartement | € 261.500 * | 2 | 85,53 m² | - | - | K5D2O | |||
|
Appartement | € 276.500 * | 2 | 94,21 m² | - | - | K5D3N | |||
|
Appartement | € 291.500 * | 2 | 96,74 m² | - | - | K5D2N | |||
|
Appartement | € 291.500 * | 2 | 95,62 m² | - | - | K5D3M | |||
|
Appartement | € 350.000 * | 2 | 119,29 m² | - | - | K5D3Q | |||
|
Appartement | € 361.000 * | 3 | 115,32 m² | - | - | K5D4G | |||
|
Appartement | € 367.500 * | 3 | 119,96 m² | - | - | K5D4M | |||
|
Appartement | € 377.500 * | 3 | 123,35 m² | - | - | K5D4L | |||
|
Appartement | € 387.500 * | 3 | 127,36 m² | - | - | K5D3R | |||
|
Appartement | € 407.500 * | 3 | 135,07 m² | - | - | K5D32 | |||
|
Appartement | € 412.500 * | 3 | 135,59 m² | - | - | K5D2I |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 193,51 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 96,10 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 75,41 m² | - | - | - | ||||
|
Appartement | € 197.000 * | 1 | 62,96 m² | - | - | K5D2R | |||
|
Appartement | € 276.500 * | 2 | 91,79 m² | - | - | K5D2U | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 2 | 86,63 m² | - | - | K5D3P | |||
|
Appartement | € 296.500 * | 2 | 100,82 m² | - | - | K5D2Q | |||
|
Appartement | € 300.000 * | 2 | 94,21 m² | - | - | K5D3T | |||
|
Appartement | € 325.000 * | 2 | 95,62 m² | - | - | K5D3S | |||
|
Appartement | € 344.000 * | 2 | 113,66 m² | - | - | K5D4K |
Étage 5
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 138,04 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 108,43 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 113,66 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 75,41 m² | - | - | - |
Étage 6
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 114,25 m² | - | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 141,42 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.