Essen Schildershof - Rustig en sfeervol wonen met alles in de buurt à Essen à partir de € 358.387
(Code Zimmo: 1004GFW)
Kerkhofweg 14, 2910 Essen
Code Zimmo: 1004GFW
Prix
€ 358.387,30
- Prix € 358.387,30
- Adresse Kerkhofweg 14, 2910 Essen
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 250 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | Vendu | 3 | 462 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 462 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 253 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 286 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 358 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 286 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 286 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 214 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 492 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 251 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 241 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 242 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 208 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 249 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 249 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 368 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 277 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 238 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 291 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 455 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 497 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 298 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 198 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 285 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 314 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 236 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 291 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 290 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 228 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 484 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 256 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 241 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 551 m² | - | Oui | - | ||||
|
Maison | € 358.387,30 * | 3 | 250 m² | - | Oui | KLI7G |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.