Découvrez GREEN FOREST - La vie avance, Forest aussi ! à Forest à partir de € 199.000
(Code Zimmo: 1004R7O)
Chaussée de Neerstalle 184, 1190 Forest
Code Zimmo: 1004R7O
- Prix € 199.000
- Adresse Chaussée de Neerstalle 184, 1190 Forest
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 40 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2026
- PEB Voir info
Au cœur de la commune de Forest, Victoire vous propose cet ensemble NEUF de 49 appartements diversifiés par leur taille et leur style et allant du studio au 3 chambres, dont 4 très beaux penthouses, tous pourvus de terrasse, balcon ou jardin. Limmeuble tout en longueur et sur 4 étages, sera très harmonieux en brique blanche et sable, certifié VERT totalement indépendant des énergies fossiles, et soucieux des normes énergétiques rigoureuses requises actuellement (PEB A- et B+). La construction sera assurée par ARTONE et le bureau darchitecture DDS+, gage desthétisme et de qualité.Le projet installé entre la chaussée de Neerstalle et la rue Auguste Lumière, profitera aussi dun splendide jardin commun (d'inspiration japonaise) en intérieur de lilot, véritable oasis vert et tranquille qui offrira calme et ressourcement aux résidents. Le parc communal est à 2 pas, de même que les clubs de sport (Uccle sport hockey club et football), les écoles et tous types de transports (tram, bus, train et vélo), lentrée vers le ring ouest et un grand centre commercial. Une multitude datouts qui garantira un parfait équilibre entre la vie active de chacun tout en jouissant dun quotidien agréable.Profitez du NEUF pour votre futur chez vous, dans ce quartier en pleine métamorphose qui offre ce caractère urbain conjugué à une vraie tranquilité. Vente sous droit d'enregistrement sur le terrain (12,5%) et sous TVA sur la construction (21%) + abattement (sous conditions).Contactez-nous pour une présentation du projet – Montrer le n° / Montrer l'adresse e-mail
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 280.500 * | - | 60 m² | 13 m² | Oui | L1TKR | |||
|
Appartement | € 319.500 * | 1 | 70 m² | 19 m² | Oui | L1TL8 | |||
|
Appartement | € 335.000 * | 2 | 86 m² | 19 m² | Oui | L1TKZ | |||
|
Appartement | € 374.000 * | 2 | 92 m² | 29 m² | Oui | L1TKY |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 66 m² | 7 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 199.000 * | - | 40 m² | 7 m² | - | L1TL7 | |||
|
Appartement | € 199.000 * | - | 40 m² | 7 m² | - | L1TLC | |||
|
Appartement | € 279.000 * | 1 | 64 m² | 9 m² | - | L1TL6 | |||
|
Appartement | € 335.000 * | 2 | 87 m² | 10 m² | - | L2JU8 | |||
|
Appartement | € 345.000 * | 2 | 99 m² | 8 m² | - | L2JU2 | |||
|
Appartement | € 355.000 * | 2 | 98 m² | 8 m² | - | L1TLA | |||
|
Appartement | € 355.000 * | 2 | 97 m² | 15 m² | - | L1TL0 | |||
|
Appartement | € 360.000 * | 2 | 97 m² | 15 m² | - | L28TJ | |||
|
Appartement | € 375.000 * | 2 | 96 m² | 15 m² | - | L1TL9 | |||
|
Appartement | € 388.000 * | 2 | 104 m² | 7 m² | - | L1TKK | |||
|
Appartement | € 490.500 * | 3 | 131 m² | 19 m² | - | L1TL5 |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 66 m² | 7 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 199.500 * | - | 40 m² | 7 m² | - | L1TLB | |||
|
Appartement | € 199.500 * | - | 40 m² | 7 m² | - | L1TKU | |||
|
Appartement | € 233.000 * | - | 47 m² | 6 m² | - | L1TKM | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 1 | 64 m² | 12 m² | - | L1TL1 | |||
|
Appartement | € 285.000 * | 1 | 66 m² | 10 m² | - | L2JU7 | |||
|
Appartement | € 340.000 * | 2 | 84 m² | 13 m² | - | L26RF | |||
|
Appartement | € 355.000 * | 2 | 94 m² | 6 m² | - | L1TL2 | |||
|
Appartement | € 356.000 * | 2 | 87 m² | 10 m² | - | L2JU5 | |||
|
Appartement | € 369.500 * | 2 | 87 m² | 10 m² | - | L2VUG | |||
|
Appartement | € 389.500 * | 2 | 98 m² | 7 m² | - | L1TKW | |||
|
Appartement | € 394.000 * | 2 | 99 m² | 7 m² | - | L1TKX | |||
|
Appartement | € 400.000 * | 2 | 97 m² | 14 m² | - | L1TKN | |||
|
Appartement | € 404.000 * | 2 | 98 m² | 15 m² | - | L1TKV | |||
|
Appartement | € 525.000 * | 3 | 136 m² | 19 m² | - | L1TKQ | |||
|
Appartement | € 556.500 * | 3 | 136 m² | 17 m² | - | L2JU9 |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 222.500 * | - | 40 m² | 7 m² | - | L2JU3 | |||
|
Appartement | € 225.000 * | - | 40 m² | 7 m² | - | L36KB | |||
|
Appartement | € 238.000 * | - | 47 m² | 6 m² | - | L2LPJ | |||
|
Appartement | € 309.000 * | 1 | 66 m² | 7 m² | - | L3099 | |||
|
Appartement | € 310.500 * | 1 | 64 m² | 12 m² | - | L1TKL | |||
|
Appartement | € 315.500 * | 1 | 66 m² | 10 m² | - | L1TKT | |||
|
Appartement | € 363.500 * | 2 | 84 m² | 13 m² | - | L2JU6 | |||
|
Appartement | € 389.000 * | 2 | 93 m² | 7 m² | - | L3093 | |||
|
Appartement | € 390.000 * | 2 | 94 m² | 6 m² | - | L2JU4 | |||
|
Appartement | € 406.000 * | 2 | 98 m² | 7 m² | - | L2Y1B | |||
|
Appartement | € 416.000 * | 2 | 97 m² | 14 m² | - | L2R1Y | |||
|
Appartement | € 420.000 * | 2 | 98 m² | 15 m² | - | L2VUN | |||
|
Appartement | € 517.500 * | 3 | 125 m² | 9 m² | - | L2Y1G |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 614.000 * | 3 | 124 m² | 49 m² | - | L2R1X | |||
|
Appartement | € 614.000 * | 3 | 124 m² | 60 m² | - | L2PEI | |||
|
Appartement | € 637.500 * | 3 | 137 m² | 25 m² | - | L2VUI | |||
|
Appartement | € 652.000 * | 3 | 131 m² | 66 m² | - | L1TKS |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.