Residentie Moulart à Geel à partir de € 248.300
(Code Zimmo: 1004Q8S)
Peperstraat 34-36, 2440 Geel
Code Zimmo: 1004Q8S
Prix
€ 248.300
- Prix € 248.300
- Adresse Peperstraat 34-36, 2440 Geel
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 77 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 81,80 m² | 6,70 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 81,83 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 100,14 m² | 18,49 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 64,76 m² | 16,87 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 79,66 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 81,80 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 71,03 m² | 19,96 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 76,34 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 103,24 m² | 13,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 100,18 m² | 18,51 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 106,31 m² | 13,40 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 117,28 m² | 17,73 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 79,66 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 109,08 m² | 17,73 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 117,28 m² | 17,73 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 76,60 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 76,52 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 103,25 m² | 18,51 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 79,81 m² | 9,13 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 79,17 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 92,40 m² | 10,02 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 79,81 m² | 9,13 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 79,31 m² | 12,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 92,40 m² | 10,02 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 100,14 m² | 18,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 92,81 m² | 10,20 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 79,39 m² | 9,13 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 81,80 m² | 12 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 67,42 m² | 16,94 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 248.300 * | 1 | 79,81 m² | 9,13 m² | - | L0HYS | |||
|
Appartement | € 248.350 * | 2 | 76,82 m² | 12,60 m² | - | L0I0S | |||
|
Appartement | € 254.000 * | 1 | 80,51 m² | 28,13 m² | - | L0HZB | |||
|
Appartement | € 258.500 * | 2 | 76,82 m² | 16,87 m² | - | L0I0Q | |||
|
Appartement | € 263.600 * | 2 | 79,66 m² | 17,10 m² | - | L0I0P | |||
|
Appartement | € 293.800 * | 2 | 92,40 m² | 10,02 m² | - | L0I0X | |||
|
Appartement | € 293.800 * | 3 | 94,90 m² | 7,60 m² | - | L0I0T | |||
|
Appartement | € 294.150 * | 2 | 84,26 m² | 27,40 m² | - | L0HZ7 | |||
|
Appartement | € 298.800 * | 3 | 94,90 m² | 7,30 m² | - | L0I0U | |||
|
Appartement | € 319.200 * | 2 | 100,16 m² | 13,40 m² | - | L0HZG | |||
|
Appartement | € 319.240 * | 2 | 100,16 m² | 13,40 m² | - | L0HZW | |||
|
Appartement | € 329.350 * | 2 | 103,25 m² | 13,40 m² | - | L0I0M | |||
|
Appartement | € 329.350 * | 2 | 103,25 m² | 13,40 m² | - | L0I0B | |||
|
Appartement | € 329.400 * | 2 | 100,18 m² | 18,51 m² | - | L0HZN | |||
|
Appartement | € 329.400 * | 2 | 100,16 m² | 17,90 m² | - | L0I0H | |||
|
Appartement | € 329.450 * | 2 | 101 m² | 17,91 m² | - | L0I0D | |||
|
Appartement | € 329.450 * | 2 | 101 m² | 17,90 m² | - | L0HZS | |||
|
Appartement | € 329.450 * | 2 | 101 m² | 17,90 m² | - | L0HZF | |||
|
Appartement | € 334.500 * | 2 | 103,25 m² | 17,90 m² | - | L0HZQ | |||
|
Appartement | € 334.600 * | 2 | 100,18 m² | 23 m² | - | L0I03 | |||
|
Appartement | € 334.600 * | 2 | 100,14 m² | 23 m² | - | L0I0J | |||
|
Appartement | € 334.600 * | 2 | 100,14 m² | 23 m² | - | L0HZI | |||
|
Appartement | € 339.450 * | 2 | 106,31 m² | 13,40 m² | - | L0HZY | |||
|
Appartement | € 339.450 * | 2 | 106,29 m² | 13,40 m² | - | L0HZM | |||
|
Appartement | € 339.850 * | 2 | 98,66 m² | 31,63 m² | - | L0HZ9 | |||
|
Appartement | € 344.600 * | 2 | 106,29 m² | 17,90 m² | - | L0I02 | |||
|
Appartement | € 344.600 * | 2 | 106,31 m² | 17,90 m² | - | L0HZJ | |||
|
Appartement | € 344.600 * | 2 | 106,29 m² | 17,90 m² | - | L0I0L | |||
|
Appartement | € 344.600 * | 2 | 106,31 m² | 17,90 m² | - | L0I0N | |||
|
Appartement | € 344.700 * | 2 | 104,41 m² | 21,16 m² | - | L0HYT | |||
|
Appartement | € 344.700 * | 2 | 104,41 m² | 21,16 m² | - | L0HYR | |||
|
Appartement | € 344.700 * | 2 | 104,41 m² | 21,16 m² | - | L0HYQ | |||
|
Appartement | € 349.700 * | 2 | 104,41 m² | 21,16 m² | - | L0HYU | |||
|
Appartement | € 349.850 * | 2 | 102,99 m² | 28,12 m² | - | L0HZE | |||
|
Appartement | € 354.700 * | 2 | 108,90 m² | 17,73 m² | - | L0HZ0 | |||
|
Appartement | € 354.850 * | 2 | 108,54 m² | 22,40 m² | - | L0I0F | |||
|
Appartement | € 354.900 * | 2 | 108,54 m² | 22,40 m² | - | L0HZU | |||
|
Appartement | € 354.900 * | 2 | 108,54 m² | 22,40 m² | - | L0HZH | |||
|
Appartement | € 359.700 * | 2 | 109,08 m² | 17,73 m² | - | L0HZ4 | |||
|
Appartement | € 365.100 * | 2 | 108,84 m² | 28,25 m² | - | L0HZ8 | |||
|
Appartement | € 380.000 * | 2 | 117,50 m² | 17,73 m² | - | L0HYV | |||
|
Appartement | € 400.600 * | 3 | 124,73 m² | 26,06 m² | - | L0HZ2 | |||
|
Appartement | € 400.600 * | 3 | 124,73 m² | 26,06 m² | - | L0HYY | |||
|
Appartement | € 415.600 * | 3 | 124,73 m² | 26,06 m² | - | L0HZ6 | |||
|
Appartement | € 416.000 * | 3 | 121,20 m² | 39,90 m² | - | L0HZD | |||
|
Appartement | € 430.700 * | 3 | 139,80 m² | 13,45 m² | - | L0HYO | |||
|
Appartement | € 430.700 * | 3 | 139,80 m² | 13,45 m² | - | L0HYN | |||
|
Appartement | € 435.700 * | 3 | 139,80 m² | 13,45 m² | - | L0HYP |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.