Franse Bos à Genk à partir de € 280.775
(Code Zimmo: 100466L)
Bresserstraat 21, 3600 Genk
Code Zimmo: 100466L
Prix
€ 280.775
- Prix € 280.775
- Adresse Bresserstraat 21, 3600 Genk
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 87 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2022
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | Vendu | 2 | 95 m² | 20 m² | - | - | |||
Appartement | 1 | Vendu | 2 | 95 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | 1 | Vendu | 2 | 82 m² | 12 m² | - | - | |||
Appartement | 1 | Vendu | 2 | 95 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | 1 | Vendu | 2 | 82 m² | 12 m² | - | - | |||
Appartement | 1 | Vendu | 2 | 87 m² | 13 m² | - | - | |||
|
Appartement | 1 | € 280.775 * | 2 | 87 m² | 13 m² | - | JYC6K | ||
Appartement | 2 | Vendu | 2 | 87 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | 2 | Vendu | 2 | 95 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | 2 | Vendu | 2 | 87 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | 2 | Vendu | 2 | 95 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | 2 | Vendu | 2 | 79 m² | 20 m² | - | - | |||
Appartement | 2 | Vendu | 2 | 79 m² | 21 m² | - | - | |||
Appartement | 2 | Vendu | 2 | 78 m² | 21 m² | - | - | |||
Appartement | 3 | Vendu | 2 | 84 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | 3 | Vendu | 2 | 89 m² | 15 m² | - | - | |||
Appartement | 3 | Vendu | 2 | 87 m² | 12 m² | - | - | |||
Appartement | 4 | Vendu | 1 | 71 m² | 16 m² | - | - |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 11 | Vendu | 2 | 95 m² | 19 m² | - | - | |||
Appartement | 11 | Vendu | 2 | 95 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | 11 | Vendu | 2 | 95 m² | 21 m² | - | - | |||
Appartement | 11 | Vendu | 2 | 86 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | 11 | Vendu | 2 | 95 m² | 19 m² | - | - | |||
Appartement | 11 | Vendu | 2 | 87 m² | 31 m² | - | - | |||
Appartement | 11 | Vendu | 2 | 95 m² | 21 m² | - | - | |||
Appartement | 12 | Vendu | 2 | 95 m² | 21 m² | - | - | |||
Appartement | 12 | Vendu | 2 | 95 m² | 19 m² | - | - | |||
Appartement | 12 | Vendu | 2 | 95 m² | 21 m² | - | - | |||
Appartement | 12 | Vendu | 2 | 95 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | 12 | Vendu | 2 | 79 m² | 20 m² | - | - | |||
Appartement | 12 | Vendu | 2 | 79 m² | 21 m² | - | - | |||
Appartement | 12 | Vendu | 2 | 78 m² | 21 m² | - | - | |||
Appartement | 13 | Vendu | 2 | 88 m² | 19 m² | - | - | |||
Appartement | 13 | Vendu | 2 | 89 m² | 15 m² | - | - | |||
Appartement | 13 | Vendu | 2 | 91 m² | 13 m² | - | - | |||
Appartement | 14 | Vendu | 2 | 79 m² | 26 m² | - | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 21 | Vendu | 2 | 95 m² | 20 m² | - | - | |||
Appartement | 21 | Vendu | 2 | 86 m² | 18 m² | - | - | |||
Appartement | 21 | Vendu | 2 | 87 m² | 31 m² | - | - | |||
Appartement | 21 | Vendu | 2 | 113 m² | 47 m² | - | - | |||
Appartement | 21 | Vendu | 2 | 113 m² | 47 m² | - | - | |||
Appartement | 21 | Vendu | 2 | 101 m² | 38 m² | - | - | |||
Appartement | 21 | Vendu | 2 | 101 m² | 38 m² | - | - | |||
Appartement | 22 | Vendu | 2 | 79 m² | 20 m² | - | - | |||
Appartement | 22 | Vendu | 2 | 78 m² | 21 m² | - | - | |||
Appartement | 23 | Vendu | 2 | 89 m² | 15 m² | - | - | |||
Appartement | 23 | Vendu | 2 | 88 m² | 19 m² | - | - | |||
Appartement | 24 | Vendu | 2 | 79 m² | 26 m² | - | - |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 31 | Vendu | 2 | 117 m² | 39 m² | - | - | |||
Appartement | 31 | Vendu | 3 | 125 m² | 24 m² | - | - | |||
Appartement | 31 | Vendu | 3 | 126 m² | 25 m² | - | - | |||
Appartement | 32 | Vendu | 2 | 112 m² | 48 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.