Maisons économes en énergie avec 3 chambres et jardin confortable à Genk à Genk à partir de € 318.305
(Code Zimmo: 1004RC2)
Socialestraat 4A, 3600 Genk
Code Zimmo: 1004RC2
- Prix € 318.305
- Adresse Socialestraat 4A, 3600 Genk
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 109 m²
- Sup. du terrain à partir de 132 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
La construction de ce magnifique nouveau projet de construction à Genk a déjà commencé. Ces maisons ont été conçues dans un souci de confort et de durabilité, avec 16 maisons éconergétiques dotées de 3 chambres spacieuses. Si un niveau E inférieur à E10 est valorisé, une exonération de taxe foncière peut donc être obtenue à 100 % pendant 5 ans.
Ces maisons modernes offrent non seulement une architecture contemporaine, mais également de beaux jardins faciles à entretenir où vous pourrez vous détendre et profiter de la nature. L'emplacement calme de ce projet est parfait pour les familles et tous ceux qui aiment un environnement paisible.
Un avantage supplémentaire est l'abri de jardin pratique, qui vous offre de nombreux espaces de rangement pour tous vos besoins de jardinage. Que vous cherchiez à fonder une famille, à la recherche d'une opportunité d'investissement ou simplement à la recherche d'un cadre de vie confortable, ces maisons neuves sont le choix idéal.
Ne manquez pas cette opportunité d'investir dans la durabilité et la modernité. Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus d'informations sur ce nouveau projet de construction attrayant. - Mentions légales: PEB en cours de demande - G-scores : A (ID : 11150544) - B (ID : 10864570) - C (ID : 11123575) / P-scores : A (ID : 0818/00T115) - C (ID : 0818/00S146) - D (ID : 0818/00E243) - Vg/Wg/Gmo/Gvkr/Vv
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maison | A | € 318.305 * | 3 | 116,90 m² | 132,02 m² | 12 m² | Oui | L21LN | |
|
Maison | A | € 318.305 * | 3 | 116,90 m² | 132,02 m² | 12 m² | Oui | L21LR | |
|
Maison | A | € 318.305 * | 3 | 116,90 m² | 132,02 m² | 12 m² | Oui | L21LP | |
|
Maison | A | € 318.305 * | 3 | 116,90 m² | 132,03 m² | 12 m² | Oui | L21LX | |
|
Maison | A | € 318.305 * | 3 | 116,90 m² | 132,03 m² | 12 m² | Oui | L21LV | |
|
Maison | A | € 318.305 * | 3 | 116,90 m² | 132,03 m² | 12 m² | Oui | L21LY | |
|
Maison | A | € 318.305 * | 3 | 116,90 m² | 132,03 m² | 12 m² | Oui | L21LZ | |
|
Maison | A | € 318.651 * | 3 | 108,94 m² | 277,63 m² | 12 m² | Oui | L21M1 | |
|
Maison | A | € 320.249 * | 3 | 117,62 m² | 199,25 m² | 12 m² | Oui | L21M3 | |
|
Maison | A | € 325.001 * | 3 | 119,38 m² | 183,87 m² | 14 m² | Oui | L21LU | |
|
Maison | A | € 325.001 * | 3 | 119,38 m² | 135,27 m² | 14 m² | Oui | L21LW | |
|
Maison | A | € 325.001 * | 3 | 119,38 m² | 135,27 m² | 14 m² | Oui | L21M2 | |
|
Maison | A | € 326.702 * | 3 | 120,01 m² | 135,27 m² | 12 m² | Oui | L21LO | |
|
Maison | A | € 326.702 * | 3 | 120,01 m² | 135,27 m² | 12 m² | Oui | L21LT | |
|
Maison | A | € 326.702 * | 3 | 120,01 m² | 135,27 m² | 12 m² | Oui | L21LS | |
|
Maison | A | € 326.702 * | 3 | 120,01 m² | 163,75 m² | 10 m² | Oui | L21M0 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.