- À Vendre Gent (9000)
- Kot-chambre à vendre Gent (9000)
- Jan Delvinlaan 70 (L5VVS)
Kot-chambre à vendre à Gent pour € 194.750 code Zimmo: L5VVS
- € 194.750
€ 200.000 - 25,47m² surface habitable
- 1 chambre à coucher
- Année de construction 1935
Jan Delvinlaan 70, 9000 Gent

Kot-chambre avec 25,47m² surface habitable.
Vous recherchez une opportunité d'investissement ou un logement étudiant pour vos enfants qui font leurs études ? Emplacement idéal :Situé au 70 Jan Delvinlaan, cet immeuble bénéficie d'un emplacement proche du centre de Gand. Les excellentes liaisons avec les transports en commun et la proximité des principaux campus en font un endroit idéal pour les étudiants. De plus, l'immeuble est situé dans un quartier avec un mobiscore de 9,3/10, les commerces sont à portée de main.Aménagement et équipements :Le bâtiment a été entièrement rénové et comprend 36 logements étudiants- Chambres avec ou sans sanitaires privés- Studios- Trois cuisines communes- Espace de vie tendance pour se retrouver entre amis- Jardin commun- Grand local à vélos, idéal pour les étudiants- AscenseurPourquoi investir dans ce bien ?- Emplacement idéal : à quelques minutes à pied ou à vélo de plusieurs campus et du centre-ville- Entièrement rénové- Rendement locatif élevé : idéal comme investissement- Espaces communs et privés : flexibilité pour différents groupes cibles- Prêt à emménager : disponible pour la prochaine année universitaire- Vente sous enregistrementCe bien est parfait pour ceux qui recherchent un logement étudiant ou un investissement au cœur de Gand.Les surfaces utilisées sont des surfaces brutes.Contacteer Anthony voor meer info op
Financier
Énergie
Construction
Intérieur
Informations légales
Également recommandé pour vous
Différence de prix totale
| Date | Prix | Différence | Surface habitable |
|---|---|---|---|
| 04-04-2025 | € 200.000 | - | € 7.852,38 /m² |
| 04-04-2025 | € 220.000 | 10 % | € 8.637,61 /m² |
| 04-04-2025 | € 215.000 | -2 % | € 8.441,30 /m² |
| 04-04-2025 | € 205.000 | -5 % | € 8.048,68 /m² |
| 04-04-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 04-04-2025 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 04-04-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 04-04-2025 | € 195.000 | -3 % | € 7.656,07 /m² |
| 04-04-2025 | € 175.000 | -10 % | € 6.870,83 /m² |
| 04-04-2025 | € 200.000 | 14 % | € 7.852,38 /m² |
| 04-04-2025 | € 170.000 | -15 % | € 6.674,52 /m² |
| 04-04-2025 | € 200.000 | 18 % | € 7.852,38 /m² |
| 04-04-2025 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 04-04-2025 | € 190.000 | -7 % | € 7.459,76 /m² |
| 04-04-2025 | € 200.000 | 5 % | € 7.852,38 /m² |
| 04-04-2025 | € 175.000 | -13 % | € 6.870,83 /m² |
| 04-04-2025 | € 160.000 | -9 % | € 6.281,90 /m² |
| 04-04-2025 | € 200.000 | 25 % | € 7.852,38 /m² |
| 04-04-2025 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 04-04-2025 | € 210.000 | 2 % | € 8.244,99 /m² |
| 04-04-2025 | € 205.000 | -2 % | € 8.048,68 /m² |
| 04-04-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 16-04-2025 | € 210.000 | 5 % | € 8.244,99 /m² |
| 16-04-2025 | € 205.000 | -2 % | € 8.048,68 /m² |
| 16-04-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 16-04-2025 | € 160.000 | -20 % | € 6.281,90 /m² |
| 16-04-2025 | € 200.000 | 25 % | € 7.852,38 /m² |
| 16-04-2025 | € 175.000 | -13 % | € 6.870,83 /m² |
| 16-04-2025 | € 160.000 | -9 % | € 6.281,90 /m² |
| 16-04-2025 | € 200.000 | 25 % | € 7.852,38 /m² |
| 16-04-2025 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 16-04-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 16-04-2025 | € 195.000 | -3 % | € 7.656,07 /m² |
| 16-04-2025 | € 175.000 | -10 % | € 6.870,83 /m² |
| 16-04-2025 | € 200.000 | 14 % | € 7.852,38 /m² |
| 16-04-2025 | € 170.000 | -15 % | € 6.674,52 /m² |
| 16-04-2025 | € 200.000 | 18 % | € 7.852,38 /m² |
| 16-04-2025 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 16-04-2025 | € 190.000 | -7 % | € 7.459,76 /m² |
| 16-04-2025 | € 160.000 | -16 % | € 6.281,90 /m² |
| 16-04-2025 | € 165.000 | 3 % | € 6.478,21 /m² |
| 16-04-2025 | € 170.000 | 3 % | € 6.674,52 /m² |
| 16-04-2025 | € 220.000 | 29 % | € 8.637,61 /m² |
| 16-04-2025 | € 215.000 | -2 % | € 8.441,30 /m² |
| 16-04-2025 | € 205.000 | -5 % | € 8.048,68 /m² |
| 16-04-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 16-04-2025 | € 155.000 | -23 % | € 6.085,59 /m² |
| 06-05-2025 | € 200.000 | 29 % | € 7.852,38 /m² |
| 06-05-2025 | € 155.000 | -23 % | € 6.085,59 /m² |
| 08-05-2025 | € 215.000 | 39 % | € 8.441,30 /m² |
| 08-05-2025 | € 205.000 | -5 % | € 8.048,68 /m² |
| 09-05-2025 | € 170.000 | -17 % | € 6.674,52 /m² |
| 09-05-2025 | € 220.000 | 29 % | € 8.637,61 /m² |
| 10-05-2025 | € 165.000 | -25 % | € 6.478,21 /m² |
| 10-05-2025 | € 160.000 | -3 % | € 6.281,90 /m² |
| 11-05-2025 | € 205.000 | 28 % | € 8.048,68 /m² |
| 11-05-2025 | € 190.000 | -7 % | € 7.459,76 /m² |
| 11-05-2025 | € 200.000 | 5 % | € 7.852,38 /m² |
| 12-05-2025 | € 170.000 | -15 % | € 6.674,52 /m² |
| 14-05-2025 | € 195.000 | 15 % | € 7.656,07 /m² |
| 14-05-2025 | € 175.000 | -10 % | € 6.870,83 /m² |
| 15-05-2025 | € 205.000 | 17 % | € 8.048,68 /m² |
| 15-05-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 18-05-2025 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 19-05-2025 | € 160.000 | -22 % | € 6.281,90 /m² |
| 19-05-2025 | € 200.000 | 25 % | € 7.852,38 /m² |
| 20-05-2025 | € 175.000 | -13 % | € 6.870,83 /m² |
| 22-05-2025 | € 160.000 | -9 % | € 6.281,90 /m² |
| 22-05-2025 | € 200.000 | 25 % | € 7.852,38 /m² |
| 23-05-2025 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 23-05-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 24-05-2025 | € 210.000 | 5 % | € 8.244,99 /m² |
| 14-06-2025 | € 200.000 | -5 % | € 7.852,38 /m² |
| 15-06-2025 | € 155.000 | -23 % | € 6.085,59 /m² |
| 16-06-2025 | € 205.000 | 32 % | € 8.048,68 /m² |
| 16-06-2025 | € 215.000 | 5 % | € 8.441,30 /m² |
| 19-06-2025 | € 170.000 | -21 % | € 6.674,52 /m² |
| 19-06-2025 | € 160.000 | -6 % | € 6.281,90 /m² |
| 19-06-2025 | € 220.000 | 38 % | € 8.637,61 /m² |
| 23-06-2025 | € 165.000 | -25 % | € 6.478,21 /m² |
| 24-06-2025 | € 190.000 | 15 % | € 7.459,76 /m² |
| 24-06-2025 | € 205.000 | 8 % | € 8.048,68 /m² |
| 25-06-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 26-06-2025 | € 170.000 | -15 % | € 6.674,52 /m² |
| 26-06-2025 | € 200.000 | 18 % | € 7.852,38 /m² |
| 04-07-2025 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 05-07-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 05-07-2025 | € 160.000 | -20 % | € 6.281,90 /m² |
| 08-07-2025 | € 175.000 | 9 % | € 6.870,83 /m² |
| 08-07-2025 | € 200.000 | 14 % | € 7.852,38 /m² |
| 10-07-2025 | € 160.000 | -20 % | € 6.281,90 /m² |
| 11-07-2025 | € 200.000 | 25 % | € 7.852,38 /m² |
| 11-07-2025 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 13-07-2025 | € 210.000 | 2 % | € 8.244,99 /m² |
| 31-07-2025 | € 200.000 | -5 % | € 7.852,38 /m² |
| 31-07-2025 | € 155.000 | -23 % | € 6.085,59 /m² |
| 31-07-2025 | € 215.000 | 39 % | € 8.441,30 /m² |
| 31-07-2025 | € 205.000 | -5 % | € 8.048,68 /m² |
| 31-07-2025 | € 170.000 | -17 % | € 6.674,52 /m² |
| 31-07-2025 | € 160.000 | -6 % | € 6.281,90 /m² |
| 31-07-2025 | € 220.000 | 38 % | € 8.637,61 /m² |
| 31-07-2025 | € 165.000 | -25 % | € 6.478,21 /m² |
| 31-07-2025 | € 190.000 | 15 % | € 7.459,76 /m² |
| 31-07-2025 | € 205.000 | 8 % | € 8.048,68 /m² |
| 31-07-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 01-08-2025 | € 170.000 | -15 % | € 6.674,52 /m² |
| 02-08-2025 | € 175.000 | 3 % | € 6.870,83 /m² |
| 03-08-2025 | € 200.000 | 14 % | € 7.852,38 /m² |
| 03-08-2025 | € 195.000 | -3 % | € 7.656,07 /m² |
| 04-08-2025 | € 205.000 | 5 % | € 8.048,68 /m² |
| 08-08-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 08-08-2025 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 09-08-2025 | € 160.000 | -22 % | € 6.281,90 /m² |
| 10-08-2025 | € 175.000 | 9 % | € 6.870,83 /m² |
| 11-08-2025 | € 200.000 | 14 % | € 7.852,38 /m² |
| 15-08-2025 | € 160.000 | -20 % | € 6.281,90 /m² |
| 15-08-2025 | € 200.000 | 25 % | € 7.852,38 /m² |
| 16-08-2025 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 18-08-2025 | € 210.000 | 2 % | € 8.244,99 /m² |
| 28-08-2025 | € 155.000 | -26 % | € 6.085,59 /m² |
| 28-08-2025 | € 200.000 | 29 % | € 7.852,38 /m² |
| 29-08-2025 | € 215.000 | 8 % | € 8.441,30 /m² |
| 30-08-2025 | € 205.000 | -5 % | € 8.048,68 /m² |
| 31-08-2025 | € 160.000 | -22 % | € 6.281,90 /m² |
| 31-08-2025 | € 170.000 | 6 % | € 6.674,52 /m² |
| 03-09-2025 | € 220.000 | 29 % | € 8.637,61 /m² |
| 04-09-2025 | € 165.000 | -25 % | € 6.478,21 /m² |
| 09-09-2025 | € 205.000 | 24 % | € 8.048,68 /m² |
| 09-09-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 11-09-2025 | € 175.000 | -13 % | € 6.870,83 /m² |
| 11-09-2025 | € 170.000 | -3 % | € 6.674,52 /m² |
| 12-09-2025 | € 195.000 | 15 % | € 7.656,07 /m² |
| 12-09-2025 | € 200.000 | 3 % | € 7.852,38 /m² |
| 13-09-2025 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 20-09-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 23-09-2025 | € 160.000 | -20 % | € 6.281,90 /m² |
| 27-09-2025 | € 175.000 | 9 % | € 6.870,83 /m² |
| 30-09-2025 | € 200.000 | 14 % | € 7.852,38 /m² |
| 04-10-2025 | € 160.000 | -20 % | € 6.281,90 /m² |
| 05-10-2025 | € 210.000 | 31 % | € 8.244,99 /m² |
| 05-10-2025 | € 205.000 | -2 % | € 8.048,68 /m² |
| 01-11-2025 | € 155.000 | -24 % | € 6.085,59 /m² |
| 01-11-2025 | € 200.000 | 29 % | € 7.852,38 /m² |
| 03-11-2025 | € 215.000 | 8 % | € 8.441,30 /m² |
| 04-11-2025 | € 160.000 | -26 % | € 6.281,90 /m² |
| 04-11-2025 | € 205.000 | 28 % | € 8.048,68 /m² |
| 06-11-2025 | € 170.000 | -17 % | € 6.674,52 /m² |
| 07-11-2025 | € 220.000 | 29 % | € 8.637,61 /m² |
| 10-11-2025 | € 165.000 | -25 % | € 6.478,21 /m² |
| 12-11-2025 | € 180.000 | 9 % | € 7.067,14 /m² |
| 25-11-2025 | € 200.000 | 11 % | € 7.852,38 /m² |
| 25-11-2025 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 27-11-2025 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 28-11-2025 | € 175.000 | -13 % | € 6.870,83 /m² |
| 28-11-2025 | € 170.000 | -3 % | € 6.674,52 /m² |
| 29-11-2025 | € 195.000 | 15 % | € 7.656,07 /m² |
| 01-12-2025 | € 200.000 | 3 % | € 7.852,38 /m² |
| 18-12-2025 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 21-12-2025 | € 160.000 | -22 % | € 6.281,90 /m² |
| 22-12-2025 | € 175.000 | 9 % | € 6.870,83 /m² |
| 24-12-2025 | € 200.000 | 14 % | € 7.852,38 /m² |
| 02-01-2026 | € 160.000 | -20 % | € 6.281,90 /m² |
| 03-01-2026 | € 205.000 | 28 % | € 8.048,68 /m² |
| 03-01-2026 | € 210.000 | 2 % | € 8.244,99 /m² |
| 11-01-2026 | € 200.000 | -5 % | € 7.852,38 /m² |
| 13-01-2026 | € 215.000 | 8 % | € 8.441,30 /m² |
| 13-01-2026 | € 155.000 | -28 % | € 6.085,59 /m² |
| 13-01-2026 | € 160.000 | 3 % | € 6.281,90 /m² |
| 15-01-2026 | € 205.000 | 28 % | € 8.048,68 /m² |
| 17-01-2026 | € 190.000 | -7 % | € 7.459,76 /m² |
| 17-01-2026 | € 170.000 | -11 % | € 6.674,52 /m² |
| 21-01-2026 | € 160.000 | -6 % | € 6.281,90 /m² |
| 21-01-2026 | € 165.000 | 3 % | € 6.478,21 /m² |
| 21-01-2026 | € 220.000 | 33 % | € 8.637,61 /m² |
| 22-01-2026 | € 180.000 | -18 % | € 7.067,14 /m² |
| 25-01-2026 | € 205.000 | 14 % | € 8.048,68 /m² |
| 25-01-2026 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 26-01-2026 | € 175.000 | -13 % | € 6.870,83 /m² |
| 26-01-2026 | € 200.000 | 14 % | € 7.852,38 /m² |
| 31-01-2026 | € 175.000 | -13 % | € 6.870,83 /m² |
| 31-01-2026 | € 200.000 | 14 % | € 7.852,38 /m² |
| 02-02-2026 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 02-02-2026 | € 210.000 | 2 % | € 8.244,99 /m² |
| 02-02-2026 | € 195.000 | -7 % | € 7.656,07 /m² |
| 02-02-2026 | € 200.000 | 3 % | € 7.852,38 /m² |
| 02-02-2026 | € 160.000 | -20 % | € 6.281,90 /m² |
| 02-02-2026 | € 205.000 | 28 % | € 8.048,68 /m² |
| 02-02-2026 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 04-02-2026 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 12-02-2026 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 13-02-2026 | € 160.000 | -20 % | € 6.281,90 /m² |
| 14-02-2026 | € 215.000 | 34 % | € 8.441,30 /m² |
| 14-02-2026 | € 155.000 | -28 % | € 6.085,59 /m² |
| 15-02-2026 | € 205.000 | 32 % | € 8.048,68 /m² |
| 17-02-2026 | € 170.000 | -17 % | € 6.674,52 /m² |
| 17-02-2026 | € 190.000 | 12 % | € 7.459,76 /m² |
| 20-02-2026 | € 160.000 | -16 % | € 6.281,90 /m² |
| 21-02-2026 | € 165.000 | 3 % | € 6.478,21 /m² |
| 21-02-2026 | € 220.000 | 33 % | € 8.637,61 /m² |
| 21-02-2026 | € 180.000 | -18 % | € 7.067,14 /m² |
| 25-02-2026 | € 175.000 | -3 % | € 6.870,83 /m² |
| 26-02-2026 | € 200.000 | 14 % | € 7.852,38 /m² |
| 26-02-2026 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 28-02-2026 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 03-03-2026 | € 175.000 | -13 % | € 6.870,83 /m² |
| 06-03-2026 | € 200.000 | 14 % | € 7.852,38 /m² |
| 07-03-2026 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 07-03-2026 | € 195.000 | -5 % | € 7.656,07 /m² |
| 07-03-2026 | € 200.000 | 3 % | € 7.852,38 /m² |
| 08-03-2026 | € 210.000 | 5 % | € 8.244,99 /m² |
| 13-03-2026 | € 200.000 | -5 % | € 7.852,38 /m² |
| 15-03-2026 | € 160.000 | -20 % | € 6.281,90 /m² |
| 18-03-2026 | € 215.000 | 34 % | € 8.441,30 /m² |
| 18-03-2026 | € 155.000 | -28 % | € 6.085,59 /m² |
| 18-03-2026 | € 205.000 | 32 % | € 8.048,68 /m² |
| 18-03-2026 | € 190.000 | -7 % | € 7.459,76 /m² |
| 19-03-2026 | € 170.000 | -11 % | € 6.674,52 /m² |
| 23-03-2026 | € 180.000 | 6 % | € 7.067,14 /m² |
| 23-03-2026 | € 165.000 | -8 % | € 6.478,21 /m² |
| 23-03-2026 | € 220.000 | 33 % | € 8.637,61 /m² |
| 25-03-2026 | € 160.000 | -27 % | € 6.281,90 /m² |
| 26-03-2026 | € 175.000 | 9 % | € 6.870,83 /m² |
| 27-03-2026 | € 200.000 | 14 % | € 7.852,38 /m² |
| 28-03-2026 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 28-03-2026 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 02-04-2026 | € 175.000 | -13 % | € 6.870,83 /m² |
| 05-04-2026 | € 205.000 | 17 % | € 8.048,68 /m² |
| 05-04-2026 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 05-04-2026 | € 195.000 | -3 % | € 7.656,07 /m² |
| 05-04-2026 | € 205.000 | 5 % | € 8.048,68 /m² |
| 05-04-2026 | € 200.000 | -2 % | € 7.852,38 /m² |
| 06-04-2026 | € 210.000 | 5 % | € 8.244,99 /m² |
| 12-04-2026 | € 200.000 | -5 % | € 7.852,38 /m² |
| 13-04-2026 | € 160.000 | -20 % | € 6.281,90 /m² |
| 15-04-2026 | € 205.000 | 28 % | € 8.048,68 /m² |
| 15-04-2026 | € 155.000 | -24 % | € 6.085,59 /m² |
| 15-04-2026 | € 215.000 | 39 % | € 8.441,30 /m² |
| 17-04-2026 | € 190.000 | -12 % | € 7.459,76 /m² |
| 17-04-2026 | € 170.000 | -11 % | € 6.674,52 /m² |
| 25-04-2026 | € 160.000 | -6 % | € 6.281,90 /m² |
| 27-04-2026 | € 175.000 | 9 % | € 6.870,83 /m² |
| 27-04-2026 | € 200.000 | 14 % | € 7.852,38 /m² |
| 27-04-2026 | € 220.000 | 10 % | € 8.637,61 /m² |
| 27-04-2026 | € 165.000 | -25 % | € 6.478,21 /m² |
| 28-04-2026 | € 200.000 | 21 % | € 7.852,38 /m² |
| 28-04-2026 | € 205.000 | 3 % | € 8.048,68 /m² |
| 28-04-2026 | € 180.000 | -12 % | € 7.067,14 /m² |
| 29-04-2026 | € 200.000 | 11 % | € 7.852,38 /m² |
| 03-05-2026 | € 175.000 | -13 % | € 6.870,83 /m² |
| 06-05-2026 | € 194.750 | 11 % | € 7.646,25 /m² |
| 06-05-2026 | € 190.000 | -2 % | € 7.459,76 /m² |
| 06-05-2026 | € 185.250 | -3 % | € 7.273,26 /m² |
| 06-05-2026 | € 194.750 | 5 % | € 7.646,25 /m² |
| 06-05-2026 | € 199.500 | 2 % | € 7.832,74 /m² |
| 06-05-2026 | € 190.000 | -5 % | € 7.459,76 /m² |
| 06-05-2026 | € 152.000 | -20 % | € 5.967,81 /m² |
| 06-05-2026 | € 194.750 | 28 % | € 7.646,25 /m² |
| 06-05-2026 | € 204.250 | 5 % | € 8.019,24 /m² |
| 06-05-2026 | € 180.500 | -12 % | € 7.086,77 /m² |
| 06-05-2026 | € 161.500 | -11 % | € 6.340,79 /m² |
| 06-05-2026 | € 152.000 | -6 % | € 5.967,81 /m² |
| 06-05-2026 | € 166.250 | 9 % | € 6.527,29 /m² |
| 06-05-2026 | € 190.000 | 14 % | € 7.459,76 /m² |
| 06-05-2026 | € 209.000 | 10 % | € 8.205,73 /m² |
| 06-05-2026 | € 156.750 | -25 % | € 6.154,30 /m² |
| 06-05-2026 | € 190.000 | 21 % | € 7.459,76 /m² |
| 06-05-2026 | € 194.750 | 3 % | € 7.646,25 /m² |
| 06-05-2026 | € 171.000 | -12 % | € 6.713,78 /m² |
| 06-05-2026 | € 190.000 | 11 % | € 7.459,76 /m² |
| 06-05-2026 | € 175.000 | -8 % | € 6.870,83 /m² |
| 06-05-2026 | € 199.500 | 14 % | € 7.832,74 /m² |
| 07-06-2026 | € 190.000 | -5 % | € 7.459,76 /m² |
| 07-06-2026 | € 194.750 | 3 % | € 7.646,25 /m² |
| 07-06-2026 | € 185.250 | -5 % | € 7.273,26 /m² |
| 09-06-2026 | € 194.750 | 5 % | € 7.646,25 /m² |
| 09-06-2026 | € 152.000 | -22 % | € 5.967,81 /m² |
| 09-06-2026 | € 199.500 | 31 % | € 7.832,74 /m² |
| 09-06-2026 | € 190.000 | -5 % | € 7.459,76 /m² |
| 11-06-2026 | € 194.750 | 3 % | € 7.646,25 /m² |
| 11-06-2026 | € 204.250 | 5 % | € 8.019,24 /m² |
| 11-06-2026 | € 161.500 | -21 % | € 6.340,79 /m² |
| 11-06-2026 | € 180.500 | 12 % | € 7.086,77 /m² |
| 13-06-2026 | € 152.000 | -16 % | € 5.967,81 /m² |
| 13-06-2026 | € 166.250 | 9 % | € 6.527,29 /m² |
| 15-06-2026 | € 190.000 | 14 % | € 7.459,76 /m² |
| 17-06-2026 | € 209.000 | 10 % | € 8.205,73 /m² |
| 17-06-2026 | € 190.000 | -9 % | € 7.459,76 /m² |
| 19-06-2026 | € 171.000 | -10 % | € 6.713,78 /m² |
| 19-06-2026 | € 175.000 | 2 % | € 6.870,83 /m² |
| 19-06-2026 | € 194.750 | 11 % | € 7.646,25 /m² |
| 09-07-2026 | € 185.250 | -5 % | € 7.273,26 /m² |
| 09-07-2026 | € 190.000 | 3 % | € 7.459,76 /m² |
| 09-07-2026 | € 194.750 | 3 % | € 7.646,25 /m² |
| 11-07-2026 | € 152.000 | -22 % | € 5.967,81 /m² |
| 11-07-2026 | € 194.750 | 28 % | € 7.646,25 /m² |
| 11-07-2026 | € 190.000 | -2 % | € 7.459,76 /m² |
| 11-07-2026 | € 199.500 | 5 % | € 7.832,74 /m² |
| 15-07-2026 | € 152.000 | -24 % | € 5.967,81 /m² |
| 15-07-2026 | € 166.250 | 9 % | € 6.527,29 /m² |
| 15-07-2026 | € 190.000 | 14 % | € 7.459,76 /m² |
| 17-07-2026 | € 209.000 | 10 % | € 8.205,73 /m² |
| 19-07-2026 | € 171.000 | -18 % | € 6.713,78 /m² |
| 19-07-2026 | € 194.750 | 14 % | € 7.646,25 /m² |
| 19-07-2026 | € 161.500 | -17 % | € 6.340,79 /m² |
| 19-07-2026 | € 190.000 | 18 % | € 7.459,76 /m² |
| 19-07-2026 | € 175.000 | -8 % | € 6.870,83 /m² |
| 19-07-2026 | € 180.500 | 3 % | € 7.086,77 /m² |
| 21-07-2026 | € 204.250 | 13 % | € 8.019,24 /m² |
| 09-08-2026 | € 194.750 | -5 % | € 7.646,25 /m² |
| 09-08-2026 | € 185.250 | -5 % | € 7.273,26 /m² |
| 09-08-2026 | € 190.000 | 3 % | € 7.459,76 /m² |
| 09-08-2026 | € 194.750 | 3 % | € 7.646,25 /m² |
| 11-08-2026 | € 152.000 | -22 % | € 5.967,81 /m² |
| 11-08-2026 | € 199.500 | 31 % | € 7.832,74 /m² |
| 11-08-2026 | € 190.000 | -5 % | € 7.459,76 /m² |
| 11-08-2026 | € 194.750 | 3 % | € 7.646,25 /m² |
| 29-08-2026 | € 152.000 | -22 % | € 5.967,81 /m² |
| 29-08-2026 | € 166.250 | 9 % | € 6.527,29 /m² |
| 29-08-2026 | € 190.000 | 14 % | € 7.459,76 /m² |
| 29-08-2026 | € 209.000 | 10 % | € 8.205,73 /m² |
| 29-08-2026 | € 190.000 | -9 % | € 7.459,76 /m² |
| 29-08-2026 | € 161.500 | -15 % | € 6.340,79 /m² |
| 29-08-2026 | € 194.750 | 21 % | € 7.646,25 /m² |
| 29-08-2026 | € 180.500 | -7 % | € 7.086,77 /m² |
| 29-08-2026 | € 171.000 | -5 % | € 6.713,78 /m² |
| 29-08-2026 | € 190.000 | 11 % | € 7.459,76 /m² |
| 29-08-2026 | € 175.000 | -8 % | € 6.870,83 /m² |
| 29-08-2026 | € 204.250 | 17 % | € 8.019,24 /m² |
| 06-09-2026 | € 185.250 | -9 % | € 7.273,26 /m² |
| 06-09-2026 | € 190.000 | 3 % | € 7.459,76 /m² |
| 07-09-2026 | € 194.750 | 3 % | € 7.646,25 /m² |
Plus d'offres à Gent
Vous cherchez un type particulier ?
Vous pouvez également consulter la section à louer
Voir l'offre dans une région spécifique de Gent
- Immo à vendre à Gent (9000)
- Immo à vendre à Oostakker (9041)
- Immo à vendre à Wondelgem (9032)
- Immo à vendre à Gentbrugge (9050)
- Immo à vendre à Sint-Amandsberg (9040)
- Immo à vendre à Sint-Denijs-Westrem (9051)
- Immo à vendre à Zwijnaarde (9052)
- Immo à vendre à Ledeberg (9050)
- Immo à vendre à Mariakerke (9030)
- Immo à vendre à Drongen (9031)
- Immo à vendre à Desteldonk (9042)
- Immo à vendre à Sint-Kruis-Winkel (9042)
- Immo à vendre à Afsnee (9051)
- Immo à vendre à Mendonk (9042)