**ACHETEZ MAINTENANT AVEC 6% DE TVA* - Habitez, Travaillez et Faites vos achats à seulement 1 30 à Gent à partir de € 560.000
(Code Zimmo: 1004A39)
Brusselsesteenweg 4, 9000 Gent
Code Zimmo: 1004A39
- Prix € 560.000
- Adresse Brusselsesteenweg 4, 9000 Gent
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 152 m²
- Sup. du terrain à partir de 175 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2021
- PEB Voir info
Le projet Keizerpoort, conçu par le bureau d'architectes AWG Architecten - un bureau qui peut se prévaloir d'une longue et riche tradition - est un exemple de construction durable. Il marque également l'achèvement d'un plan de développement urbain très ambitieux qui a débuté avec la transformation et la construction du projet Cotton Island. Ce complexe immobilier moderne est situé à l'entrée du centre de Gand, le long d'un bras de la Schelde. Il se trouve à seulement 1 300 mètres à pied du "Zuid" et à 1 800 mètres de la Kouter. Il comprend des appartements et des maisons avec 1, 2 et 3 chambres, avec des prix commençant à partir de 364 500,00 €. Chaque appartement et chaque maison dispose d'une grande terrasse de vie avec vue sur la "Franse Vaart", le parc Keizer ou les toits-terrasses verdoyants. De plus, chaque appartement dispose d'une cave privée et quelques places de stationnement pour vélos sont disponibles en privé. Des places de parking optionnelles peuvent être acquises. Sur le site, de l'espace est prévu pour un supermarché, des commerces locaux, des restaurants ou des bureaux. La circulation est limitée et le stationnement est souterrain. En achetant un appartement ou une maison, vous investissez non seulement dans la qualité, mais aussi dans l'avenir de la ville.
Oryx-Projects, promoteur immobilier gantois, peut se targuer d'avoir réalisé divers projets prestigieux à Gand, qui ont contribué à rendre le centre-ville plus agréable et vivable. Notre portefeuille comprend notamment : Cotton Island, Lievehof, Leiekouter, Schelde88 et Tondelier. Tous ces projets se trouvent à l'intérieur de la ceinture urbaine et sont développés en étroite collaboration avec la Ville de Gand, dans le souci du bien-être du quartier et de ses habitants.
Documents / Fichiers
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biens professionnels | Vendu | - | 228 m² | 228 m² | - | Oui | - | |||
Biens professionnels | Vendu | - | 189 m² | 189 m² | - | Oui | - |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 69 m² | 118 m² | 49 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 132 m² | 177 m² | 45 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 95 m² | 136 m² | 41 m² | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 4 | 145 m² | 168 m² | 23 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 145 m² | 207 m² | 62 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 109 m² | 124 m² | 15 m² | Oui | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 134 m² | 151 m² | 17 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 128 m² | 143 m² | 15 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 96 m² | 108 m² | 12 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 125 m² | 141 m² | 17 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 76 m² | 88 m² | 12 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 102 m² | 110 m² | 8 m² | Oui | - |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 124 m² | 141 m² | 17 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 3 | 127 m² | 148 m² | 21 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 96 m² | 108 m² | 12 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 102 m² | 110 m² | 8 m² | Oui | - | |||
Biens professionnels | Vendu | - | 575,79 m² | 575,79 m² | - | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 86 m² | 103 m² | 17 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 105 m² | 124 m² | 19 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 105 m² | 124 m² | 19 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 77 m² | 7 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 77 m² | 7 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 125 m² | 141 m² | 17 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 125 m² | 141 m² | 17 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 76 m² | 88 m² | 12 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 70 m² | 77 m² | 7 m² | Oui | - |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 167 m² | 187 m² | 20 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 129 m² | 146 m² | 17 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 78 m² | 105 m² | 27 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 119 m² | 139 m² | 20 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 133 m² | 145 m² | 12 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 107 m² | 121 m² | 14 m² | Oui | - | |||
Maison | Vendu | 4 | 152 m² | 175 m² | 23 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 2 | 158 m² | 175 m² | 17 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 76 m² | 88 m² | 12 m² | Oui | - | |||
Appartement | Vendu | 1 | 76 m² | 88 m² | 12 m² | Oui | - | |||
Biens professionnels | Vendu | - | 575,79 m² | 575,79 m² | - | Oui | - | |||
Biens professionnels | Vendu | - | 575,79 m² | 575,79 m² | - | Oui | - | |||
|
Maison | € 560.000 * | 4 | 152 m² | 175 m² | 23 m² | Oui | JKN6B |
Étage 5
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biens professionnels | Vendu | - | 575,68 m² | 575,68 m² | 108 m² | Oui | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.