PRIMVERT MARBEHAN à Habay-la-Neuve à partir de € 199.000
(Code Zimmo: 1004QCK)
Rue des Anglières 1, 6720 Habay-la-Neuve
Code Zimmo: 1004QCK
- Prix € 199.000
- Adresse Rue des Anglières 1, 6720 Habay-la-Neuve
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 48 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
A deux pas LA GARE et de la forêt, et à proximité du NOUVEL HOPITAL dans un tout nouveau quartier à Marbehan (Habay), le projet PRIMVERT se compose de 60 appartements confortables et de 17 maisons modernes alliant durabilité et confort de vie.
Un projet UNIQUE DANS LA REGION, dans un cadre de vie Exceptionnel. Vous profiterez d'un environnement NATUREL avec un parc aménagé au sein du projet et proche de la Forêt. Un quartier résidentiel et innovant au coeur de la campagne. Création d'espaces partagés comme une plaine de jeux, potager et un verger qui se trouvent au coeur du projet afin de PARTAGER LESSENTIEL.
Quels que soient vos critères, vous trouverez le bien qui vous convient dans le projet PRIMVERT ! Un confort de vie sans pareil afin de faciliter votre quotidien. ACCES DIRECT de la gare de Marbehan vers le nouvel hopital VIVALIA.
Vous profiterez également d'un RENDEMENT GARANTI de 3% . Possibilité de bénéficier d'un taux réduit de TVA de 6% selon conditions !
De plus les maisons et appartements sont personnalisables selon VOS ENVIES et VOS BESOINS.
Les prix annoncés s'entendent terrain + construction hors frais de vente (TVA, Enregistrement, notaire, acte de base, frais de raccordement )
Pour tous renseignements: W Immobilière 063 227 277
Les informations fournies par l'agence ont un caractère indicatif et non contractuel.Elles ne peuvent engager la responsabilité de l'agence et ne dispensent pas la personne intéressée de réaliser les vérifications
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | B203 | € 199.000 * | 1 | 48,20 m² | 10 m² | Oui | L0NAS | ||
|
Appartement | B113 | € 209.000 * | 1 | 68,70 m² | 11 m² | - | L0NAY | ||
|
Appartement | B123 | € 219.000 * | 1 | 68,70 m² | 11 m² | - | L0NB7 | ||
|
Appartement | C24 | € 225.000 * | 1 | 67,60 m² | 7,90 m² | - | L0NAO | ||
|
Appartement | B233 | € 229.000 * | 1 | 65,10 m² | 14,30 m² | - | L0NBG | ||
|
Appartement | B2.02 | € 239.000 * | 1 | 64,80 m² | 11,80 m² | Oui | L0NAU | ||
|
Appartement | B216 | € 245.000 * | 2 | 80 m² | 10 m² | - | L0NB1 | ||
|
Appartement | C01 | € 249.000 * | 1 | 70,40 m² | 18,60 m² | Oui | L0NAL | ||
|
Appartement | B226 | € 253.000 * | 2 | 80 m² | 10 m² | - | L0NBA | ||
|
Appartement | B111 | € 259.000 * | 2 | 79,70 m² | 11 m² | - | L0NAZ | ||
|
Appartement | B121 | € 264.000 * | 2 | 79,70 m² | 11 m² | - | L0NB6 | ||
|
Appartement | C03 | € 265.000 * | 1 | 68 m² | 16,70 m² | Oui | L0NAJ | ||
|
Appartement | B218 | € 273.000 * | 2 | 86,60 m² | 11 m² | - | L0NB5 | ||
|
Appartement | C31 | € 275.000 * | 1 | 74,10 m² | 22,80 m² | - | L0NAR | ||
|
Appartement | B205 | € 275.000 * | 2 | 75,80 m² | 8,20 m² | Oui | L0NAV | ||
|
Appartement | C23 | € 276.000 * | 2 | 83,20 m² | 9,70 m² | - | L0NAN | ||
|
Appartement | B228 | € 279.000 * | 2 | 86,60 m² | 11 m² | - | L0NBC | ||
|
Appartement | B112 | € 279.000 * | 2 | 88 m² | 9,40 m² | - | L0NAX | ||
|
Appartement | B217 | € 282.000 * | 2 | 89,50 m² | 10,40 m² | - | L0NB3 | ||
|
Appartement | B122 | € 284.000 * | 2 | 88 m² | 9,40 m² | - | L0NB4 | ||
|
Appartement | B227 | € 286.000 * | 2 | 89,50 m² | 10,40 m² | - | L0NBD | ||
|
Appartement | B215 | € 289.000 * | 2 | 97,80 m² | 11,80 m² | - | L0NB2 | ||
|
Appartement | B114 | € 289.000 * | 2 | 92 m² | 11,50 m² | - | L0NB0 | ||
|
Appartement | B204 | € 294.000 * | 2 | 89,50 m² | 11,40 m² | Oui | L0NAT | ||
|
Appartement | C12 | € 295.000 * | 2 | 92 m² | 13,40 m² | - | L0NAP | ||
|
Appartement | C04 | € 295.000 * | 2 | 90,50 m² | 14,30 m² | - | L0NAK | ||
|
Appartement | B124 | € 295.000 * | 2 | 90,20 m² | 11,50 m² | - | L0NB8 | ||
|
Appartement | B225 | € 299.000 * | 2 | 97,80 m² | 11,80 m² | - | L0NB9 | ||
|
Appartement | C21 | € 299.000 * | 2 | 90,50 m² | 14,30 m² | - | L0NAM | ||
|
Appartement | C22 | € 299.000 * | 2 | 92 m² | 13,40 m² | - | L0NAQ | ||
|
Appartement | C02 | € 329.000 * | 2 | 92 m² | 18,80 m² | Oui | L0NAI | ||
|
Appartement | C32 | € 339.000 * | 2 | 103,80 m² | 26 m² | - | L0NAW | ||
|
Appartement | B132 | € 405.000 * | 3 | 126,20 m² | 47,90 m² | - | L0NBB | ||
|
Appartement | B234 | € 455.000 * | 3 | 143,80 m² | 53 m² | - | L0NBF | ||
|
Appartement | B131 | € 469.000 * | 3 | 144,20 m² | 59,50 m² | - | L0NBE |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.