Hasselt - Quartier Bleu à Hasselt à partir de € 248.000
(Code Zimmo: 10049WT)
Slachthuiskaai 2, 3500 Hasselt
Code Zimmo: 10049WT
Prix
€ 248.000
- Prix € 248.000
- Adresse Slachthuiskaai 2, 3500 Hasselt
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 78 m²
- Sup. du terrain à partir de 147 m²
- Chambres à partir de 1
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | Vendu | 1 | 100,50 m² | 10 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 486.000 * | 2 | 134,70 m² | 13,10 m² | Oui | KAA72 | |||
|
Appartement | € 327.000 * | 2 | 104,50 m² | 13,70 m² | Oui | KAACK | |||
|
Appartement | € 327.000 * | 2 | 105,20 m² | 13,10 m² | Oui | KAACJ | |||
|
Appartement | € 324.000 * | 2 | 104,20 m² | 13,90 m² | Oui | KAACA | |||
|
Appartement | € 319.000 * | 2 | 104,20 m² | 13,90 m² | Oui | KAAC9 | |||
|
Appartement | € 274.000 * | 1 | 91,50 m² | 6,10 m² | Oui | KAAAR | |||
|
Appartement | € 277.000 * | 1 | 91,50 m² | 6,10 m² | Oui | KAAAS | |||
|
Appartement | € 486.000 * | 2 | 134,70 m² | 13,10 m² | Oui | KAAAQ | |||
|
Appartement | € 481.000 * | 2 | 134,70 m² | 13,10 m² | Oui | KAAAP | |||
|
Appartement | € 620.000 * | 3 | 164,20 m² | 12,40 m² | Oui | KAAAO | |||
|
Appartement | € 615.000 * | 3 | 164,20 m² | 12,40 m² | Oui | KAAAN | |||
|
Appartement | € 506.000 * | 2 | 127,50 m² | 34,20 m² | Oui | KAA9Z | |||
|
Appartement | € 486.000 * | 2 | 123,30 m² | 23,70 m² | Oui | KAA9Y | |||
|
Appartement | € 620.000 * | 3 | 164,20 m² | 12,40 m² | Oui | KAA9T | |||
|
Appartement | € 327.000 * | 2 | 122,40 m² | 12,60 m² | Oui | KAA0M | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 100,50 m² | 10 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 322.000 * | 2 | 122,40 m² | 12,60 m² | Oui | KAA0L | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 58,50 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 53,20 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | € 334.000 * | 2 | 105,30 m² | 14,10 m² | Oui | KAA0G | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 58,40 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 51,50 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 53,20 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 78,80 m² | 11,70 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 78,80 m² | 11,70 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 486.000 * | 2 | 123,30 m² | 147 m² | 23,70 m² | Oui | KA9YI | ||
|
Appartement | € 481.000 * | 2 | 123,30 m² | 147 m² | 23,70 m² | Oui | KA9YH | ||
|
Appartement | € 577.000 * | 2 | 147 m² | 30,30 m² | Oui | KA9YB | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 147 m² | 30,30 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 486.000 * | 2 | 123,30 m² | 23,70 m² | Oui | KBOSF |
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | Vendu | 1 | 90,40 m² | 10,60 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 90,40 m² | 10,60 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 387.000 * | 3 | 129,20 m² | 18 m² | Oui | KAA0A | |||
|
Appartement | € 392.000 * | 3 | 129,20 m² | 18 m² | Oui | KAA0B | |||
|
Appartement | € 367.000 * | 2 | 120,30 m² | 13,70 m² | Oui | KAA0C | |||
|
Appartement | € 372.000 * | 2 | 120,30 m² | 13,70 m² | Oui | KAA0D | |||
|
Appartement | € 325.000 * | 2 | 95,20 m² | 16,60 m² | Oui | KAA0H | |||
|
Appartement | € 363.000 * | 2 | 120,30 m² | 13,70 m² | Oui | KAA0I | |||
|
Appartement | € 292.000 * | 1 | 95,10 m² | 10,50 m² | Oui | KAAA0 | |||
|
Appartement | € 352.000 * | 2 | 116,80 m² | 15,10 m² | Oui | KAAA1 | |||
|
Appartement | € 352.000 * | 2 | 118,30 m² | 15,10 m² | Oui | KAACH | |||
|
Appartement | € 357.000 * | 2 | 118,30 m² | 15,10 m² | Oui | KAACI | |||
|
Appartement | € 296.000 * | 1 | 95,10 m² | 10,50 m² | Oui | KB6Y4 |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | Vendu | 2 | 92,10 m² | 10 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 416.000 * | 2 | 120,10 m² | 50,10 m² | Oui | KAABT | |||
|
Appartement | € 363.000 * | 2 | 117,50 m² | 12,70 m² | Oui | KAA10 | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 47,80 m² | 11,60 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 47,80 m² | 11,60 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 426.000 * | 2 | 122,80 m² | 24,80 m² | Oui | KAAA3 | |||
|
Appartement | € 396.000 * | 2 | 119,80 m² | 24,80 m² | Oui | KAAB0 | |||
|
Appartement | € 391.000 * | 2 | 119,80 m² | 24,80 m² | Oui | KAAAZ | |||
|
Appartement | € 421.000 * | 2 | 120,10 m² | 50,10 m² | Oui | KAABU | |||
|
Appartement | € 279.000 * | 1 | 88,20 m² | 6,80 m² | Oui | KAA0X | |||
|
Appartement | € 333.000 * | 2 | 96,10 m² | 24,80 m² | Oui | KAABV | |||
|
Appartement | € 338.000 * | 2 | 96,10 m² | 24,80 m² | Oui | KAABW | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 119,80 m² | 24,80 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 391.000 * | 2 | 119,80 m² | 24,80 m² | Oui | KAABY | |||
|
Appartement | € 436.000 * | 2 | 120,10 m² | 50,10 m² | Oui | KAAC0 | |||
|
Appartement | € 431.000 * | 2 | 120,10 m² | 50,10 m² | Oui | KAABZ | |||
|
Appartement | € 351.000 * | 2 | 99,70 m² | 50,20 m² | Oui | KAADH | |||
|
Appartement | € 358.000 * | 2 | 117,50 m² | 12,70 m² | Oui | KAA0Z | |||
|
Appartement | € 284.000 * | 1 | 88,20 m² | 6,80 m² | Oui | KAA0Y | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 92,10 m² | 10 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 267.000 * | 1 | 84,50 m² | 7,10 m² | Oui | KAA0V | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 77,90 m² | 10 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 77,90 m² | 10 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 107,60 m² | 10 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 107,60 m² | 10 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 72,70 m² | 10,80 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 72,70 m² | 10,80 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 357.000 * | 2 | 114,70 m² | 10,20 m² | Oui | KAA0U | |||
|
Appartement | € 274.000 * | 1 | 81,70 m² | 16,60 m² | Oui | KAA0W | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 60,90 m² | 14,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 124,50 m² | 9,40 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 124,50 m² | 9,40 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 60,60 m² | 14,50 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 60,60 m² | 14,50 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 89,60 m² | 13,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 89,60 m² | 13,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 60,90 m² | 14,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 356.000 * | 2 | 99,70 m² | 50,20 m² | Oui | KAADI |
Étage 6
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 668.500 * | 3 | 167,40 m² | 52,20 m² | Oui | KA9Y6 | |||
|
Appartement | € 327.000 * | 1 | 93,60 m² | 15,40 m² | Oui | KAA1A | |||
|
Appartement | € 343.000 * | 1 | 85,10 m² | 37,30 m² | Oui | KAAEI | |||
|
Appartement | € 340.000 * | 1 | 85,10 m² | 37,30 m² | Oui | KAAEH | |||
|
Appartement | € 637.000 * | 3 | 167,60 m² | 52,40 m² | Oui | KAABO | |||
|
Appartement | € 627.000 * | 3 | 167,60 m² | 52,40 m² | Oui | KAABN | |||
|
Appartement | € 502.000 * | 1 | 124,40 m² | 85,10 m² | Oui | KAAAY | |||
|
Appartement | € 505.000 * | 1 | 124,40 m² | 85,10 m² | Oui | KAAAX | |||
|
Appartement | € 332.000 * | 1 | 93,60 m² | 15,40 m² | Oui | KAA1B | |||
|
Appartement | € 572.000 * | 2 | 152,80 m² | 60,40 m² | Oui | KAA18 | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 87,90 m² | 37,40 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 577.000 * | 2 | 152,80 m² | 60,40 m² | Oui | KAA19 | |||
|
Appartement | € 333.000 * | 1 | 93,70 m² | 15,20 m² | Oui | KAA17 | |||
|
Appartement | € 328.000 * | 1 | 93,70 m² | 15,20 m² | Oui | KAA16 | |||
|
Appartement | € 632.000 * | 3 | 167,40 m² | 219,60 m² | 52,20 m² | Oui | KA9YJ | ||
|
Appartement | Vendu | 2 | 120,80 m² | 35,10 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 120,80 m² | 35,10 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 87,90 m² | 37,40 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 407.000 * | 2 | 118,30 m² | 21,20 m² | Oui | KAGHL |
Étage 7
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 485.000 * | 2 | 117,40 m² | 35 m² | Oui | KA9Y8 | |||
|
Appartement | € 485.000 * | 2 | 117,40 m² | 35 m² | Oui | KA9YA | |||
|
Appartement | * | 3 | 179,20 m² | 46,90 m² | Oui | KA9YD | |||
|
Appartement | * | 3 | 179,20 m² | 46,90 m² | Oui | KA9YE | |||
|
Appartement | € 497.000 * | 2 | 117,40 m² | 152,40 m² | 35 m² | Oui | KA9YK | ||
|
Appartement | € 491.000 * | 2 | 120,80 m² | 155,90 m² | 35,10 m² | Oui | KA9YM | ||
|
Appartement | € 481.000 * | 2 | 120,80 m² | 155,90 m² | 35,10 m² | Oui | KA9YL | ||
|
Appartement | € 692.000 * | 3 | 167,40 m² | 52,20 m² | Oui | KAAB3 | |||
|
Appartement | € 702.000 * | 3 | 167,40 m² | 52,20 m² | Oui | KAAB4 | |||
|
Appartement | € 692.000 * | 3 | 167,60 m² | 52,40 m² | Oui | KAABQ | |||
|
Appartement | € 702.000 * | 3 | 167,60 m² | 52,40 m² | Oui | KAABP | |||
|
Appartement | € 497.000 * | 2 | 117,40 m² | 35 m² | Oui | KAZQS |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | € 517.000 * | 2 | 127,50 m² | 34,10 m² | Oui | KA9YC | |||
|
Appartement | € 332.000 * | 2 | 105,20 m² | 13,10 m² | Oui | KAABH | |||
|
Appartement | € 512.000 * | 2 | 127,50 m² | 34,20 m² | Oui | KAAA5 | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 127,50 m² | 34,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 491.000 * | 2 | 123,30 m² | 23,90 m² | Oui | KAAAT | |||
|
Appartement | € 496.000 * | 2 | 123,30 m² | 23,90 m² | Oui | KAAAU | |||
|
Appartement | € 491.000 * | 2 | 123,30 m² | 23,70 m² | Oui | KAAAV | |||
|
Appartement | € 496.000 * | 2 | 123,30 m² | 23,70 m² | Oui | KAAAW | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 110,60 m² | 39,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 110,60 m² | 39,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 70,50 m² | 10,80 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 70,50 m² | 10,80 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 337.000 * | 2 | 105,20 m² | 13,10 m² | Oui | KAABI | |||
|
Appartement | € 406.000 * | 2 | 120,10 m² | 49,10 m² | Oui | KAAA4 | |||
|
Appartement | € 597.000 * | 2 | 147 m² | 30,30 m² | Oui | KAAC8 | |||
|
Appartement | € 592.000 * | 2 | 147 m² | 30,30 m² | Oui | KAAC7 | |||
|
Appartement | € 324.000 * | 2 | 103,60 m² | 13,10 m² | Oui | KAACB | |||
|
Appartement | € 329.000 * | 2 | 103,60 m² | 13,10 m² | Oui | KAACC | |||
|
Appartement | € 329.000 * | 2 | 104,20 m² | 13,90 m² | Oui | KAACD | |||
|
Appartement | € 334.000 * | 2 | 104,20 m² | 13,90 m² | Oui | KAACE | |||
|
Appartement | € 633.000 * | 3 | 164,20 m² | 12,40 m² | Oui | KAACO | |||
|
Appartement | € 628.000 * | 3 | 164,20 m² | 12,40 m² | Oui | KAACN | |||
|
Appartement | € 496.000 * | 2 | 134,70 m² | 13,10 m² | Oui | KAACR | |||
|
Appartement | € 491.000 * | 2 | 134,70 m² | 13,10 m² | Oui | KAACP | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 119,80 m² | 32,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 112 m² | 15,90 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 72,80 m² | 25,60 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 53,20 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 99,70 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 99,70 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | € 491.000 * | 3 | 139,40 m² | 220,40 m² | - | Oui | KA9YG | ||
|
Appartement | € 486.000 * | 3 | 139,40 m² | 220,40 m² | - | Oui | KA9YF | ||
|
Appartement | € 344.000 * | 2 | 105,30 m² | 14,10 m² | Oui | KAA0F | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 53,20 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 58,50 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | € 248.000 * | 1 | 78,70 m² | 11,70 m² | Oui | KAA0K | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 51,50 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 51,50 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 53,20 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 113 m² | 18,30 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 58,40 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 58,40 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 69,30 m² | 6,60 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 122,60 m² | 12,60 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 633.000 * | 3 | 164,20 m² | 12,40 m² | Oui | KAA9R | |||
|
Appartement | € 496.000 * | 2 | 134,70 m² | 13,10 m² | Oui | KAA9S | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 91,50 m² | 5,60 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 416.000 * | 2 | 133,30 m² | - | Oui | KAA9W | |||
|
Appartement | € 406.000 * | 2 | 120,10 m² | 45,80 m² | Oui | KAA9X | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 119,80 m² | 32,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 337.000 * | 2 | 104,50 m² | 13,70 m² | Oui | KB6Y2 |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | Vendu | 2 | 122,80 m² | 25,60 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 613.000 * | 2 | 169,20 m² | 66,40 m² | Oui | KAACG | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 99,70 m² | 34,80 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 613.000 * | 2 | 169 m² | 66,40 m² | Oui | KAAAL | |||
|
Appartement | € 618.000 * | 2 | 169 m² | 66,40 m² | Oui | KAAAM | |||
|
Appartement | € 381.000 * | 2 | 119,80 m² | 24,10 m² | Oui | KAABR | |||
|
Appartement | € 386.000 * | 2 | 119,80 m² | 24,10 m² | Oui | KAABS | |||
|
Appartement | € 608.000 * | 2 | 169,20 m² | 66,40 m² | Oui | KAACF | |||
|
Appartement | € 258.000 * | 1 | 84,50 m² | 7,10 m² | Oui | KAACL | |||
|
Appartement | € 339.000 * | 2 | 117,50 m² | 12,70 m² | Oui | KAA0R | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 84,50 m² | 7,10 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 889.000 * | 2 | 158,90 m² | 171,40 m² | Oui | KAACS | |||
|
Appartement | € 899.000 * | 2 | 158,90 m² | 171,40 m² | Oui | KAACT | |||
|
Appartement | € 406.000 * | 2 | 120,10 m² | 34,60 m² | Oui | KAAEJ | |||
|
Appartement | € 411.000 * | 2 | 120,10 m² | 34,60 m² | Oui | KAAEK | |||
|
Appartement | € 944.000 * | 2 | 158,90 m² | 171,40 m² | Oui | KAGHN | |||
|
Appartement | € 315.000 * | 2 | 94,30 m² | 15 m² | Oui | KAA0T | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 60,90 m² | 14,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 122,80 m² | 25,60 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 666.000 * | 2 | 172,50 m² | 99 m² | Oui | KAA0J | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 102,80 m² | 24,80 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 102,80 m² | 24,80 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 72,70 m² | 10,80 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 72,70 m² | 10,80 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 3 | 245,40 m² | 530,10 m² | 284,70 m² | Oui | - | ||
|
Appartement | € 626.000 * | 2 | 171,10 m² | 65,70 m² | Oui | KAA0E | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 87,50 m² | 12,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 60,60 m² | 14,50 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 87,50 m² | 12,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 348.000 * | 2 | 114,70 m² | 10,20 m² | Oui | KAA0N | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 114,70 m² | 10,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 81,70 m² | 16,60 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 81,70 m² | 16,60 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 390.000 * | 2 | 124,50 m² | 9,40 m² | Oui | KAA0P | |||
|
Appartement | € 395.000 * | 2 | 124,50 m² | 9,40 m² | Oui | KAA0Q | |||
|
Appartement | € 250.000 * | 1 | 77,70 m² | 6,80 m² | Oui | KBOSE |
Étage 5
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | Vendu | 2 | 106 m² | 116 m² | 10 m² | Oui | - | ||
|
Appartement | Vendu | 1 | 57,30 m² | 13,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 401.000 * | 2 | 119,80 m² | 24,80 m² | Oui | KAAC5 | |||
|
Appartement | € 406.000 * | 2 | 119,80 m² | 24,80 m² | Oui | KAAC6 | |||
|
Appartement | € 349.000 * | 2 | 96,10 m² | 24,80 m² | Oui | KAAC3 | |||
|
Appartement | € 344.000 * | 2 | 96,10 m² | 24,80 m² | Oui | KAAC4 | |||
|
Appartement | € 406.000 * | 2 | 119,80 m² | 24,80 m² | Oui | KAAC2 | |||
|
Appartement | € 401.000 * | 2 | 119,80 m² | 24,80 m² | Oui | KAAC1 | |||
|
Appartement | € 366.000 * | 2 | 99,70 m² | 50,20 m² | Oui | KAABL | |||
|
Appartement | € 371.000 * | 2 | 99,70 m² | 50,20 m² | Oui | KAABM | |||
|
Appartement | € 431.000 * | 2 | 122,90 m² | 24,80 m² | Oui | KAABK | |||
|
Appartement | € 436.000 * | 2 | 122,90 m² | 24,80 m² | Oui | KAABJ | |||
|
Appartement | € 344.000 * | 2 | 96,10 m² | 24,80 m² | Oui | KAAB1 | |||
|
Appartement | € 349.000 * | 2 | 96,10 m² | 24,80 m² | Oui | KAAB2 | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 57,30 m² | 13,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 106 m² | 116 m² | 10 m² | Oui | - | ||
|
Appartement | Vendu | 1 | 47,80 m² | 11,60 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 47,80 m² | 11,60 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 117,50 m² | 12,70 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 117,50 m² | 12,70 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 60,60 m² | 14,50 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 60,60 m² | 14,50 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 276.000 * | 1 | 84,50 m² | 7,10 m² | Oui | KAA14 | |||
|
Appartement | € 271.000 * | 1 | 84,50 m² | 7,10 m² | Oui | KAA15 | |||
|
Appartement | € 361.000 * | 2 | 114,70 m² | 10,20 m² | Oui | KAA13 | |||
|
Appartement | € 356.000 * | 2 | 114,70 m² | 10,20 m² | Oui | KAA12 | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 101,20 m² | 12,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 101,20 m² | 12,20 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | € 456.000 * | 2 | 120,10 m² | 50,10 m² | Oui | KAZQR |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.