Exclusieve villa-appartementen in Herent à Herent à partir de € 647.100
(Code Zimmo: 10044VE)
Umafolaan 13, 3020 Herent
Code Zimmo: 10044VE
- Prix € 647.100
- Adresse Umafolaan 13, 3020 Herent
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 127 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 3
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Luxueuze villa-appartementen - Grote terrassen - Op boogscheut van Leuven - E-peil < 30!
Met residentie Egelantier wordt de derde fase van de woonsite Meadow aangekondigd.
Met haar elegante, unieke architectuur past residentie Egelantier naadloos in haar omgeving en straalt ze kwaliteit, ruimtelijkheid, comfort en luxe uit.
Egelantier is een geheel van 3 kleinschalige gebouwen met samen 38 villa-appartementen en een gemeenschappelijke ondergrondse parkeerzone:
- Gebouw Egelantier 1 telt 14 villa-appartementen, waarvan 2 ruime penthouses
- Gebouw Egelantier 2 bestaat uit 10 villa-appartementen, waarvan 1 penthouse over de volledige oppervlakte van de bovenverdieping
- Gebouw Egelantier 3 biedt opnieuw 14 villa-appartementen, waarvan 2 ruime penthouses
Elk villa- appartement beschikt over een ruim buitenterras, doorlopend over de volledige gevel van het appartement. Gelijkvloers beschikken de appartementen over privatieve tuinen. De penthouses zijn voorzien van riante terrassen met houten beplanking, grindzones en grote plantenbakken.
De appartementen worden verkocht met een kelderberging en specifieke afhankelijk van appartement tot appartement 1 of 2 autostaanplaatsen en een garagebox. Deze zijn mee ingerekend in de geafficheerde prijzen. Prijzen zijn exclusief registratierechten en BTW.
Het gebouw voldoet aan alle hedendaagse normen zoals vloerverwarming, zonnepanelen en een gemeenschappelijke warmtepomp. Gezien ze het BEN-label dragen, geeft u dit als koper recht op 50% korting op uw onroerende voorheffing de eerste 5 jaar.
En ook naar ligging toe, heeft deze site heel wat troeven in huis. Een zeer goed ontsluiting, zowel naar gewestwegen als snelwegen; op wandelafstand van openbaar vervoer; op fietsafstand van Leuven centrum en zeer veel diensten binnen handbereik.
De oplevering is voorzien voor zomer 2023.
Meer informatie of graag een vrijblijvende afspraak? Contacteer ons via Montrer le n° of via Montrer l'adresse e-mail
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | E1.0.1 E1.0.1 | Vendu | 2 | 100 m² | 25 m² | Oui | - | ||
Appartement | E1.0.2 E1.0.2 | Vendu | 2 | 100 m² | - | Oui | - | ||
Appartement | E1.0.3 E1.0.3 | Vendu | 3 | 128,40 m² | - | Oui | - | ||
Appartement | E1.0.4 E1.0.4 | Vendu | 3 | 127,70 m² | 25 m² | Oui | - | ||
Appartement | E2.0.1 E2.0.1 | Vendu | 2 | 100 m² | 25 m² | Oui | - | ||
Appartement | E2.0.2 E2.0.2 | Vendu | 3 | 124,20 m² | - | Oui | - | ||
Appartement | E2.0.3 E2.0.3 | Vendu | 2 | 100 m² | - | Oui | - | ||
Appartement | E3.0.1 E3.0.1 | Vendu | 2 | 96,40 m² | 25 m² | Oui | - | ||
Appartement | E3.0.2 E3.0.2 | Vendu | 2 | 109,10 m² | 25 m² | Oui | - | ||
Appartement | E3.0.3 E3.0.3 | Vendu | 2 | 92,10 m² | - | Oui | - | ||
Appartement | E3.0.4 E3.0.4 | Vendu | 2 | 100 m² | 25 m² | Oui | - |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | E1.1.1 E1.1.1 | Vendu | 2 | 100 m² | 33 m² | - | - | ||
Appartement | E1.1.2 E1.1.2 | Vendu | 2 | 100 m² | 34 m² | - | - | ||
Appartement | E1.1.3 E1.1.3 | Vendu | 3 | 128,40 m² | 41 m² | - | - | ||
Appartement | E1.1.4 E1.1.4 | Vendu | 3 | 127,70 m² | - | - | - | ||
Appartement | E2.1.1 E2.1.1 | Vendu | 2 | 100 m² | 33 m² | - | - | ||
Appartement | E2.1.2 E2.1.2 | Vendu | 3 | 124,70 m² | 38 m² | - | - | ||
Appartement | E2.1.3 E2.1.3 | Vendu | 2 | 100 m² | 38 m² | - | - | ||
Appartement | E3.1.1 E3.1.1 | Vendu | 2 | 100 m² | 33 m² | - | - | ||
Appartement | E3.1.2 E3.1.2 | Vendu | 3 | 122,70 m² | 39 m² | - | - | ||
Appartement | E3.1.3 E3.1.3 | Vendu | 2 | 100 m² | 34 m² | - | - | ||
Appartement | E3.1.4 E3.1.4 | Vendu | 2 | 100 m² | 39 m² | - | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | E1.2.1 E1.2.1 | Vendu | 2 | 100 m² | 33 m² | - | - | ||
Appartement | E1.2.2 E1.2.2 | Vendu | 2 | 100 m² | - | - | - | ||
Appartement | E1.2.3 E1.2.3 | Vendu | 3 | 128,40 m² | 41 m² | - | - | ||
Appartement | E1.2.4 E1.2.4 | Vendu | 3 | 127,70 m² | - | - | - | ||
Appartement | E2.2.1 E2.2.1 | Vendu | 2 | 100 m² | 33 m² | - | - | ||
Appartement | E2.2.2 E2.2.2 | Vendu | 3 | 124,70 m² | 38 m² | - | - | ||
Appartement | E2.2.3 E2.2.3 | Vendu | 2 | 100 m² | 38 m² | - | - | ||
Appartement | E3.2.1 E3.2.1 | Vendu | 2 | 100 m² | 33 m² | - | - | ||
Appartement | E3.2.2 E3.2.2 | Vendu | 3 | 122,70 m² | 39 m² | - | - | ||
Appartement | E3.2.3 E3.2.3 | Vendu | 2 | 100 m² | 34 m² | - | - | ||
Appartement | E3.2.4 E3.2.4 | Vendu | 2 | 100 m² | 39 m² | - | - |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | E1.3.1 E1.3.1 | Vendu | 3 | 141,80 m² | 47 m² | - | - | ||
Appartement | E1.3.2 E1.3.2 | Vendu | 3 | 142,90 m² | - | - | - | ||
Appartement | E2.3.1 E2.3.1 | Vendu | 3 | 169,70 m² | - | - | - | ||
Appartement | E3.3.1 E3.3.1 | Vendu | 3 | 137,90 m² | - | - | - | ||
Appartement | E3.3.2 E3.3.2 | € 647.100 * | 3 | 127 m² | 55 m² | - | JUPJX |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.