40 BEN appartementen op top locatie in Herent à Herent à partir de € 280.000
(Code Zimmo: 1004NJO)
Sint-Goedelepad 117, 3020 Herent
Code Zimmo: 1004NJO
- Prix € 280.000
- Adresse Sint-Goedelepad 117, 3020 Herent
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 132 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2025
- PEB Voir info
Residentie Krokus : BEN appartementen op toplocatie in Herent
Krokus vormt de 4 de en laatste fase van de nieuwe woonsite ‘Meadow’ in Herent. Het gebouw bestaat uit 40 appartementen en 3 handelsruimtes en straalt met haar elegante architectuur kwaliteit en comfort uit.
Het gebouw bevindt zich achter het nieuwe gemeentehuis in Herent, op slechts 15min fietsen van de Grote Markt in Leuven en 5min wandelen van station Herent. Een vlotte bereikbaarheid is verzekerd door de ligging vlakbij de oprit van de E314 (die onmiddellijk overloopt in de E40) en de goede busverbindingen tussen Leuven en Mechelen.
Eerder voorstander van groen en rust? Krokus ligt aan de voet van de Mollekesberg: een bos met bovenaan een grasveld en open velden. Ideaal om te wandelen, joggen of fietsen!
De geafficheerde prijzen omvatten telkens de prijs voor het appartement met 1 kelderberging en specifiek per appartement 1 parkeerplaats, 1 parkeerplaats + garagebox of 2 parkeerplaatsen + garagebox. Prijzen zijn exclusief registratierechten en BTW.
Residentie Krokus voldoet aan alle hedendaagse normen zoals vloerverwarming, vloerkoeling en een individuele warmtepomp. Gezien ze het BEN-label dragen, geeft u dit als koper recht op 50% korting op uw onroerende voorheffing de eerste 5 jaar.
Meer informatie of graag een vrijblijvende afspraak? Contacteer ons via 0491 90 99 90 of via Montrer l'adresse e-mail
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | C0.2 | Vendu | 2 | 100,60 m² | 28,20 m² | - | - | |||
Appartement | D0.1 | Vendu | 2 | 100,70 m² | 28,50 m² | - | - | |||
Appartement | C0.1 | Vendu | 1 | 50,70 m² | 18,50 m² | - | - | |||
Appartement | A0.2 | Vendu | 2 | 99,90 m² | 52 m² | Oui | - | |||
Appartement | C0.3 | Vendu | 2 | 98,10 m² | 45,90 m² | - | - | |||
Appartement | B0.1 | Vendu | 1 | 71,10 m² | 21,70 m² | - | - | |||
Appartement | A0.1 | Vendu | 2 | 89,50 m² | 29 m² | Oui | - | |||
Appartement | D0.2 | Vendu | 1 | 70 m² | 9,80 m² | Oui | - | |||
|
Biens professionnels | CR.0.03 | € 280.000 * | - | 98,60 m² | 28,50 m² | - | KWOCP | ||
|
Biens professionnels | CR.0.02 | € 295.000 * | - | 116,80 m² | 28,50 m² | - | KWLH2 | ||
|
Biens professionnels | CR.0.01 | € 340.000 * | - | 121,90 m² | 28,50 m² | - | KWLH6 | ||
|
Appartement | D0.3 | € 643.000 * | 3 | 147,60 m² | 50 m² | Oui | KWQU8 |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A1.1 | Vendu | 2 | 99,40 m² | 20,40 m² | - | - | |||
Appartement | A1.3 | Vendu | 2 | 99,90 m² | 15,70 m² | - | - | |||
Appartement | A1.2 | Vendu | 2 | 99,90 m² | 45,50 m² | - | - | |||
Appartement | B1.2 | Vendu | 1 | 59,50 m² | 6,90 m² | - | - | |||
Appartement | B1.4 | Vendu | 2 | 100 m² | 15,70 m² | - | - | |||
Appartement | B1.5 | Vendu | 1 | 63,20 m² | 7,70 m² | - | - | |||
Appartement | C1.1 | Vendu | 2 | 99,40 m² | 18,70 m² | - | - | |||
Appartement | D1.2 | Vendu | 1 | 62,30 m² | 6,90 m² | - | - | |||
Appartement | D1.3 | Vendu | 3 | 147,10 m² | 38,20 m² | - | - | |||
Appartement | C1.2 | Vendu | 3 | 121,70 m² | 18,40 m² | - | - | |||
Appartement | D1.1 | Vendu | 3 | 122,60 m² | 18,40 m² | - | - | |||
Appartement | B1.1 | Vendu | 1 | 66,60 m² | 7,30 m² | - | - | |||
|
Appartement | B1.3 | € 559.000 * | 3 | 131,50 m² | 18,30 m² | - | KWLHC |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | C2.1 | Vendu | 2 | 99,40 m² | 18,70 m² | - | - | |||
Appartement | A2.1 | Vendu | 2 | 99,40 m² | 20,40 m² | - | - | |||
Appartement | A2.2 | Vendu | 2 | 99,90 m² | 45,50 m² | - | - | |||
Appartement | B2.4 | Vendu | 2 | 99,90 m² | 15,70 m² | - | - | |||
Appartement | D2.3 | Vendu | 3 | 147,10 m² | 38,20 m² | - | - | |||
Appartement | A2.3 | Vendu | 2 | 99,90 m² | 15,70 m² | - | - | |||
Appartement | B2.5 | Vendu | 1 | 63,20 m² | 7,70 m² | - | - | |||
Appartement | D2.2 | Vendu | 1 | 62,30 m² | 6,90 m² | - | - | |||
Appartement | C2.2 | Vendu | 3 | 121,70 m² | 18,40 m² | - | - | |||
Appartement | D2.1 | Vendu | 3 | 122,60 m² | 18,40 m² | - | - | |||
Appartement | B2.1 | Vendu | 1 | 66,60 m² | 7,30 m² | - | - | |||
Appartement | B2.2 | Vendu | 1 | 59,50 m² | 6,90 m² | - | - | |||
|
Appartement | B2.3 | € 568.000 * | 3 | 131,50 m² | 18,40 m² | - | KWLH8 |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | D3.1 | Vendu | 3 | 167,30 m² | 179 m² | - | - | |||
Appartement | C3.1 | Vendu | 3 | 140,70 m² | 85 m² | - | - | |||
Appartement | B3.2 | Vendu | 3 | 149 m² | 99 m² | - | - | |||
|
Appartement | B3.1 | € 769.000 * | 3 | 150,30 m² | 71 m² | - | KWQUM | ||
|
Appartement | A3.1 | € 858.500 * | 3 | 147,90 m² | 153 m² | - | KWOCS |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.