Genieten langs het kanaal à Ingelmunster à partir de € 550.000
(Code Zimmo: 10045W4)
Waterstraat 2, 8770 Ingelmunster
Code Zimmo: 10045W4
Prix
€ 550.000
- Prix € 550.000
- Adresse Waterstraat 2, 8770 Ingelmunster
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 190 m²
- Sup. du terrain à partir de 190 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 01.01 | Vendu | 2 | 135,82 m² | 135,82 m² | 30,77 m² | Oui | - | ||
Appartement | 01.01 | Vendu | 2 | 92,03 m² | 92,03 m² | 19,85 m² | Oui | - | ||
Appartement | 01.02 | Vendu | 2 | 88,25 m² | 88,25 m² | 9,10 m² | Oui | - | ||
Appartement | 01.02 | Vendu | 2 | 77,11 m² | 77,11 m² | 9,10 m² | Oui | - | ||
Appartement | 01.03 | Vendu | 2 | 132,46 m² | 132,46 m² | 31,70 m² | Oui | - | ||
Appartement | 01.03 | Vendu | 2 | 93,67 m² | 93,67 m² | 21,64 m² | - | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 02.01 | Vendu | 2 | 92,03 m² | 92,03 m² | 19,85 m² | - | - | ||
Appartement | 02.01 | Vendu | 2 | 135,82 m² | 135,82 m² | 30,77 m² | - | - | ||
Appartement | 02.02 | Vendu | 2 | 77,11 m² | 77,11 m² | 9,10 m² | - | - | ||
Appartement | 02.02 | Vendu | 2 | 88,25 m² | 88,25 m² | 9,10 m² | Oui | - | ||
Appartement | 02.03 | Vendu | 2 | 132,46 m² | 132,46 m² | 31,70 m² | Oui | - | ||
Appartement | 02.03 | Vendu | 2 | 93,67 m² | 93,67 m² | 21,64 m² | - | - |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 03.01 | Vendu | 2 | 92,03 m² | 92,03 m² | 19,85 m² | - | - | ||
Appartement | 03.01 | Vendu | 2 | 135,82 m² | 135,82 m² | 30,77 m² | - | - | ||
Appartement | 03.02 | Vendu | 2 | 77,11 m² | 77,11 m² | 9,10 m² | - | - | ||
Appartement | 03.02 | Vendu | 2 | 88,25 m² | 88,25 m² | 9,10 m² | - | - | ||
Appartement | 03.03 | Vendu | 2 | 132,46 m² | 132,46 m² | 31,70 m² | Oui | - | ||
Appartement | 03.03 | Vendu | 2 | 93,67 m² | 93,67 m² | 21,64 m² | - | - |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 04.01 | Vendu | 2 | 92,03 m² | 92,03 m² | 19,85 m² | - | - | ||
Appartement | 04.01 | Vendu | 2 | 135,82 m² | 135,82 m² | 30,77 m² | - | - | ||
Appartement | 04.02 | Vendu | 2 | 77,11 m² | 77,11 m² | 9,10 m² | - | - | ||
Appartement | 04.02 | Vendu | 2 | 88,25 m² | 88,25 m² | 9,10 m² | - | - | ||
Appartement | 04.03 | Vendu | 2 | 132,46 m² | 132,46 m² | 31,70 m² | Oui | - | ||
Appartement | 04.03 | Vendu | 2 | 93,67 m² | 93,67 m² | 21,64 m² | - | - |
Étage 5
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 05.01 | Vendu | 2 | 92,03 m² | 92,03 m² | 19,85 m² | - | - | ||
Appartement | 05.01 | Vendu | 2 | 135,82 m² | 135,82 m² | 30,77 m² | - | - | ||
Appartement | 05.02 | Vendu | 2 | 77,11 m² | 77,11 m² | 9,10 m² | - | - | ||
Appartement | 05.02 | Vendu | 2 | 88,25 m² | 88,25 m² | 9,10 m² | - | - | ||
Appartement | 05.03 | Vendu | 2 | 132,46 m² | 132,46 m² | 31,70 m² | - | - | ||
Appartement | 05.03 | Vendu | 2 | 93,67 m² | 93,67 m² | 21,64 m² | - | - |
Étage 6
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 06.01 | Vendu | 2 | 92,03 m² | 92,03 m² | 19,85 m² | - | - | ||
Appartement | 06.01 | Vendu | 2 | 135,82 m² | 135,82 m² | 30,77 m² | - | - | ||
Appartement | 06.02 | Vendu | 1 | 67,55 m² | 67,55 m² | 18,47 m² | - | - | ||
Appartement | 06.02 | Vendu | 2 | 88,25 m² | 88,25 m² | 9,10 m² | - | - | ||
Appartement | 06.03 | Vendu | 2 | 121,94 m² | 121,94 m² | 41,28 m² | Oui | - | ||
Appartement | 06.03 | Vendu | 2 | 93,67 m² | 93,67 m² | 21,64 m² | - | - |
Étage 7
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 07.01 | Vendu | 3 | 190,42 m² | 190,42 m² | 11,62 m² | Oui | - |
Étage 8
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 08.01 | € 575.000 * | 3 | 190,42 m² | 190,42 m² | 11,62 m² | Oui | JXMVN |
Étage 9
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 09.01 | Vendu | 3 | 190,42 m² | 190,42 m² | 11,62 m² | Oui | - |
Étage 10
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 10.01 | Vendu | 3 | 190,42 m² | 190,42 m² | 11,62 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.