Projet à Ingelmunster à partir de € 219.400
(Code Zimmo: 1004R8I)
Weststraat 75, 8770 Ingelmunster
Code Zimmo: 1004R8I
Prix
€ 219.400
- Prix € 219.400
- Adresse Weststraat 75, 8770 Ingelmunster
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 70 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0101 | Vendu | 1 | 71,75 m² | 9,06 m² | - | - | |||
Appartement | 0101 | Vendu | 2 | 81,09 m² | 14,49 m² | - | - | |||
Appartement | 0102 | Vendu | 1 | 71,75 m² | 8,10 m² | - | - | |||
Appartement | 0102 | Vendu | 3 | 105,65 m² | 20,49 m² | - | - | |||
Appartement | 0103 | Vendu | 2 | 88,78 m² | 9,93 m² | - | - | |||
Appartement | 0103 | Vendu | 2 | 88,35 m² | 11,37 m² | - | - | |||
Appartement | 0104 | Vendu | 2 | 90,13 m² | 14,97 m² | - | - | |||
Appartement | B103 | Vendu | 2 | 93,69 m² | 12,59 m² | - | - | |||
Appartement | B101 | Vendu | 2 | 90,56 m² | 12,49 m² | - | - | |||
Appartement | B102 | Vendu | 2 | 82,21 m² | 11,73 m² | - | - | |||
Appartement | A101 | Vendu | 3 | 111,16 m² | 10,41 m² | - | - | |||
Appartement | A104 | Vendu | 1 | 69,73 m² | 12,06 m² | - | - | |||
Appartement | A103 | Vendu | 1 | 69,84 m² | 12,06 m² | - | - | |||
Appartement | A102 | Vendu | 3 | 122,80 m² | 10,92 m² | - | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0201 | Vendu | 2 | 81,09 m² | 12,84 m² | - | - | |||
|
Appartement | 0201 | € 262.100 * | 2 | 82,55 m² | 11,94 m² | - | L1UZ6 | ||
Appartement | 0202 | Vendu | 3 | 104,02 m² | 11,28 m² | - | - | |||
|
Appartement | 0202 | € 219.400 * | 1 | 71,75 m² | 10,56 m² | - | L1UZ7 | ||
Appartement | 0203 | Vendu | 2 | 88,35 m² | 9,93 m² | - | - | |||
Appartement | 0204 | Vendu | 2 | 90,13 m² | 17,70 m² | - | - | |||
Appartement | B203 | Vendu | 2 | 93,69 m² | 12,59 m² | - | - | |||
Appartement | B201 | Vendu | 2 | 90,56 m² | 12,49 m² | - | - | |||
Appartement | B202 | Vendu | 2 | 82,21 m² | 11,73 m² | - | - | |||
Appartement | A201 | Vendu | 3 | 111,16 m² | 10,41 m² | - | - | |||
Appartement | A204 | Vendu | 1 | 69,73 m² | 12,06 m² | - | - | |||
Appartement | A202 | Vendu | 3 | 122,80 m² | 10,92 m² | - | - | |||
|
Appartement | A203 | € 245.600 * | 1 | 69,84 m² | 12,06 m² | - | JUSPY |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0301 | Vendu | 3 | 114,26 m² | 60,30 m² | - | - | |||
Appartement | 0302 | Vendu | 3 | 126,10 m² | 58,92 m² | - | - | |||
Appartement | B301 | Vendu | 3 | 117,01 m² | 50,69 m² | - | - | |||
Appartement | B302 | Vendu | 3 | 123,10 m² | 45,42 m² | - | - | |||
Appartement | A301 | Vendu | 2 | 100,72 m² | 63,29 m² | - | - |
Étage inconnu
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0001 | Vendu | 1 | 76,83 m² | 30 m² | Oui | - | |||
Appartement | 0001 | Vendu | 1 | 76,31 m² | 28,50 m² | Oui | - | |||
Appartement | 0002 | Vendu | 1 | 76,83 m² | 30 m² | Oui | - | |||
Appartement | 0002 | Vendu | 3 | 109,80 m² | 35,85 m² | Oui | - | |||
Appartement | 0003 | Vendu | 2 | 95,60 m² | 30 m² | Oui | - | |||
Appartement | 0004 | Vendu | 2 | 98,83 m² | 30,90 m² | Oui | - | |||
Appartement | A004 | Vendu | 1 | 69,17 m² | 12,06 m² | Oui | - | |||
Appartement | A003 | Vendu | 1 | 69,84 m² | 12,06 m² | Oui | - | |||
Appartement | B003 | Vendu | 2 | 93,21 m² | 11,10 m² | Oui | - | |||
Appartement | B001 | Vendu | 2 | 87,52 m² | 27 m² | Oui | - | |||
Appartement | A001 | Vendu | 3 | 107,57 m² | 10,08 m² | Oui | - | |||
Appartement | A002 | Vendu | 3 | 117,77 m² | 12,36 m² | Oui | - | |||
Appartement | B002 | Vendu | 2 | 82,21 m² | 11,40 m² | Oui | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.