Superbe projet immobilier à proximité du centre à Jambes à partir de € 239.000
(Code Zimmo: 10047ON)
Rue de Sedent 44, 5100 Jambes
Code Zimmo: 10047ON
- Prix € 239.000
- Adresse Rue de Sedent 44, 5100 Jambes
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 86 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 2
- Construit en 2024
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
Jambes, beau complexe à taille humaine de 59 unités bénéficiant d’une accessibilité stratégique à proximité immédiate du centre-ville de Namur, la résidence « ARTEMIS » vous propose un ensemble d’appartements de qualité aux finitions soignées de 1 à 3 chambres, entre 68 à 140 m². Ceux-ci sont dotés de belles terrasses bien orientées. Châssis double vitrage en alu, excellente isolation acoustique et thermique, chauffage individuel au gaz, chaudière à condensation, ventilation simple flux, cuisine équipée, ascenseur, vidéophone. Parking et cave en sus. Espaces verts et boisés aux alentours. A proximité des 2 gares de Jambes et de Namur et de 3 axes autoroutiers importants. PEB "A" et "B". Vente sous régime TVA (21%) pour la construction et sous droits d'enregistrement (12,5%) pour la quote-part terrain. Livraison prévue mars 2024. Idéal tant pour y habiter que pour y investir ! https://maquettes.vizion.immo/emaprod/artemis/
https://www.youtube.com/watch?v=to_-9wVK_5U
PERMANENCES LES LUNDIS ET JEUDIS DE 15H A 17H30 RUE DE SEDENT 44 - 5100 JAMBES. A découvrir chez LP au 081/303 404.
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 260.000 * | 2 | 95,70 m² | 5,20 m² | - | K1ZJ2 | |||
Appartement | € 312.000 * | 3 | 111 m² | 11,20 m² | - | K1ZJ3 | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | K1ZJ4 | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 94,50 m² | 6,93 m² | - | K1ZJ5 | |||
Appartement | € 244.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K1ZJ7 | |||
Appartement | € 255.000 * | 2 | 96,30 m² | 7,80 m² | - | K1ZJ8 | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 94,90 m² | 5 m² | - | K1ZJA |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 286.000 * | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | K2MOX | |||
Appartement | € 255.000 * | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | K1ZJD | |||
Appartement | € 244.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K1ZJB | |||
Appartement | € 276.000 * | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | K1ZJC | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | K1ZJE | |||
Appartement | € 239.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | K1ZKA |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 314.000 * | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | K1ZJG | |||
Appartement | € 302.000 * | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | K1ZJK | |||
Appartement | € 281.000 * | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | K1ZJH | |||
Appartement | € 255.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | K1ZJJ | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | K1ZJL | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K1ZJM | |||
Appartement | € 286.000 * | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | K1ZJP | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | K1ZJO |
Étage 5
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 359.000 * | 3 | 119,50 m² | 27,80 m² | - | K1ZJI | |||
Appartement | € 286.000 * | 2 | 87,60 m² | 4,20 m² | - | K1ZK9 | |||
Appartement | € 302.000 * | 2 | 92,60 m² | 25,60 m² | - | K1ZKC | |||
Appartement | € 369.000 * | 3 | 112,70 m² | 19,10 m² | - | K1ZKB |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 320.000 * | 3 | 117,40 m² | 7,60 m² | - | K1ZJQ | |||
Appartement | € 307.000 * | 3 | 103 m² | 5,50 m² | - | K1ZJS | |||
Appartement | € 286.000 * | 2 | 95,10 m² | 7 m² | - | K1ZJT | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 86,40 m² | 5,40 m² | - | K1ZJU | |||
Appartement | € 276.000 * | 2 | 94,70 m² | 5,20 m² | - | K1ZJV | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 87,90 m² | 10 m² | - | K1ZJX | |||
Appartement | € 275.000 * | 2 | 94,50 m² | 5 m² | - | K1ZJY | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K1ZJZ | |||
Appartement | € 291.000 * | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | K1ZK0 |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 278.000 * | 2 | 91,60 m² | 5,20 m² | - | K1ZK3 | |||
Appartement | € 302.000 * | 2 | 93,70 m² | 28,40 m² | - | K1ZK2 | |||
Appartement | € 385.000 * | 3 | 137,40 m² | 27,70 m² | - | K1ZK4 | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 90,60 m² | 4,20 m² | - | K1ZK5 | |||
Appartement | € 299.000 * | 2 | 103 m² | 10,20 m² | - | K1ZK6 | |||
Appartement | € 284.000 * | 2 | 94,80 m² | 5 m² | - | K1ZK8 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.