Superbe projet immobilier à proximité du centre à Jambes à partir de € 213.000
(Code Zimmo: 100493D)
Rue de Sedent 44, 5100 Jambes
Code Zimmo: 100493D
- Prix € 213.000
- Adresse Rue de Sedent 44, 5100 Jambes
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 73 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 1
- Construit en 2024
- PEB Voir info
- Classe énergétique Voir info
NOUS VOUS ACCUEILLONS DANS UN APPARTEMENT TEMOIN SIS A JAMBES RUE DE SEDENT 44 LES LUNDIS ET JEUDIS DE 15H A 17H30. Jambes, beau complexe à taille humaine de 39 unités bénéficiant d’une accessibilité stratégique à proximité immédiate du centre-ville de Namur, la résidence « EQUINOX » vous propose un ensemble d’appartements de qualité aux finitions soignées de 1 à 3 chambres, entre 57 à 137 m². Ceux-ci sont dotés de belles terrasses bien orientées. Châssis double vitrage en alu, excellente isolation acoustique et thermique, chauffage individuel au gaz, chaudière à condensation, ventilation simple flux, cuisine équipée, ascenseur, vidéophone. Parking et cave en sus. Espaces verts et boisés aux alentours. A proximité des 2 gares de Jambes et de Namur et de 3 axes autoroutiers importants. PEB "A" et "B". Vente sous régime TVA (21%) pour la construction et sous droits d'enregistrement (12,5%) pour la quote-part terrain. Livraison prévue mars 2024. Idéal tant pour y habiter que pour y investir ! PRIX FIXES GARANTIS. A découvrir chez LP au 081/303 404.
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 250.000 * | 2 | 91,70 m² | 5,80 m² | - | K7NSA | |||
Appartement | € 245.000 * | 2 | 86 m² | 8,30 m² | - | K7NSB | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 97,20 m² | 9,90 m² | - | K7NSC | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 96,10 m² | 7,50 m² | - | K7NSD | |||
Appartement | € 307.000 * | 3 | 116,60 m² | 10,80 m² | - | K7NSE | |||
Appartement | € 213.000 * | 1 | 73,40 m² | 10,20 m² | - | K7NSF | |||
Appartement | € 286.000 * | 2 | 105,60 m² | 10,20 m² | - | K7NXS | |||
Appartement | € 281.000 * | 2 | 100,40 m² | 12,70 m² | - | K7NXT |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 249.000 * | 2 | 84,60 m² | 5,20 m² | - | K8J81 | |||
Appartement | € 255.000 * | 2 | 91,70 m² | 5,80 m² | - | K8J82 | |||
Appartement | € 322.000 * | 3 | 123,60 m² | 6,40 m² | - | K8J83 | |||
Appartement | € 317.000 * | 3 | 118,30 m² | 7,60 m² | - | K8J85 | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 93,50 m² | 5,70 m² | - | K8J84 | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 93,70 m² | 13,20 m² | - | K8J87 | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 89,80 m² | 7,30 m² | - | K8J88 | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 93,90 m² | 5,80 m² | - | K8J89 |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 255.000 * | 2 | 84,60 m² | 5,20 m² | - | K8J8A | |||
Appartement | € 260.000 * | 2 | 91,70 m² | 5,80 m² | - | K8J8B | |||
Appartement | € 328.000 * | 3 | 123,60 m² | 6,40 m² | - | K8J8C | |||
Appartement | € 322.000 * | 3 | 118,30 m² | 7,60 m² | - | K8J8D | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 93,50 m² | 5,70 m² | - | K8L8R | |||
Appartement | € 249.000 * | 2 | 90,60 m² | 7 m² | - | K8L8T | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 93,70 m² | 13,20 m² | - | K8L8S | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 89,80 m² | 7,30 m² | - | K8TMP | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 93,90 m² | 5,80 m² | - | K8TML |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 260.000 * | 2 | 84,60 m² | 5,20 m² | - | K8TMM | |||
Appartement | € 265.000 * | 2 | 91,70 m² | 5,80 m² | - | K8TMK | |||
Appartement | € 333.000 * | 3 | 123,60 m² | 6,40 m² | - | K8TMN | |||
Appartement | € 328.000 * | 3 | 118,30 m² | 7,60 m² | - | K8TMO | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 93,50 m² | 5,70 m² | - | K8TMQ | |||
Appartement | € 255.000 * | 2 | 90,60 m² | 7 m² | - | K8TMR | |||
Appartement | € 275.000 * | 2 | 93,70 m² | 13,20 m² | - | K8TMS | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 89,80 m² | 7,30 m² | - | K8TMT | |||
Appartement | € 270.000 * | 2 | 93,90 m² | 5,80 m² | - | K8TMU |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | € 380.000 * | 3 | 136,70 m² | 26,10 m² | - | K8TMV | |||
Appartement | € 286.000 * | 2 | 96,40 m² | 6,40 m² | - | K8TMW | |||
Appartement | € 317.000 * | 3 | 108,10 m² | 16,10 m² | - | K8TMX |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.