Projet à Klemskerke à partir de € 269.000
(Code Zimmo: 1004RWE)
Mispelburgstraat 28, 8420 Klemskerke
Code Zimmo: 1004RWE
Prix
€ 269.000
- Prix € 269.000
- Adresse Mispelburgstraat 28, 8420 Klemskerke
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 79 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2022
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 01.01 | Vendu | 2 | 86,14 m² | 8,40 m² | - | - | |||
Appartement | 01.02 | Vendu | 2 | 87,60 m² | 8,35 m² | - | - | |||
Appartement | 01.02 | Vendu | 2 | 87,60 m² | 8,35 m² | - | - | |||
Appartement | 01.03 | Vendu | 2 | 90,08 m² | 18,99 m² | - | - | |||
Appartement | 01.04 | Vendu | 2 | 91,94 m² | 11,65 m² | - | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 02.01 | Vendu | 3 | 133,01 m² | 28,11 m² | - | - | |||
Appartement | 02.02 | Vendu | 2 | 77,61 m² | 4,63 m² | - | - | |||
Appartement | 02.03 | Vendu | 2 | 89,15 m² | 8,02 m² | - | - |
Étage inconnu
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 00.01 | € 269.000 * | 2 | 78,88 m² | 10,93 m² | - | L2X57 | ||
Appartement | 00.02 | Vendu | 1 | 61,55 m² | 12,78 m² | - | - | |||
Appartement | 00.02 | Vendu | 1 | 61,55 m² | 12,78 m² | - | - | |||
Appartement | 00.03 | Vendu | 2 | 84,97 m² | 21,86 m² | - | - | |||
Appartement | 00.03 | Vendu | 2 | 84,97 m² | 21,86 m² | - | - | |||
Appartement | 00.04 | Vendu | 2 | 84,81 m² | 11,06 m² | - | - | |||
Appartement | 00.04 | Vendu | 2 | 84,81 m² | 11,06 m² | - | - | |||
Appartement | 01.01 | Vendu | 2 | 86,14 m² | 8,40 m² | - | - | |||
Appartement | 01.03 | Vendu | 2 | 90,08 m² | 18,99 m² | - | - | |||
|
Appartement | 01.04 | € 299.000 * | 2 | 91,94 m² | 11,65 m² | - | L2X58 | ||
Appartement | 02.01 | Vendu | 3 | 133,01 m² | 28,11 m² | - | - | |||
Appartement | 02.02 | Vendu | 2 | 77,61 m² | 4,63 m² | - | - | |||
Appartement | 02.03 | Vendu | 2 | 89,15 m² | 8,02 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.