Projet à Koersel à partir de € 236.000
(Code Zimmo: 1004EXZ)
Pastoor Mevislaan 9, 3582 Koersel
Code Zimmo: 1004EXZ
Prix
€ 236.000
- Prix € 236.000
- Adresse Pastoor Mevislaan 9, 3582 Koersel
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 68 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B1.2 | Vendu | 2 | 134,53 m² | 31,25 m² | - | - | |||
Appartement | B1.3 | Vendu | 3 | 126,54 m² | 31,45 m² | - | - | |||
|
Appartement | A11.1 | € 245.000 * | 1 | 72,44 m² | 14,54 m² | - | KMBUD | ||
|
Appartement | C21.2 | € 245.000 * | 1 | 76,53 m² | 9,20 m² | - | KMBV2 | ||
|
Appartement | A21.1 | € 259.000 * | 1 | 72,44 m² | 14,54 m² | - | KMBUJ | ||
|
Appartement | E1.2 | € 269.000 * | 1 | 73,73 m² | 10,71 m² | - | KMBVD | ||
|
Appartement | A31.1 | € 270.000 * | 1 | 72,44 m² | 14,54 m² | - | KMBUR | ||
|
Appartement | C11.1 | € 289.000 * | 1 | 86,18 m² | 33,02 m² | - | KMBUW | ||
|
Appartement | C21.1 | € 295.000 * | 1 | 86,18 m² | 33,18 m² | - | KMBV1 | ||
|
Appartement | D1.2 | € 339.000 * | 3 | 105,63 m² | 17,32 m² | - | KMBV4 | ||
|
Appartement | A11.2 | € 344.000 * | 3 | 105,63 m² | 17,32 m² | - | KTRPV | ||
|
Appartement | A11.3 | € 345.000 * | 2 | 99,94 m² | 17,03 m² | - | KMBUL | ||
|
Appartement | A31.3 | € 362.000 * | 2 | 99,94 m² | 17,03 m² | - | KMBUY | ||
|
Appartement | C11.3 | € 362.000 * | 2 | 107,34 m² | 13,35 m² | - | KMBV0 | ||
|
Appartement | E1.1 | € 369.000 * | 2 | 106,05 m² | 12,32 m² | - | KMBVB | ||
|
Appartement | E1.3 | € 375.000 * | 2 | 107,76 m² | 12,25 m² | - | KMBVC | ||
|
Appartement | A21.2 | € 377.000 * | 3 | 105,63 m² | 17,32 m² | - | KMBUM | ||
|
Appartement | A31.2 | € 379.000 * | 3 | 105,63 m² | 17,32 m² | - | KMBUT | ||
|
Appartement | C21.3 | € 410.000 * | 2 | 109,83 m² | 27,31 m² | - | KMBV6 |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B2.2 | Vendu | 1 | 134,53 m² | 31,25 m² | - | - | |||
|
Appartement | D2.1 | € 236.000 * | 1 | 72,44 m² | 14,54 m² | - | KTRPW | ||
|
Appartement | C22.2 | € 247.000 * | 1 | 76,53 m² | 9,20 m² | - | KMBVA | ||
|
Appartement | C22.1 | € 269.000 * | 1 | 86,73 m² | 11,97 m² | - | KMBV3 | ||
|
Appartement | A32.2 | € 279.000 * | 1 | 67,58 m² | 17,13 m² | - | KMBUS | ||
|
Appartement | A22.2 | € 280.000 * | 1 | 67,58 m² | 17,13 m² | - | KMBUO | ||
|
Appartement | A22.1 | € 302.000 * | 1 | 83,30 m² | 27,86 m² | - | KMBUN | ||
|
Appartement | A32.1 | € 310.000 * | 1 | 83,30 m² | 27,86 m² | - | KMBUU | ||
|
Appartement | B2.1 | € 365.000 * | 2 | 104,70 m² | 22 m² | - | KMBUV |
Étage inconnu
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | A10.1 | € 249.000 * | 1 | 72,44 m² | 14,54 m² | - | KMBUF | ||
|
Appartement | A20.1 | € 279.000 * | 1 | 72,44 m² | 14,54 m² | - | KMBUE | ||
|
Appartement | A30.1 | € 285.000 * | 1 | 72,44 m² | 14,54 m² | - | KMBUP | ||
|
Appartement | D0.2 | € 289.000 * | 2 | 90,21 m² | 17,32 m² | - | KMBV8 | ||
|
Appartement | E0.3 | € 299.000 * | 1 | 91,34 m² | 12,25 m² | - | KMBV9 | ||
|
Appartement | A30.2 | € 323.000 * | 2 | 90,21 m² | 17,32 m² | - | KMYJ5 | ||
|
Appartement | A20.2 | € 325.000 * | 2 | 90,21 m² | 17,32 m² | - | KMBUI | ||
|
Appartement | A10.3 | € 332.000 * | 2 | 100,33 m² | 13,31 m² | - | KMBUK | ||
|
Appartement | A10.2 | € 335.000 * | 2 | 90,21 m² | 17,32 m² | - | KMBUH | ||
|
Appartement | D0.3 | € 335.000 * | 2 | 100,33 m² | 13,31 m² | - | KMBV5 | ||
|
Appartement | A20.3 | € 345.000 * | 2 | 100,33 m² | 13,31 m² | - | KMBUG | ||
|
Appartement | A30.3 | € 359.000 * | 2 | 100,33 m² | 13,31 m² | - | KMBUQ | ||
|
Appartement | E0.1 | € 369.000 * | 2 | 106,24 m² | 12,32 m² | - | KMBV7 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.