Hedendaags wonen in het groen à Kortrijk à partir de € 340.000
(Code Zimmo: 10049VQ)
Louis De Poorterestraat, 8500 Kortrijk
Code Zimmo: 10049VQ
Prix
€ 340.000
- Prix € 340.000
- Adresse Louis De Poorterestraat, 8500 Kortrijk
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 200 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | Vendu | 3 | 395 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 285 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 310 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 295 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 310 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 180 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 295 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 250 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 210 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 210 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 210 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 200 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 260 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 270 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 200 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 200 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 200 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 180 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 190 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 245 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 220 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 290 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 215 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 200 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 285 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 210 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 285 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 205 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 270 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 175 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 285 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 355 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 175 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 215 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 200 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 295 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 305 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 315 m² | - | - | - | ||||
Terrain | Vendu | - | - | - | - | |||||
Maison | Vendu | 3 | 270 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 300 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 225 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 215 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 215 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 216 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 280 m² | - | - | - | ||||
|
Maison | € 340.000 * | 3 | 200 m² | - | - | KE2Y4 | |||
|
Maison | € 340.000 * | 3 | 210 m² | - | - | KE2Y1 | |||
|
Maison | € 350.000 * | 3 | 250 m² | - | - | KE2Y2 | |||
|
Maison | € 350.000 * | 3 | 255 m² | - | - | KE2Y3 | |||
|
Maison | € 355.000 * | 3 | 255 m² | - | - | KE2Y6 | |||
|
Maison | € 360.000 * | 3 | 230 m² | - | - | KE2Y0 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.