Hedendaags wonen in het groen à Kortrijk à partir de € 345.000
(Code Zimmo: 1004CVT)
Louis De Poorterestraat, 8500 Kortrijk
Code Zimmo: 1004CVT
Prix
€ 345.000
- Prix € 345.000
- Adresse Louis De Poorterestraat, 8500 Kortrijk
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 210 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | Vendu | 3 | 395 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 250 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 310 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 285 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 295 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 250 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 210 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 210 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 210 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 200 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 260 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 230 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 210 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 255 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 200 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 255 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 270 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 200 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 200 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 200 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 270 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 287 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 209 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 209 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 209 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 287 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 262 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 259 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 295 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 280 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 290 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 215 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 200 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 285 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 210 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 285 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 205 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 270 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 175 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 355 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 220 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 215 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 200 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 175 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 216 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 285 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 205 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 310 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 215 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 190 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 180 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 245 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 180 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 295 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 305 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 315 m² | - | Oui | - | ||||
Terrain | Vendu | - | - | - | - | |||||
Maison | Vendu | 3 | 300 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 225 m² | - | Oui | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 215 m² | - | Oui | - | ||||
|
Maison | € 345.000 * | 3 | 257 m² | - | Oui | KVM13 | |||
|
Maison | € 350.000 * | 3 | 222 m² | - | Oui | KVM1A | |||
|
Maison | € 350.000 * | 3 | 227 m² | - | Oui | KVM1F | |||
|
Maison | € 350.000 * | 3 | 225 m² | - | Oui | KVM1D | |||
|
Maison | € 350.000 * | 3 | 224 m² | - | Oui | KVM1B | |||
|
Maison | € 355.896 * | 3 | 260 m² | - | Oui | KM23K | |||
|
Maison | € 358.894 * | 3 | 277 m² | - | Oui | KM23I | |||
|
Maison | € 370.000 * | 3 | 285 m² | - | Oui | KVM14 | |||
|
Maison | € 372.500 * | 3 | 295 m² | - | Oui | KVM15 | |||
|
Maison | € 375.000 * | 3 | 289 m² | - | Oui | KVM19 | |||
|
Maison | € 375.000 * | 3 | 305 m² | - | Oui | KVM18 | |||
|
Maison | € 385.000 * | 3 | 301 m² | - | Oui | KVM1G | |||
|
Maison | € 450.000 * | 3 | 210 m² | - | Oui | KYC91 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.