Projet à Leopoldsburg à partir de € 215.000
(Code Zimmo: 1004LVL)
Karmellaan, 3970 Leopoldsburg
Code Zimmo: 1004LVL
Prix
€ 215.000
- Prix € 215.000
- Adresse Karmellaan, 3970 Leopoldsburg
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 57 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2024
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | K1.02 | € 220.000 * | 1 | 70,90 m² | - | - | KU5XP | ||
|
Appartement | A1.6 | € 225.000 * | 1 | 65,60 m² | 17,10 m² | - | KU5YN | ||
|
Appartement | K1.03 | € 250.000 * | 1 | 78,10 m² | 7,10 m² | - | KU5XV | ||
|
Appartement | K1.04 | € 270.000 * | 2 | 83,20 m² | 11,90 m² | - | KU5XN | ||
|
Appartement | K1.05 | € 275.000 * | 1 | 89 m² | 8,40 m² | - | KU5XO | ||
|
Appartement | B1.3 | € 295.000 * | 2 | 93 m² | 25,90 m² | - | KU5Y2 | ||
|
Appartement | A1.4 | € 295.000 * | 2 | 88,80 m² | 16,40 m² | - | KU5YS | ||
|
Appartement | A1.5 | € 295.000 * | 2 | 87,30 m² | 16,30 m² | - | KU5YT | ||
|
Appartement | B1.1 | € 315.000 * | 2 | 94,70 m² | 32,10 m² | - | KU5Y8 |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | A2.6 | € 225.000 * | 1 | 65,60 m² | 17,10 m² | - | KU5Z1 | ||
|
Appartement | A2.7 | € 225.000 * | 1 | 65,20 m² | 17 m² | - | KU5Z6 | ||
|
Appartement | A2.4 | € 295.000 * | 2 | 89,10 m² | 16,40 m² | - | KU5YW | ||
|
Appartement | A2.5 | € 295.000 * | 2 | 87,20 m² | 16,30 m² | - | KU5YZ | ||
|
Appartement | K2.01 | € 305.000 * | 1 | 87,70 m² | 19,70 m² | - | KU5XL | ||
|
Appartement | B2.1 | € 320.000 * | 2 | 94,40 m² | 32,10 m² | - | KU5Y4 | ||
|
Appartement | K2.02 | € 340.000 * | 2 | 106,70 m² | 8,50 m² | - | KU5XS | ||
|
Appartement | K2.03 | € 430.000 * | 2 | 141 m² | 11,10 m² | - | KU5XQ |
Étage inconnu
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | K0.02 | € 215.000 * | 1 | 57,10 m² | 19,30 m² | - | KU5XM | ||
|
Appartement | K0.03 | € 215.000 * | 1 | 64,70 m² | 8,60 m² | - | KU5XG | ||
|
Appartement | B0.2 | € 215.000 * | 1 | 66,40 m² | 10,80 m² | - | KU5XW | ||
|
Appartement | A0.5 | € 215.000 * | 1 | 65,70 m² | 12,50 m² | - | KU5YO | ||
|
Appartement | A0.6 | € 215.000 * | 1 | 65,70 m² | 12,40 m² | - | KU5YM | ||
|
Appartement | A0.2 | € 220.000 * | 1 | 67,50 m² | 12,40 m² | - | KU5YF | ||
|
Appartement | A0.1 | € 225.000 * | 1 | 69,10 m² | 13,70 m² | - | KU5YI | ||
|
Appartement | B0.4 | € 255.000 * | 1 | 80,80 m² | 17,30 m² | - | KU5XY | ||
|
Appartement | K0.06 | € 260.000 * | 1 | 79,70 m² | 14,20 m² | - | KU5XJ | ||
|
Appartement | B0.1 | € 275.000 * | 2 | 94,70 m² | 10,40 m² | - | KU5XT | ||
|
Appartement | A0.3 | € 280.000 * | 2 | 88,90 m² | 13,50 m² | - | KU5YJ | ||
|
Appartement | A0.4 | € 280.000 * | 2 | 87,20 m² | 13,50 m² | - | KU5YG | ||
|
Appartement | A0.7 | € 290.000 * | 2 | 86,10 m² | 22 m² | - | KU5YQ | ||
|
Appartement | B0.3 | € 295.000 * | 2 | 93 m² | 16,40 m² | - | KU5XX | ||
|
Appartement | K0.05 | € 410.000 * | 2 | 154,86 m² | 8,90 m² | - | KU5XI |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.