Residentie Lucie à Leuven à partir de € 545.000
(Code Zimmo: 10049AL)
Gérard Vander Lindenstraat 9, 3000 Leuven
Code Zimmo: 10049AL
Prix
€ 545.000
- Prix € 545.000
- Adresse Gérard Vander Lindenstraat 9, 3000 Leuven
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 120 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 3
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Documents / Fichiers
Disposition
Étage
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 0001 | Vendu | - | 19,65 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0002 | Vendu | - | 17,63 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0101 | € 545.000 * | 3 | 119,86 m² | 31 m² | Oui | K8SAN | ||
Appartement | 0102 | Vendu | - | 37,42 m² | 5,10 m² | - | - | ||
Appartement | 0103 | Vendu | - | 19,95 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0201 | Vendu | - | 15,44 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0202 | Vendu | - | 15,88 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0203 | Vendu | - | 17,92 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0204 | Vendu | - | 17,35 m² | 3,60 m² | - | - | ||
Appartement | 0205 | Vendu | - | 16,51 m² | 3,83 m² | - | - | ||
Appartement | 0206 | Vendu | 1 | 33,91 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0207 | Vendu | - | 37,44 m² | 5,10 m² | - | - | ||
Appartement | 0208 | Vendu | - | 17,70 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0301 | Vendu | - | 15,44 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0302 | Vendu | - | 15,88 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0303 | Vendu | - | 17,41 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0304 | Vendu | - | 17,28 m² | 3,60 m² | - | - | ||
Appartement | 0306 | Vendu | 1 | 33,91 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0307 | Vendu | - | 17,45 m² | 5,10 m² | - | - | ||
Appartement | 0308 | Vendu | - | 16,10 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0309 | Vendu | - | 15,79 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0401 | Vendu | - | 23,36 m² | - | - | - | ||
Appartement | 0402 | Vendu | - | 15,93 m² | - | - | - | ||
Garage | GAR1 | Vendu | - | 19 m² | - | - | - | ||
Garage | GAR2 | Vendu | - | 19 m² | - | - | - | ||
Garage | GAR3 | Vendu | - | 19 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.