Kindvriendelijk wonen aan het park à Lichtervelde à partir de € 388.279
(Code Zimmo: 10049VR)
Stegelstraat, 8810 Lichtervelde
Code Zimmo: 10049VR
Prix
€ 388.279,30
- Prix € 388.279,30
- Adresse Stegelstraat, 8810 Lichtervelde
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 466 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maison | Vendu | 3 | 433 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 295 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 363 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 356 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 347 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 216 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 214 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 211 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 209 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 301 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 199 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 561 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 323 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 357 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 356 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 284 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 201 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 206 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 211 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 217 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 353 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 475 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 561 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 348 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 552 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 453 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 596 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 445 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 436 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 370 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 492 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 310 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 314 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 405 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 396 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 401 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 503 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 345 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 3 | 342 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 482 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 506 m² | - | - | - | ||||
Maison | Vendu | 4 | 387 m² | - | - | - | ||||
|
Maison | € 388.279,30 * | 4 | 466 m² | - | - | KA948 | |||
|
Maison | € 390.120 * | 4 | 612 m² | - | - | KA949 | |||
|
Maison | € 396.945 * | 3 | 651 m² | - | - | KA94B |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.