O3 SHIFT Lier à Lier à partir de € 227.595
(Code Zimmo: 1004BF3)
kapmes, 2500 Lier
Code Zimmo: 1004BF3
Prix
€ 227.595,02
- Prix € 227.595,02
- Adresse kapmes, 2500 Lier
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 58 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en 2022
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | Vendu | 1 | 80,60 m² | - | Oui | - | |||
Appartement | 1 | Vendu | 1 | 75,98 m² | - | Oui | - | |||
Appartement | 1 | Vendu | 1 | 79,80 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | 1 | € 247.390,34 * | 1 | 77,40 m² | - | Oui | KE15A | ||
|
Appartement | 1 | € 247.390,34 * | 1 | 77,40 m² | - | Oui | KE14K | ||
|
Appartement | 1 | € 247.390,34 * | 1 | 77,40 m² | - | Oui | KE14S | ||
Appartement | 2 | Vendu | 2 | 91,10 m² | - | Oui | - | |||
Appartement | 2 | Vendu | 2 | 91,10 m² | - | Oui | - | |||
Appartement | 2 | Vendu | 2 | 92,10 m² | - | Oui | - | |||
|
Appartement | 2 | € 277.021,92 * | 2 | 95,89 m² | - | Oui | KE15H | ||
|
Appartement | 2 | € 286.980,98 * | 2 | 94,30 m² | - | Oui | KE15L | ||
|
Appartement | 2 | € 286.980,98 * | 2 | 91,10 m² | - | Oui | KE14Y |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 101 | Vendu | 2 | 91,50 m² | - | - | - | |||
Appartement | 101 | Vendu | 2 | 91,50 m² | - | - | - | |||
Appartement | 101 | Vendu | 2 | 94,70 m² | - | - | - | |||
Appartement | 101 | Vendu | 2 | 94,83 m² | - | - | - | |||
|
Appartement | 101 | € 282.021,92 * | 2 | 90,93 m² | - | - | KE150 | ||
|
Appartement | 101 | € 291.980,98 * | 2 | 91,50 m² | - | - | KE14Z | ||
Appartement | 102 | Vendu | 2 | 96,70 m² | - | - | - | |||
Appartement | 102 | Vendu | 2 | 93,50 m² | - | - | - | |||
Appartement | 102 | Vendu | 2 | 98,67 m² | - | - | - | |||
|
Appartement | 102 | € 282.021,92 * | 2 | 94,76 m² | - | - | KE14V | ||
|
Appartement | 102 | € 291.980,98 * | 2 | 93,50 m² | - | - | KE158 | ||
|
Appartement | 102 | € 291.980,98 * | 2 | 93,50 m² | - | - | KE14I |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 201 | Vendu | 2 | 80,34 m² | - | - | - | |||
Appartement | 201 | Vendu | 2 | 86,87 m² | - | - | - | |||
Appartement | 201 | Vendu | 1 | 59,10 m² | - | - | - | |||
|
Appartement | 201 | € 239.523,38 * | 1 | 61,10 m² | - | - | KE14N | ||
|
Appartement | 201 | € 283.021,92 * | 2 | 90,93 m² | - | - | KE151 | ||
|
Appartement | 201 | € 283.021,92 * | 2 | 94,83 m² | - | - | KE15I | ||
|
Appartement | 201 | € 329.520,45 * | 2 | 93,74 m² | - | - | KE14E | ||
|
Appartement | 201 | € 425.394,72 * | 3 | 116,30 m² | - | - | KE15D | ||
|
Appartement | 201 | € 425.394,72 * | 3 | 116,30 m² | - | - | KE15K | ||
Appartement | 202 | Vendu | 2 | 81,07 m² | - | - | - | |||
|
Appartement | 202 | € 239.421,04 * | 2 | 80,19 m² | - | - | KE15M | ||
|
Appartement | 202 | € 283.021,92 * | 2 | 98,67 m² | - | - | KE156 | ||
|
Appartement | 202 | € 283.021,92 * | 2 | 94,76 m² | - | - | KE14O | ||
|
Appartement | 202 | € 289.940,05 * | 2 | 92,19 m² | - | - | KE14G | ||
|
Appartement | 202 | € 425.394,72 * | 3 | 116,30 m² | - | - | KE15J |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | 301 | € 227.595,02 * | 1 | 61,43 m² | - | - | KE15C | ||
|
Appartement | 301 | € 238.492,68 * | 1 | 64,73 m² | - | - | KE165 | ||
|
Appartement | 301 | € 238.492,68 * | 1 | 65,62 m² | - | - | KE14L | ||
|
Appartement | 301 | € 269.185,66 * | 2 | 73,79 m² | - | - | KE15G | ||
|
Appartement | 301 | € 279.032,15 * | 1 | 69,20 m² | - | - | KE15N | ||
|
Appartement | 302 | € 238.492,68 * | 1 | 65,38 m² | - | - | KE14C | ||
|
Appartement | 302 | € 238.492,68 * | 1 | 64,73 m² | - | - | KE14J | ||
|
Appartement | 302 | € 239.441,51 * | 1 | 57,60 m² | - | - | KE14R | ||
|
Appartement | 302 | € 376.855,25 * | 2 | 94,88 m² | - | - | KE14H | ||
|
Appartement | 302 | € 425.394,72 * | 3 | 116,07 m² | - | - | KE14T |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.