Energiezuinige nieuwbouw centrum Mechelen à Mechelen à partir de € 321.412
(Code Zimmo: 1004NGD)
Koningin Astridlaan 5, 2800 Mechelen
Code Zimmo: 1004NGD
Prix
€ 321.412,30
- Prix € 321.412,30
- Adresse Koningin Astridlaan 5, 2800 Mechelen
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 84 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres sur demande »
- Construit en sur demande »
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Rez de chaussée
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 166,10 m² | 27,50 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 321.412,30 * | 1 | 86,10 m² | 6,80 m² | - | KZX51 | |||
|
Appartement | € 331.025,70 * | 1 | 83,70 m² | 8,50 m² | - | L0X7L | |||
|
Appartement | € 357.827,90 * | 1 | 91,50 m² | 8,50 m² | - | L1L8B | |||
|
Appartement | € 360.718,50 * | 2 | 91,60 m² | 12,70 m² | - | L0RAN | |||
|
Appartement | € 400.841,30 * | 2 | 102,60 m² | 14,60 m² | - | KZSNS | |||
|
Appartement | € 524.708,10 * | 3 | 135 m² | 11,50 m² | - | KZQNM | |||
|
Appartement | € 567.677,70 * | 2 | 148,50 m² | 13,50 m² | - | L1L8C |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 130,40 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 95,70 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 362.857,30 * | 1 | 91,50 m² | 8,50 m² | - | L0SXP | |||
|
Appartement | € 465.603,50 * | 2 | 104,60 m² | 41,60 m² | - | L0QJS |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 91,60 m² | 12,70 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 95,70 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 130,40 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 689.700,30 * | 2 | 149,20 m² | 14,50 m² | - | L0RAQ |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 3 | 157,10 m² | 14,60 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 130,40 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 1 | 79,60 m² | 13,50 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 704.105,40 * | 2 | 149,20 m² | 14,50 m² | - | L0ZYN | |||
|
Appartement | € 777.155 * | 2 | 159,90 m² | 22,50 m² | - | L0QK8 |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 1 | 79,60 m² | 13,50 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 2 | 95,70 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
Appartement | Vendu | 3 | 130,40 m² | 11,80 m² | - | - | ||||
|
Appartement | € 422.613,90 * | 2 | 91,60 m² | 12,70 m² | - | L0C21 | |||
|
Appartement | € 484.833,90 * | 2 | 105 m² | 13,50 m² | - | L0QJQ |
Étage 5
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | Vendu | 2 | 102,70 m² | 58,10 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.