Limonadefabriek à Meerbeke à partir de € 213.000
(Code Zimmo: 10049HW)
Herremansstraat 58-60, 9402 Meerbeke
Code Zimmo: 10049HW
Prix
€ 213.000
- Prix € 213.000
- Adresse Herremansstraat 58-60, 9402 Meerbeke
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 77 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 1
- Construit en 2022
- PEB Voir info
Binnen de muren van de voormalige Limonadefabriek in Meerbeke ontstaat dit unieke woonproject bestaande uit 2 gebouwen met 9 gelijkvloerse appartementen met terras en privétuin en 17 appartementen met terras, ondergrondse parkings en garages. Aankoop 6% i.p.v. 21% mogelijk
Disposition
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | Vendu | 2 | 102,84 m² | 6,36 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 91,07 m² | 11,48 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 71,69 m² | 7,62 m² | - | - | |||
|
Appartement | € 213.000 * | 1 | 76,80 m² | 11,70 m² | - | K925S | |||
|
Appartement | € 224.000 * | 1 | 83,47 m² | 6,04 m² | - | K925U | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 77,60 m² | 11,14 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 87,72 m² | 11,28 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 90,79 m² | 10,70 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 73,38 m² | 10,98 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 74,21 m² | 10,70 m² | - | - |
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | Vendu | 2 | 97,29 m² | 13,91 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 98,26 m² | 15,62 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 101,46 m² | 15,75 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 93,09 m² | 14,12 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 93,26 m² | 14,12 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 83,43 m² | 9,12 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 102,84 m² | 12,15 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 71,69 m² | 11,52 m² | Oui | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 61,61 m² | 9,06 m² | Oui | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Appartement | Vendu | 2 | 102,84 m² | 6,36 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 91,07 m² | 11,48 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 71,69 m² | 7,62 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 66,08 m² | 11,11 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 80,35 m² | 7,57 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 2 | 82,86 m² | 7,37 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 62,23 m² | 10,21 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 73,38 m² | 6,80 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 76,80 m² | 11,70 m² | - | - | |||
|
Appartement | Vendu | 1 | 83,47 m² | 6,04 m² | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.