Centraal gelegen appartementen in een oase van rust en groen à Merelbeke à partir de € 285.000
(Code Zimmo: 10049KB)
Kerkstraat 20, 9820 Merelbeke
Code Zimmo: 10049KB
Prix
€ 285.000
- Prix € 285.000
- Adresse Kerkstraat 20, 9820 Merelbeke
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 71 m²
- Sup. du terrain à partir de 90 m²
- Chambres à partir de 1
- Construit en 2021
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biens professionnels | € 285.000 * | - | 101,41 m² | 101,41 m² | - | - | K97HZ | ||
Appartement | A_0.6 | € 440.000 * | 3 | 100,22 m² | 138,94 m² | Oui | Oui | K97IW | |
Appartement | A_0.7 | € 450.000 * | 3 | 103,97 m² | 141,18 m² | Oui | Oui | K97J0 | |
Appartement | A_0.8 | € 449.000 * | 3 | 111,77 m² | 136,79 m² | Oui | Oui | K97JA | |
Appartement | B_0.1 | € 510.000 * | 3 | 117,85 m² | 212,47 m² | Oui | Oui | K97KK | |
Appartement | B_0.2 | € 610.000 * | 4 | 144,05 m² | 189,94 m² | Oui | Oui | K97KD | |
Appartement | B_0.3 | € 635.000 * | 3 | 141,55 m² | 204,62 m² | Oui | Oui | K97K3 |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A_1.5 | € 515.000 * | 2 | 119,25 m² | 130,47 m² | Oui | - | K97KG | |
Appartement | A_1.7 | € 485.000 * | 3 | 107,97 m² | 129,71 m² | Oui | - | K97KR | |
Appartement | A_1.9 | € 415.000 * | 2 | 97,04 m² | 115,65 m² | Oui | - | K97L0 | |
Appartement | B_1.2 | € 325.000 * | 1 | 81,65 m² | 91,73 m² | Oui | Oui | K97JT | |
Appartement | B_1.3 | € 410.000 * | 2 | 92,26 m² | 107,68 m² | Oui | Oui | K97JI | |
Appartement | B_1.4 | € 560.000 * | 3 | 126,20 m² | 149,33 m² | Oui | Oui | K97JH | |
Appartement | C_1.1 | € 295.000 * | 1 | 71,01 m² | 90,01 m² | Oui | - | K97I6 |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A_2.10 | € 415.000 * | 2 | 87,03 m² | 103,70 m² | Oui | - | K97LM | |
Appartement | A_2.12 | € 525.000 * | 2 | 115,92 m² | 135,42 m² | Oui | - | K97LY | |
Appartement | A_2.2 | € 415.000 * | 2 | 91,13 m² | 107,88 m² | Oui | - | K97LS | |
Appartement | A_2.3 | € 418.000 * | 2 | 86,36 m² | 109,69 m² | Oui | - | K97LJ | |
Appartement | A_2.5 | € 515.000 * | 2 | 118,93 m² | 130,15 m² | Oui | - | K97LA | |
Appartement | A_2.6 | € 405.000 * | 2 | 90,26 m² | 106,03 m² | Oui | - | K97L6 | |
Appartement | A_2.7 | € 469.000 * | 3 | 104,52 m² | 129,97 m² | Oui | - | K97L4 | |
Appartement | A_2.9 | € 430.000 * | 2 | 97,41 m² | 116,02 m² | Oui | - | K97KV | |
Appartement | B_2.1 | € 445.000 * | 2 | 96,71 m² | 110,87 m² | Oui | Oui | K97J6 | |
Appartement | B_2.2 | € 460.000 * | 2 | 99,44 m² | 115,04 m² | Oui | Oui | K97J4 |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.