Kantoren - Axxes Business Park I à Merelbeke à partir de € 2.520
(Code Zimmo: 10056KM)
Guldensporenpark 1 - 31, 9820 Merelbeke
Code Zimmo: 10056KM
Prix
€ 2.520
- Prix € 2.520
- Adresse Guldensporenpark 1 - 31, 9820 Merelbeke
- Type Projet
- Surf. habitable sur demande »
- Sup. du terrain à partir de 216 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2000
- PEB Voir info
Bureaux modernes sur un site de bureaux avec 7 immeubles de bureaux au sud de Gand, dans un environnement verdoyant de 2 hectares situé dans le parc Guldensporenpark à Merelbeke, près de l'accès à l'E40 (Ostende-Bruxelles) et au R4 (périphérique de Gand). Il y a un nœud de bus (ligne 41, 42, 44 et 48) pour le complexe de bureaux.
Atouts : bonne accessibilité - grand parking avec 100 bornes de recharge - restaurant d'entreprise
Disposition
Rez de chaussée
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | D0 | Loué | - | 198 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D0 | Loué | - | 198 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B0 | Loué | - | 198 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B0 | Loué | - | 198 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A0 | Loué | - | 384 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B0 | Loué | - | 384 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | E0 | Loué | - | 582 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B.02 | Loué | - | 384 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B.02 | Loué | - | 384 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B.02 | Loué | - | 384 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B.02 | Loué | - | 384 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B.02 | Loué | - | 384 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A.02 | - | 384 m² | - | - | - |
Étage 1
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | D | Loué | - | 216 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D1 | Loué | - | 216 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B1 | Loué | - | 216 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B.04 | Loué | - | 415 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | E1 | Loué | - | 631 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A1 | Loué | - | 631 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B.05 | Loué | - | 216 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B.04 | Loué | - | 415 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B.05 | Loué | - | 216 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B.04 | Loué | - | 415 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B.05 | Loué | - | 216 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B.04 | Loué | - | 415 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A.04 | - | 415 m² | - | - | - | ||||
| Biens professionnels | A.05 | Loué | - | 216 m² | - | - | - | |||
|
|
Biens professionnels | A.03 | € 2.520 | - | 216 m² | - | - | LR1UW |
Étage 2
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | D2 | Loué | - | 631 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D2 | Loué | - | 415 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B.05 | Loué | - | 216 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 05-06 | Loué | - | 631 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A2 | Loué | - | 631 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D.06 | Loué | - | 415 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | F | Loué | - | 1.598 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | E2 | Loué | - | 631 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Dv2 | Loué | - | 631 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D2 | Loué | - | 631 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | Dv2 | Loué | - | 631 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D | Loué | - | 415 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D | Loué | - | 415 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D | Loué | - | 631 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D | Loué | - | 415 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D | Loué | - | 216 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | D1 | Loué | - | 216 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 05-06 | - | 631 m² | - | - | - |
Étage 3
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | B3 | Loué | - | 237 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B3 | Loué | - | 237 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 3+4 | Loué | - | 1.772 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 0+1+2 | Loué | - | 2.429 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A3 | Loué | - | 691 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | 07-08 | - | 691 m² | - | - | - |
Étage 4
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | B4 | Loué | - | 454 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | B4 | Loué | - | 454 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | A4 | Loué | - | 691 m² | - | - | - |
Étage inconnu
| Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens professionnels | t | Loué | - | 3.226 m² | - | - | - | |||
| Biens professionnels | E3+4 | Loué | - | 1.882 m² | - | - | - |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.