Green Lane - The Park à Middelkerke à partir de € 315.000
(Code Zimmo: 100448Q)
Westendelaan 4, 8430 Middelkerke
Code Zimmo: 100448Q
Prix
€ 315.000
- Prix € 315.000
- Adresse Westendelaan 4, 8430 Middelkerke
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 99 m²
- Sup. du terrain sur demande »
- Chambres à partir de 2
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Disposition
Étage
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 00.01 4/0001 | Vendu | 3 | 96 m² | 14 m² | - | - | ||
Appartement | 00.02 4/0002 | Vendu | 1 | 67 m² | 10 m² | - | - | ||
Appartement | 00.03 4/0003 | Vendu | 2 | 83 m² | 15 m² | - | - | ||
Appartement | 00.04 4/0004 | € 315.000 * | 3 | 101 m² | 2 m² | - | JT451 | ||
Appartement | 00.05 4/0005 | Vendu | 2 | 67 m² | 3 m² | - | - | ||
Appartement | 01.01 4/01.01 | Vendu | 3 | 99 m² | 29 m² | - | - | ||
Appartement | 01.02 4/01.02 | Vendu | 2 | 82 m² | 14 m² | - | - | ||
Appartement | 01.03 4/0103 | Vendu | 2 | 83 m² | 14 m² | - | - | ||
Appartement | 01.04 4/0104 | Vendu | 3 | 105 m² | 13 m² | - | - | ||
Appartement | 01.05 4/0105 | Vendu | 2 | 83 m² | 11 m² | - | - | ||
Appartement | 02.01 4/02.01 | Vendu | 3 | 99 m² | 29 m² | - | - | ||
Appartement | 02.02 4/02.02 | Vendu | 2 | 82 m² | 14 m² | - | - | ||
Appartement | 02.03 4/0203 | Vendu | 2 | 83 m² | 14 m² | - | - | ||
Appartement | 02.04 4/0204 | Vendu | 3 | 105 m² | 13 m² | - | - | ||
Appartement | 02.05 4/0205 | Vendu | 2 | 83 m² | 11 m² | - | - | ||
Appartement | 03.01 4/03.01 | Vendu | 3 | 99 m² | 13 m² | - | - | ||
Appartement | 03.02 4/03.02 | Vendu | 2 | 82 m² | 9 m² | - | - | ||
Appartement | 03.03 4/0303 | Vendu | 2 | 83 m² | 9 m² | - | - | ||
Appartement | 03.04 4/0304 | Vendu | 3 | 105 m² | 6 m² | - | - | ||
Appartement | 03.05 4/0305 | Vendu | 2 | 83 m² | 7 m² | - | - | ||
Appartement | 04.01 4/04.01 | Vendu | 2 | 112 m² | 20 m² | - | - | ||
Appartement | 04.02 4/04.02 | Vendu | 3 | 124 m² | 18 m² | - | - | ||
Appartement | 04.03 4/04.03 | € 430.000 * | 2 | 99 m² | 10 m² | - | JT45I |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.