Projet à Middelkerke à partir de € 205.000
(Code Zimmo: 10049K1)
Heirweg 1A, 8430 Middelkerke
Code Zimmo: 10049K1
Prix
€ 205.000
- Prix € 205.000
- Adresse Heirweg 1A, 8430 Middelkerke
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 60 m²
- Sup. du terrain à partir de 73 m²
- Chambres à partir de 1
- Construit en 2021
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Documents / Fichiers
Disposition
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A0.1 A0.1 | € 310.000 * | 3 | 97 m² | 110 m² | 10 m² | Oui | K978K | |
Appartement | B0.1 B0.1 | € 230.000 * | 1 | 67 m² | 85 m² | 10 m² | Oui | K978M | |
Appartement | B0.2 B0.2 | € 271.000 * | 2 | 77 m² | 89 m² | 10 m² | Oui | K978O | |
Appartement | C0.1 C0.1 | € 205.000 * | 1 | 60 m² | 73 m² | 10 m² | Oui | K978R | |
Appartement | C0.2 C0.2 | € 295.000 * | 2 | 85 m² | 104 m² | 10 m² | Oui | K978T | |
Appartement | D0.1 D0.1 | € 232.000 * | 1 | 70 m² | 82 m² | 10 m² | Oui | K978V | |
Appartement | E0.1 E0.1 | € 299.000 * | 2 | 82 m² | 92 m² | 10 m² | Oui | K976H | |
Appartement | E0.2 E0.2 | € 235.000 * | 2 | 67 m² | 78 m² | 10 m² | Oui | K976J | |
Appartement | F0.1 F0.1 | € 285.000 * | 2 | 83 m² | 94 m² | 11 m² | Oui | K976T | |
Appartement | F0.2 F0.2 | € 285.000 * | 2 | 82 m² | 97 m² | 15 m² | Oui | K976K | |
Appartement | G0.2 G0.2 | € 230.000 * | 1 | 67 m² | 75 m² | 8 m² | Oui | K976Q |
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A1.3 A1.3 | € 278.000 * | 2 | 74 m² | 87 m² | 11 m² | - | K9790 | |
Appartement | B1.1 B1.1 | € 278.000 * | 2 | 72 m² | 85 m² | 11 m² | - | K9793 | |
Appartement | B1.2 B1.2 | € 288.000 * | 2 | 78 m² | 91 m² | 11 m² | - | K9795 | |
Appartement | C1.2 C1.2 | € 298.000 * | 2 | 84 m² | 98 m² | 11 m² | - | K9799 | |
Appartement | D1.1 D1.1 | € 260.000 * | 2 | 78 m² | 85 m² | 11 m² | - | K979B | |
Appartement | D1.2 D1.2 | € 282.000 * | 2 | 79 m² | 92 m² | 11 m² | - | K979C | |
Appartement | E1.1 E1.1 | € 282.000 * | 2 | 79 m² | 90 m² | 11 m² | - | K976V | |
Appartement | E1.2 E1.2 | € 282.000 * | 2 | 79 m² | 92 m² | 13 m² | - | K976X | |
Appartement | F1.1 F1.1 | € 318.000 * | 3 | 93 m² | 104 m² | 11 m² | - | K9770 | |
Appartement | F1.2 F1.2 | € 260.000 * | 2 | 82 m² | 93 m² | 11 m² | - | K9773 | |
Appartement | F1.3 F1.3 | € 330.000 * | 2 | 95 m² | 114 m² | 19 m² | - | K9772 | |
Appartement | G1.1 G1.1 | € 292.000 * | 2 | 81 m² | 95 m² | 14 m² | - | K9775 | |
Appartement | G1.2 G1.2 | € 282.000 * | 2 | 72 m² | 85 m² | 13 m² | - | K9776 | |
Appartement | H1.2 H1.2 | € 358.000 * | 3 | 101 m² | 117 m² | 16 m² | - | K9779 |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A2.1 A2.1 | € 242.000 * | 2 | 70 m² | 76 m² | 6 m² | - | K97A0 | |
Appartement | A2.3 A2.3 | € 288.000 * | 2 | 74 m² | 86 m² | 11 m² | - | K979E | |
Appartement | B2.1 B2.1 | € 288.000 * | 2 | 72 m² | 85 m² | 11 m² | - | K979H | |
Appartement | B2.2 B2.2 | € 298.000 * | 2 | 78 m² | 91 m² | 11 m² | - | K979K | |
Appartement | C2.1 C2.1 | € 232.000 * | 1 | 61 m² | 74 m² | 11 m² | - | K979P | |
Appartement | C2.2 C2.2 | € 310.000 * | 2 | 84 m² | 98 m² | 11 m² | - | K979R | |
Appartement | D2.1 D2.1 | € 299.000 * | 2 | 85 m² | 99 m² | 11 m² | - | K979X | |
Appartement | E2.1 E2.1 | € 292.000 * | 2 | 79 m² | 90 m² | 11 m² | - | K978D | |
Appartement | E2.2 E2.2 | € 292.000 * | 2 | 79 m² | 92 m² | 13 m² | - | K977B | |
Appartement | F2.1 F2.1 | € 324.000 * | 3 | 93 m² | 104 m² | 11 m² | - | K977P | |
Appartement | F2.2 F2.2 | € 268.000 * | 2 | 82 m² | 93 m² | 11 m² | - | K977C | |
Appartement | F2.3 F2.3 | € 338.000 * | 2 | 95 m² | 114 m² | 19 m² | - | K977S | |
Appartement | G2.2 G2.2 | € 290.000 * | 2 | 72 m² | 85 m² | 13 m² | - | K977V |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | A3.1 A3.1 | € 245.000 * | 2 | 70 m² | 76 m² | 6 m² | - | K97A3 | |
Appartement | A3.3 A3.3 | € 298.000 * | 2 | 74 m² | 86 m² | 11 m² | - | K97A5 | |
Appartement | B3.1 B3.1 | € 298.000 * | 2 | 72 m² | 85 m² | 11 m² | - | K97A7 | |
Appartement | B3.2 B3.2 | € 305.000 * | 2 | 75 m² | 88 m² | 11 m² | - | K97A8 | |
Appartement | C3.1 C3.1 | € 238.000 * | 1 | 61 m² | 74 m² | 11 m² | - | K97AA | |
Appartement | C3.2 C3.2 | € 318.000 * | 2 | 84 m² | 98 m² | 11 m² | - | K97AC | |
Appartement | D3.1 D3.1 | € 304.000 * | 2 | 85 m² | 99 m² | 11 m² | - | K97AF | |
Appartement | E3.1 E3.1 | € 296.000 * | 2 | 79 m² | 90 m² | 11 m² | - | K9783 | |
Appartement | F3.1 F3.1 | € 328.000 * | 3 | 93 m² | 104 m² | 11 m² | - | K977H | |
Appartement | F3.2 F3.2 | € 272.000 * | 2 | 82 m² | 93 m² | 11 m² | - | K9787 | |
Appartement | G3.2 G3.2 | € 296.000 * | 2 | 72 m² | 85 m² | 13 m² | - | K977L |
Étage 4
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | B4.1 B4.1 | € 625.000 * | 3 | 136 m² | 408 m² | 96 m² | - | K97AI | |
Appartement | G4.1 G4.1 | € 600.000 * | 3 | 136 m² | 404 m² | 268 m² | - | K978H |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.