Uniek project "Residentie Omnia" te Middelkerke à Middelkerke à partir de € 559.700
(Code Zimmo: 1004HOD)
Leopoldlaan 43, 8430 Middelkerke
Code Zimmo: 1004HOD
Prix
€ 559.700
- Prix € 559.700
- Adresse Leopoldlaan 43, 8430 Middelkerke
- Type Projet
- Surf. habitable à partir de 101 m²
- Sup. du terrain à partir de 152 m²
- Chambres sur demande »
- Construit en 2023
- PEB Voir info
Nous n'avons malheureusement aucune description Francophone
Documents / Fichiers
Disposition
Étage 1
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 7/0101 | Vendu | 3 | 104 m² | 136 m² | 33 m² | - | - | ||
Appartement | 7/0103 | Vendu | - | 50 m² | 71 m² | 21 m² | - | - | ||
Appartement | 7/0102 | Vendu | 3 | 103 m² | 135 m² | 32 m² | - | - | ||
Appartement | 9/0101 | Vendu | 2 | 90 m² | 116 m² | 26 m² | - | - | ||
Appartement | 9/0103 | Vendu | - | 50 m² | 70 m² | 20 m² | - | - | ||
Appartement | 9/0102 | Vendu | 1 | 59 m² | 87 m² | 27 m² | - | - | ||
Appartement | 43/0103 | Vendu | 1 | 60 m² | 87 m² | 27 m² | - | - | ||
Appartement | 43/0102 | Vendu | 1 | 55 m² | 68 m² | 14 m² | - | - | ||
Appartement | 43/0101 | Vendu | 2 | 115 m² | 115 m² | - | - | - |
Étage 2
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 9/0201 | Vendu | 2 | 91 m² | 102 m² | 11 m² | - | - | ||
Appartement | 9/0202 | Vendu | 1 | 60 m² | 71 m² | 11 m² | - | - | ||
Appartement | 43/0202 | Vendu | 1 | 60 m² | 71 m² | 11 m² | - | - | ||
Appartement | 43/0201 | Vendu | 1 | 61 m² | 166 m² | 106 m² | - | - | ||
Appartement | 7/0201 | Vendu | 3 | 104 m² | 118 m² | 15 m² | - | - | ||
Appartement | 7/0203 | Vendu | - | 50 m² | 56 m² | 6 m² | - | - | ||
Appartement | 7/0202 | Vendu | 3 | 103 m² | 118 m² | 15 m² | - | - | ||
Appartement | 9/0203 | Vendu | - | 50 m² | 56 m² | 6 m² | - | - |
Étage 3
Type | N° | Prix (Hors frais) | Chambres | Surface habitable | Superficie du terrain | Terrasse | Jardin | Code Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 7/0301 | Vendu | 2 | 99 m² | 141 m² | 42 m² | - | - | ||
Appartement | 7/0302 | Vendu | 3 | 108 m² | 149 m² | 42 m² | - | - | ||
Appartement | 9/0302 | Vendu | 3 | 116 m² | 250 m² | 133 m² | - | - | ||
|
Appartement | 9/0301 | € 559.700 * | 2 | 101 m² | 152 m² | 52 m² | - | KOLZT |
* Frais éventuels supplémentaires peuvent être TVA, droits d'enregistrement, honoraires et frais d'acte notariés.